本文
項目 | 令和6年4月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 7,000円 | 1件 | 7,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 7,000円 | 1件 | 7,000円 |
項目 | 令和6年4月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 2件 | 10,000円 | 2件 | 10,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2件 | 10,000円 | 2件 | 10,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
部長 | 4月24日 |
群馬県児童養護施設連絡協議会歓送迎会 |
7,000円 |