本文
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 3,000円 | 4件 | 12,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 2件 | 40,000円 | 2件 | 40,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 6件 | 35,000円 | 12件 | 79,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9件 | 78,000円 | 18件 | 131,000円 |
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 7件 | 53,000円 | 29件 | 201,200円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7件 | 53,000円 | 22件 | 201,200円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
部長 |
1月11日 | 第103回全国高校サッカー選手権大会 | 30,000円 |
部長 |
1月20日 | 前橋6RC合同新年例会 | 10,000円 |
合計 | 40,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
部長 | 1月29日 |
松本隆志県議会議員の実父の御逝去 |
3,000円 |
合計 | 3,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
部長 | 1月8日 |
上毛新聞社新年交歓会 |
10,000円 |
部長 |
1月9日 | 部落解放同盟群馬県連合会2025年新春荊冠旗びらき | 2,000円 |
部長 |
1月9日 | 官庁連絡会議新年会 | 5,000円 |
部長 |
1月10日 | 群馬県更生保護女性連盟新年会 | 5,000円 |
部長 |
1月22日 | 私学振興大会 | 8,000円 |
部長 |
1月23日 | 群馬県生協連2025年新春交歓会 | 5,000円 |
合計 | 35,000円 |