本文
| 項目 | 令和7年3月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 4件 | 12,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 6,000円 | 5件 | 37,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 6,000円 | 9件 | 49,000円 |
| 項目 | 令和7年3月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1件 | 3,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 2件 | 18,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 18,000円 | 23件 | 187,600円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 18,000円 | 26件 | 208,600円 |
| 支出者 | 支払月日 | 支払件名 |
支払金額(円) |
|---|---|---|---|
| 部長 | 3月19日 | 令和6年度群馬県スポーツ競技力向上対策推進本部設立記念懇親会 | 6,000円 |