本文
| 項目 |
令7年5月分 |
令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 10,000円 | 1件 |
10,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 12,000円 | 2件 | 12,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4件 | 32,000円 | 4件 | 32,000円 |
| 項目 |
令和7年5月分 |
令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 20件 | 143,000円 | 23件 |
158,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21件 | 153,000円 | 24件 | 168,000円 |
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 5月25日 | 田村神流町長 御逝去 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 5月13日 | FPT群馬モビリティDXハブ開設記念式典 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 5月22日 |
群馬県中小企業モデル工場経営研究会「定時総会」 |
7,000円 |
| 部長 | 5月29日 | 群馬経済同友会「定時総会」 | 5,000円 |
| 合計 | 12,000円 | ||