ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市町村の財政 > 平成29年度普通会計決算の概要(その3)資料

本文

平成29年度普通会計決算の概要(その3)資料

更新日:2018年9月29日 印刷ページ表示

資料1 市町村別決算規模等の状況

市町村別決算規模等の状況一覧表(単位:千円、%)
市町村名 平成29年度 平成28年度 対前年度伸び率
歳入総額
歳出総額
形式収支
C(=A-B)
翌年度に繰り越すべき財源
実質収支
E(=C-D)
歳入総額
歳出総額
歳入総額
A/F
歳出総額
B/G
前橋市 142,892,341 139,996,400 2,895,941 387,627 2,508,314 143,202,992 140,942,127 -0.2 -0.7
高崎市 164,450,254 159,310,714 5,139,540 1,172,377 3,967,163 166,858,011 161,830,632 -1.4 -1.6
桐生市 45,685,331 43,728,363 1,956,968 48,726 1,908,242 47,437,494 45,434,683 -3.7 -3.8
伊勢崎市 75,557,214 73,007,803 2,549,411 259,123 2,290,288 76,403,517 74,097,369 -1.1 -1.5
太田市 80,607,300 77,619,422 2,987,878 522,050 2,465,828 86,110,933 82,109,930 -6.4 -5.5
沼田市 23,935,152 23,119,998 815,154 184,720 630,434 22,991,654 22,199,785 4.1 4.1
館林市 28,266,648 26,600,215 1,666,433 8,613 1,657,820 28,553,235 26,687,504 -1.0 -0.3
渋川市 34,636,741 32,545,210 2,091,531 208,203 1,883,328 34,320,672 32,458,427 0.9 0.3
藤岡市 26,602,362 25,765,086 837,276 115,274 722,002 27,266,645 26,609,559 -2.4 -3.2
富岡市 28,304,241 26,820,280 1,483,961 451,533 1,032,428 23,719,895 21,929,315 19.3 22.3
安中市 25,207,936 24,350,452 857,484 37,225 820,259 23,898,025 22,941,404 5.5 6.1
みどり市 20,179,392 18,993,173 1,186,219 237,349 948,870 19,860,240 18,417,578 1.6 3.1
榛東村 6,272,238 6,138,933 133,305 73,238 60,067 6,458,427 6,251,822 -2.9 -1.8
吉岡町 7,409,859 7,314,432 95,427 69,988 25,439 7,341,193 7,269,630 0.9 0.6
上野村 3,179,129 2,987,804 191,325 1,763 189,562 3,391,847 3,182,014 -6.3 -6.1
神流町 3,251,712 3,173,939 77,773 20,633 57,140 2,834,862 2,699,638 14.7 17.6
下仁田町 5,439,375 5,393,415 45,960 29,617 16,343 5,349,861 5,238,448 1.7 3.0
南牧村 2,590,670 2,447,970 142,700 19,816 122,884 2,305,170 2,061,642 12.4 18.7
甘楽町 5,309,467 5,064,747 244,720 38,789 205,931 5,339,472 5,118,637 -0.6 -1.1
中之条町 11,198,583 10,296,509 902,074 306,392 595,682 11,243,222 10,339,888 -0.4 -0.4
長野原町 9,958,919 8,771,183 1,187,736 735,287 452,449 7,802,477 6,824,801 27.6 28.5
嬬恋村 8,404,743 7,889,533 515,210 220,243 294,967 7,401,151 6,718,640 13.6 17.4
草津町 6,283,749 6,059,848 223,901 33,582 190,319 6,083,983 5,885,456 3.3 3.0
高山村 3,185,503 3,077,999 107,504 4,312 103,192 2,597,791 2,507,187 22.6 22.8
東吾妻町 8,562,445 8,182,690 379,755 115,269 264,486 8,464,835 8,163,422 1.2 0.2
片品村 4,705,470 4,447,899 257,571 27,448 230,123 4,978,685 4,723,665 -5.5 -5.8
川場村 2,966,759 2,755,609 211,150 8,689 202,461 3,157,646 2,885,861 -6.0 -4.5
昭和村 6,910,145 6,548,729 361,416 0 361,416 4,630,317 4,256,261 49.2 53.9
みなかみ町 14,562,270 13,632,935 929,335 296,763 632,572 14,559,079 13,694,023 0.0 -0.4
玉村町 11,302,234 10,781,602 520,632 24,462 496,170 11,649,766 10,985,196 -3.0 -1.9
板倉町 6,396,240 5,675,658 720,582 17,000 703,582 6,852,868 6,243,376 -6.7 -9.1
明和町 6,171,451 5,733,227 438,224 131,355 306,869 5,756,082 5,420,377 7.2 5.8
千代田町 4,942,439 4,678,223 264,216 13,536 250,680 5,172,466 4,954,660 -4.4 -5.6
大泉町 12,754,180 12,363,621 390,559 0 390,559 14,533,344 14,054,542 -12.2 -12.0
邑楽町 9,432,176 9,102,014 330,162 3,087 327,075 9,695,125 9,259,458 -2.7 -1.7
市計 696,324,912 671,857,116 24,467,796 3,632,820 20,834,976 700,623,313 675,658,313 -0.6 -0.6
町村計 161,189,756 152,518,519 8,671,237 2,191,269 6,479,968 157,599,669 148,738,644 2.3 2.5
県計 857,514,668 824,375,635 33,139,033 5,824,089 27,314,944 858,222,982 824,396,957 -0.1 -0.0

(資料2)市町村別財政指標一覧

市町村別財政指標一覧(単位:%)
市町村名 実質収支比率 経常収支比率 実質公債費比率 財政力指数
27年度 28年度 29年度 27年度 28年度 29年度 27年度 28年度 29年度 27年度 28年度 29年度
前橋市 4.3 2.1 3.3 92.0 98.0 97.3 8.0 8.3 8.4 0.79 0.80 0.81
高崎市 7.2 4.8 4.8 91.1 93.7 94.8 6.4 6.1 6.0 0.84 0.85 0.85
桐生市 10.1 7.3 7.3 90.3 93.4 95.0 5.6 5.4 5.1 0.56 0.57 0.57
伊勢崎市 6.2 4.7 5.4 94.7 96.3 95.3 6.1 5.7 5.2 0.82 0.83 0.83
太田市 5.0 6.8 4.9 89.9 86.4 93.8 6.9 6.4 5.5 0.98 1.01 1.06
沼田市 3.2 4.8 4.5 94.2 95.8 95.7 10.6 9.7 9.3 0.51 0.51 0.51
館林市 13.6 11.6 10.3 94.6 95.5 97.3 4.2 4.5 4.9 0.83 0.84 0.84
渋川市 10.3 8.0 8.8 86.7 89.4 94.0 6.6 5.9 5.9 0.62 0.61 0.61
藤岡市 4.8 4.0 4.7 97.2 98.0 97.1 11.0 11.2 11.3 0.64 0.64 0.65
富岡市 10.7 10.3 8.7 83.8 87.5 89.0 9.1 8.4 8.4 0.63 0.64 0.64
安中市 5.4 6.0 5.5 96.6 104.0 98.2 7.0 7.8 8.0 0.80 0.77 0.78
みどり市 6.4 10.5 8.1 90.0 94.6 99.0 4.2 4.0 3.9 0.65 0.64 0.64
北群馬 榛東村 5.9 6.0 1.9 94.3 95.1 94.6 7.4 8.2 9.0 0.53 0.54 0.55
吉岡町 0.4 0.4 0.6 89.5 93.8 93.2 10.5 10.7 10.5 0.66 0.67 0.68
多野郡 上野村 15.0 11.1 10.7 74.8 67.5 73.2 8.9 8.3 7.9 1.00 0.99 0.99
神流町 4.4 3.3 3.4 81.9 81.2 91.8 5.0 4.3 4.7 0.13 0.13 0.13
甘楽郡 下仁田町 2.3 1.8 0.5 88.8 92.0 95.1 9.7 9.1 9.2 0.28 0.29 0.29
南牧村 8.5 10.4 8.5 82.8 83.8 87.9 5.5 3.9 2.8 0.14 0.14 0.14
甘楽町 5.7 5.5 5.8 85.0 87.2 85.7 8.6 7.8 7.0 0.47 0.47 0.48
吾妻郡 中之条町 8.2 8.5 9.7 85.4 84.5 85.5 7.6 6.8 7.0 0.39 0.39 0.39
長野原町 14.5 16.9 17.2 89.5 90.9 92.1 8.2 8.4 8.6 0.42 0.43 0.44
嬬恋村 16.5 12.0 6.8 77.1 84.2 87.7 8.4 7.9 8.2 0.40 0.41 0.43
草津町 8.7 7.3 8.1 92.4 90.9 95.0 4.0 2.4 2.3 0.78 0.76 0.74
高山村 5.3 3.8 5.8 88.9 85.1 90.0 4.2 5.0 5.4 0.30 0.30 0.33
東吾妻町 7.4 4.9 4.9 90.5 91.8 90.7 12.4 11.9 11.4 0.41 0.41 0.41
利根郡 片品村 10.9 7.7 8.7 81.9 82.4 79.3 3.5 1.5 1.5 0.24 0.25 0.25
川場村 16.5 10.5 11.8 75.5 77.3 79.9 7.6 8.3 8.5 0.23 0.24 0.24
昭和村 13.7 12.6 12.3 81.8 86.3 87.3 6.1 5.2 5.0 0.41 0.41 0.42
みなかみ町 4.6 6.2 6.9 89.5 94.6 95.4 11.4 11.1 11.8 0.45 0.44 0.43
佐波 玉村町 7.5 7.3 7.0 92.8 97.8 97.1 3.7 3.6 4.0 0.76 0.76 0.76
邑楽郡 板倉町 13.7 15.0 18.3 87.8 87.7 90.2 5.9 4.9 3.7 0.57 0.58 0.60
明和町 6.9 6.4 9.6 97.0 96.3 92.3 10.4 9.2 7.8 0.68 0.70 0.74
千代田町 7.7 5.7 8.2 90.2 94.2 93.1 7.0 7.4 6.8 0.80 0.80 0.80
大泉町 4.0 5.1 3.6 80.4 76.2 94.0 1.3 1.2 1.4 1.09 1.19 1.33
邑楽町 7.6 7.5 5.8 90.0 92.8 92.5 5.5 5.9 6.3 0.76 0.76 0.76
市計 6.6 5.5 5.4 91.7 94.2 95.5 7.0 6.8 6.6 0.78 0.78 0.79
町村計 7.7 7.2 7.0 87.0 88.4 91.1 7.1 6.7 6.6 0.55 0.56 0.58
県計 6.8 5.8 5.8 90.8 93.1 94.7 7.0 6.8 6.6 0.73 0.73 0.75

市町村行財政診断
群馬県市町村公営企業に係る抜本的な改革等の取組状況
公立病院経営強化プラン
県内市町村の公共施設等総合管理計画について
市町村振興宝くじ