ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市町村の財政 > 平成30年度普通会計決算の概要(その3)資料

本文

平成30年度普通会計決算の概要(その3)資料

更新日:2019年9月30日 印刷ページ表示

資料1 市町村別決算規模等の状況

市町村別決算規模等の状況一覧表(単位:千円、%)
市町村名 平成30年度 平成29年度 対前年度伸び率
歳入総額
歳出総額
形式収支
C(=A-B)
翌年度に繰り越すべき財源
実質収支
E(=C-D)
歳入総額
歳出総額
歳入総額
A/F
歳出総額
B/G
前橋市 137,720,309 134,494,929 3,225,380 673,087 2,552,293 142,892,341 139,996,400 -3.6 -3.9
高崎市 166,754,214 161,814,693 4,939,521 642,946 4,296,575 164,450,254 159,310,714 1.4 1.6
桐生市 45,164,388 42,573,540 2,590,848 38,245 2,552,603 45,685,331 43,728,363 -1.1 -2.6
伊勢崎市 78,230,557 75,823,605 2,406,952 115,750 2,291,202 75,557,214 73,007,803 3.5 3.9
太田市 78,132,622 75,567,259 2,565,363 666,034 1,899,329 80,607,300 77,619,422 -3.1 -2.6
沼田市 27,551,194 26,423,345 1,127,849 554,742 573,107 23,935,152 23,119,998 15.1 14.3
館林市 29,650,258 27,538,157 2,112,101 38,650 2,073,451 28,266,648 26,600,215 4.9 3.5
渋川市 36,691,615 34,982,544 1,709,071 197,877 1,511,194 34,636,741 32,545,210 5.9 7.5
藤岡市 26,064,079 25,258,305 805,774 27,411 778,363 26,602,362 25,765,086 -2.0 -2.0
富岡市 24,481,184 23,037,187 1,443,997 782,199 661,798 28,304,241 26,820,280 -13.5 -14.1
安中市 24,502,644 23,648,164 854,480 54,350 800,130 25,207,936 24,350,452 -2.8 -2.9
みどり市 19,724,953 18,484,552 1,240,401 214,287 1,026,114 20,179,392 18,993,173 -2.3 -2.7
榛東村 5,601,609 5,412,398 189,211 39,772 149,439 6,272,238 6,138,933 -10.7 -11.8
吉岡町 7,117,030 6,976,200 140,830 108,884 31,946 7,409,859 7,314,432 -4.0 -4.6
上野村 3,361,609 3,251,737 109,872 28,563 81,309 3,179,129 2,987,804 5.7 8.8
神流町 3,253,437 2,984,552 268,885 229,275 39,610 3,251,712 3,173,939 0.1 -6.0
下仁田町 5,111,369 5,008,336 103,033 26,992 76,041 5,439,375 5,393,415 -6.0 -7.1
南牧村 2,379,187 2,200,377 178,810 43,850 134,960 2,590,670 2,447,970 -8.2 -10.1
甘楽町 5,173,868 4,943,293 230,575 16,376 214,199 5,309,467 5,064,747 -2.6 -2.4
中之条町 11,248,672 10,362,983 885,689 149,413 736,276 11,198,583 10,296,509 0.4 0.6
長野原町 11,452,769 11,046,933 405,836 58,853 346,983 9,958,919 8,771,183 15.0 25.9
嬬恋村 8,195,807 7,590,344 605,463 236,771 368,692 8,404,743 7,889,533 -2.5 -3.8
草津町 5,403,729 5,266,442 137,287 3,668 133,619 6,283,749 6,059,848 -14.0 -13.1
高山村 2,916,348 2,748,181 168,167 58,286 109,881 3,185,503 3,077,999 -8.4 -10.7
東吾妻町 9,340,366 9,012,409 327,957 118,928 209,029 8,562,445 8,182,690 9.1 10.1
片品村 4,380,269 4,172,267 208,002 24,969 183,033 4,705,470 4,447,899 -6.9 -6.2
川場村 2,887,767 2,641,640 246,127 37,735 208,392 2,966,759 2,755,609 -2.7 -4.1
昭和村 4,377,231 3,980,547 396,684 14,307 382,377 6,910,145 6,548,729 -36.7 -39.2
みなかみ町 14,200,689 13,223,523 977,166 481,048 496,118 14,562,270 13,632,935 -2.5 -3.0
玉村町 11,053,068 10,398,588 654,480 99,673 554,807 11,302,234 10,781,602 -2.2 -3.6
板倉町 7,026,036 6,430,153 595,883 8,047 587,836 6,396,240 5,675,658 9.8 13.3
明和町 5,991,084 5,580,179 410,905 99,558 311,347 6,171,451 5,733,227 -2.9 -2.7
千代田町 4,785,729 4,456,233 329,496 72,304 257,192 4,942,439 4,678,223 -3.2 -4.7
大泉町 13,514,145 12,999,569 514,576 8,182 506,394 12,754,180 12,363,621 6.0 5.1
邑楽町 9,118,993 8,712,527 406,466 21,248 385,218 9,432,176 9,102,014 -3.3 -4.3
市計 694,668,017 669,646,280 25,021,737 4,005,578 21,016,159 696,324,912 671,857,116 -0.2 -0.3
町村計 157,890,811 149,399,411 8,491,400 1,986,702 6,504,698 161,189,756 152,518,519 -2.0 -2.0
県計 852,558,828 819,045,691 33,513,137 5,992,280 27,520,857 857,514,668 824,375,635 -0.6 -0.6

(資料2)市町村別財政指標一覧

市町村別財政指標一覧(単位:%)
市町村名 実質収支比率 経常収支比率 実質公債費比率 財政力指数
28年度 29年度 30年度 28年度 29年度 30年度 28年度 29年度 30年度 28年度 29年度 30年度
前橋市 2.1 3.3 3.4 98.0 97.3 98.0 8.3 8.4 8.2 0.80 0.81 0.82
高崎市 4.8 4.8 5.2 93.7 94.8 94.4 6.1 6.0 5.8 0.85 0.85 0.85
桐生市 7.3 7.3 9.9 93.4 95.0 93.6 5.4 5.1 4.9 0.57 0.57 0.57
伊勢崎市 4.7 5.4 5.4 96.3 95.3 96.7 5.7 5.2 5.0 0.83 0.83 0.84
太田市 6.8 4.9 4.2 86.4 93.8 90.5 6.4 5.5 5.6 1.01 1.06 1.04
沼田市 4.8 4.5 4.1 95.8 95.7 95.2 9.7 9.3 9.2 0.51 0.51 0.52
館林市 11.6 10.3 12.9 95.5 97.3 96.8 4.5 4.9 4.9 0.84 0.84 0.85
渋川市 8.0 8.8 7.1 89.4 94.0 95.8 5.9 5.9 5.9 0.61 0.61 0.60
藤岡市 4.0 4.7 5.1 98.0 97.1 97.0 11.2 11.3 10.5 0.64 0.65 0.66
富岡市 10.3 8.7 5.6 87.5 89.0 88.1 8.4 8.4 8.1 0.64 0.64 0.65
安中市 6.0 5.5 5.3 104.0 98.2 96.4 7.8 8.0 8.2 0.77 0.78 0.78
みどり市 10.5 8.1 8.8 94.6 99.0 100.9 4.0 3.9 3.8 0.64 0.64 0.64
北群馬 榛東村 6.0 1.9 4.6 95.1 94.6 94.2 8.2 9.0 10.0 0.54 0.55 0.56
吉岡町 0.4 0.6 0.7 93.8 93.2 90.9 10.7 10.5 9.6 0.67 0.68 0.69
多野郡 上野村 11.1 10.7 5.0 67.5 73.2 79.3 8.3 7.9 7.9 0.99 0.99 0.99
神流町 3.3 3.4 2.4 81.2 91.8 98.5 4.3 4.7 4.8 0.13 0.13 0.13
甘楽郡 下仁田町 1.8 0.5 2.3 92.0 95.1 94.0 9.1 9.2 9.1 0.29 0.29 0.29
南牧村 10.4 8.5 9.7 83.8 87.9 85.9 3.9 2.8 2.2 0.14 0.14 0.14
甘楽町 5.5 5.8 6.0 87.2 85.7 86.9 7.8 7.0 6.5 0.47 0.48 0.49
吾妻郡 中之条町 8.5 9.7 12.0 84.5 85.5 83.4 6.8 7.0 7.8 0.39 0.39 0.39
長野原町 16.9 17.2 13.1 90.9 92.1 92.4 8.4 8.6 9.2 0.43 0.44 0.45
嬬恋村 12.0 6.8 8.5 84.2 87.7 87.3 7.9 8.2 8.6 0.41 0.43 0.45
草津町 7.3 8.1 5.7 90.9 95.0 98.5 2.4 2.3 3.5 0.76 0.74 0.73
高山村 3.8 5.8 6.3 85.1 90.0 89.7 5.0 5.4 5.5 0.30 0.33 0.36
東吾妻町 4.9 4.9 3.9 91.8 90.7 93.3 11.9 11.4 11.3 0.41 0.41 0.41
利根郡 片品村 7.7 8.7 7.0 82.4 79.3 84.5 1.5 1.5 2.6 0.25 0.25 0.25
川場村 10.5 11.8 12.2 77.3 79.9 84.2 8.3 8.5 9.3 0.24 0.24 0.25
昭和村 12.6 12.3 13.0 86.3 87.3 88.6 5.2 5.0 5.6 0.41 0.42 0.44
みなかみ町 6.2 6.9 5.5 94.6 95.4 95.0 11.1 11.8 11.8 0.44 0.43 0.43
佐波 玉村町 7.3 7.0 7.7 97.8 97.1 96.1 3.6 4.0 4.5 0.76 0.76 0.77
邑楽郡 板倉町 15.0 18.3 15.3 87.7 90.2 91.1 4.9 3.7 3.6 0.58 0.60 0.62
明和町 6.4 9.6 9.6 96.3 92.3 94.1 9.2 7.8 6.6 0.70 0.74 0.76
千代田町 5.7 8.2 8.3 94.2 93.1 96.8 7.4 6.8 6.5 0.80 0.80 0.80
大泉町 5.1 3.6 6.3 76.2 94.0 90.8 1.2 1.4 2.1 1.19 1.33 1.25
邑楽町 7.5 5.8 6.9 92.8 92.5 93.3 5.9 6.3 6.7 0.76 0.76 0.77
市計 5.5 5.4 5.6 94.2 95.5 95.2 6.8 6.6 6.5 0.78 0.79 0.80
町村計 7.2 7.0 7.3 88.4 91.1 91.4 6.7 6.6 6.9 0.56 0.58 0.58
県計 5.8 5.8 5.9 93.1 94.7 94.5 6.8 6.6 6.5 0.73 0.75 0.75

市町村行財政診断
群馬県市町村公営企業に係る抜本的な改革等の取組状況
公立病院経営強化プラン
県内市町村の公共施設等総合管理計画について
市町村振興宝くじ