ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市町村の財政 > 令和2年度普通会計決算の概要(その3)資料

本文

令和2年度普通会計決算の概要(その3)資料

更新日:2021年9月30日 印刷ページ表示

資料1 市町村別決算規模等の状況

市町村別決算規模等の状況一覧表(単位:千円、%)
市町村名 令和2年度 令和元年度 対前年度伸び率
歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
形式収支
(C(=A-B))
翌年度に繰り越す
べき財源(D)
実質収支
E(=C-D)
歳入総額
F
歳出総額
G
歳入総額
A/F
歳出総額
B/G
前橋市 192,015,382 187,813,666 4,201,716 758,073 3,443,643 141,967,660 138,933,088 35.3 35.2
高崎市 207,033,347 201,841,232 5,192,115 571,141 4,620,974 168,605,667 164,220,833 22.8 22.9
桐生市 62,980,781 60,610,977 2,369,804 200,812 2,168,992 47,502,093 45,115,411 32.6 34.3
伊勢崎市 101,773,262 98,537,538 3,235,724 509,966 2,725,758 79,146,272 76,479,191 28.6 28.8
太田市 111,385,525 108,274,265 3,111,260 918,914 2,192,346 78,869,741 76,221,541 41.2 42.1
沼田市 29,748,090 28,613,972 1,134,118 332,074 802,044 24,848,158 23,824,625 19.7 20.1
館林市 39,584,010 37,504,755 2,079,255 28,036 2,051,219 29,140,693 27,172,603 35.8 38.0
渋川市 45,837,012 43,950,726 1,886,286 138,818 1,747,468 39,190,826 36,902,365 17.0 19.1
藤岡市 34,166,100 33,460,016 706,084 492,833 213,251 25,963,811 25,587,009 31.6 30.8
富岡市 30,247,695 29,089,629 1,158,066 283,454 874,612 24,198,291 22,782,932 25.0 27.7
安中市 31,236,671 29,883,213 1,353,458 184,100 1,169,358 24,098,716 23,167,803 29.6 29.0
みどり市 28,655,088 27,091,323 1,563,765 271,734 1,292,031 20,487,558 19,147,229 39.9 41.5
榛東村 8,232,055 7,841,481 390,574 184,674 205,900 5,948,385 5,646,498 38.4 38.9
吉岡町 10,601,951 10,477,076 124,875 88,556 36,319 7,687,304 7,518,394 37.9 39.4
上野村 3,995,072 3,788,691 206,381 33,400 172,981 3,591,701 3,430,332 11.2 10.4
神流町 3,669,872 3,449,007 220,865 194,475 26,390 3,729,581 3,276,068 -1.6 5.3
下仁田町 6,561,250 6,510,348 50,902 28,183 22,719 5,515,177 5,419,941 19.0 20.1
南牧村 2,568,220 2,371,814 196,406 8,967 187,439 2,169,567 1,936,712 18.4 22.5
甘楽町 7,530,485 7,222,899 307,586 66,307 241,279 5,423,698 5,170,111 38.8 39.7
中之条町 13,183,192 12,228,718 954,474 181,072 773,402 11,727,834 11,055,237 12.4 10.6
長野原町 9,341,013 8,589,659 751,354 347,602 403,752 15,002,160 14,422,318 -37.7 -40.4
嬬恋村 10,108,432 9,659,685 448,747 434,195 14,552 8,299,615 7,367,225 21.8 31.1
草津町 6,186,862 6,028,715 158,147 11,876 146,271 5,471,605 5,325,192 13.1 13.2
高山村 4,066,981 3,734,914 332,067 218,963 113,104 3,279,797 2,853,158 24.0 30.9
東吾妻町 10,343,529 10,078,058 265,471 69,913 195,558 9,417,658 8,951,491 9.8 12.6
片品村 4,573,986 4,286,820 287,166 3,209 283,957 3,792,835 3,538,852 20.6 21.1
川場村 3,642,767 3,307,940 334,827 82,700 252,127 3,303,760 3,039,955 10.3 8.8
昭和村 6,888,314 6,349,508 538,806 92,838 445,968 5,331,238 4,882,275 29.2 30,1
みなかみ町 16,756,148 15,936,870 819,278 442,273 377,005 14,364,173 13,624,245 16.7 17.0
玉村町 15,908,472 15,005,908 902,564 70,725 831,839 11,637,847 10,989,913 36.7 36.5
板倉町 7,868,060 7,142,136 725,924 17,676 708,248 5,956,136 5,364,257 32.1 33.1
明和町 7,350,660 7,186,196 164,464 56,751 107,713 5,980,333 5,532,605 22.9 29.9
千代田町 6,823,185 6,252,273 570,912 214,241 356,671 5,011,298 4,678,661 36.2 33.6
大泉町 18,282,085 17,652,785 629,300 17,817 611,483 13,281,502 12,816,882 37.7 37.7
邑楽町 12,849,240 12,265,276 583,964 140,563 443,401 9,115,072 8,684,519 41.0 41,2
市計 914,662,963 886,671,312 27,991,651 4,689,955 23,301,696 704,019,486 679,554,630 29.9 30.5
町村計 197,331,831 187,366,777 9,965,054 3,006,976 6,958,078 165,038,276 155,524,841 19.6 20.5
県計 1,111,994,794 1,074,038,089 37,956,705 7,696,931 30,259,774 869,057,762 835,079,471 28.0 28.6

(資料2)市町村別財政指標一覧

市町村別財政指標一覧(単位:%)
市町村名 実質収支比率 経常収支比率 実質公債費比率 財政力指数
30年度 元年度 02年度 30年度 元年度 02年度 30年度 元年度 02年度 30年度 元年度 02年度
前橋市 3.4 2.8 4.4 98.0 97.9 97.1 8.2 7.9 7.9 0.82 0.82 0.82
高崎市 5.2 4.4 5.4 94.4 95.6 95.5 5.8 5.5 4.9 0.85 0.85 0.85
桐生市 9.9 8.6 8.4 93.6 96.5 95.7 4.9 4.8 4.5 0.57 0.57 0.58
伊勢崎市 5.4 5.9 6.2 96.7 93.8 95.5 5.0 4.9 5.1 0.84 0.85 0.86
太田市 4.2 4.3 4.9 90.5 99.1 92.8 5.6 5.4 5.4 1.04 1.03 0.99
沼田市 4.1 4.8 5.8 95.2 97.2 97.6 9.2 8.5 7.6 0.52 0.52 0.52
館林市 12.9 12.0 12.3 96.8 98.2 96.9 4.9 4.9 5.2 0.85 0.86 0.86
渋川市 7.1 8.8 8.1 95.8 96.5 95.4 5.9 5.6 5.1 0.60 0.60 0.59
藤岡市 5.1 1.6 1.4 97.0 97.8 93.3 10.5 9.7 8.5 0.66 0.67 0.67
富岡市 5.6 6.8 7.1 88.1 91.4 91.1 8.1 8.1 7.8 0.65 0.65 0.65
安中市 5.3 5.8 7.5 96.4 95.0 91.8 8.2 8.3 8.4 0.78 0.78 0.79
みどり市 8.8 7.9 10.9 100.9 99.4 96.8 3.8 3.7 3.7 0.64 0.64 0.64
北群馬 榛東村 4.6 7.7 5.8 94.2 91.8 92.8 10.0 10.0 9.3 0.56 0.56 0.56
吉岡町 0.7 0.6 0.8 90.9 90.2 89.4 9.6 8.7 7.9 0.69 0.70 0.71
多野郡 上野村 5.0 2.6 10.5 79.3 75.4 74.3 7.9 8.1 7.6 0.99 0.98 0.96
神流町 2.4 7.8 1.6 98.5 99.0 99.0 4.8 5.6 6.2 0.13 0.13 0.13
甘楽郡 下仁田町 2.3 2.2 0.7 94.0 93.7 89.8 9.1 9.3 8.6 0.29 0.29 0.28
南牧村 9.7 13.7 12.7 85.9 87.4 84.5 2.2 2.0 2.0 0.14 0.14 0.15
甘楽町 6.0 5.0 6.4 86.9 85.1 85.5 6.5 6.5 7.1 0.49 0.49 0.49
吾妻郡 中之条町 12.0 8.4 11.9 83.4 89.5 89.1 7.8 9.3 10.0 0.39 0.39 0.38
長野原町 13.1 16.7 14.2 92.4 92.4 91.4 9.2 9.7 10.1 0.45 0.45 0.44
嬬恋村 8.5 9.9 0.3 87.3 88.0 88.6 8.6 9.0 9.3 0.45 0.45 0.45
草津町 5.7 5.1 5.9 98.5 94.4 93.6 3.5 4.3 4.4 0.73 0.72 0.69
高山村 6.3 6.1 6.1 89.7 91.4 87.3 5.5 5.4 6.0 0.36 0.38 0.36
東吾妻町 3.9 5.9 3.5 93.3 91.4 89.0 11.3 (※注)11.7 11.4 0.41 0.40 0.40
利根郡 片品村 7.0 9.0 10.2 84.5 86.0 82.9 2.6 3.6 4.7 0.25 0.25 0.25
川場村 12.2 14.0 14.0 84.2 82.6 77.3 9.3 9.2 9.2 0.25 0.25 0.25
昭和村 13.0 13.6 14.4 88.6 87.9 83.5 5.6 6.0 5.8 0.44 0.46 0.47
みなかみ町 5.5 5.6 4.1 95.0 95.0 95.1 11.8 11.9 11.5 0.43 0.43 0.42
佐波 玉村町 7.7 9.0 10.9 96.1 94.8 90.9 4.5 4.5 4.3 0.77 0.77 0.77
邑楽郡 板倉町 15.3 15.2 17.4 91.1 92.1 90.8 3.6 4.4 5.5 0.62 0.64 0.64
明和町 9.6 9.3 3.0 94.1 85.0 99.5 6.6 6.7 7.6 0.76 0.78 0.83
千代田町 8.3 7.0 10.9 96.8 95.3 93.2 6.5 6.0 5.3 0.80 0.80 0.80
大泉町 6.3 5.2 7.8 90.8 101.1 100.0 2.1 3.2 3.9 1.25 1.20 1.06
邑楽町 6.9 6.1 7.3 93.3 89.8 94.3 6.7 6.7 6.5 0.77 0.77 0.78
市計 5.6 5.2 6.1 95.2 96.6 95.3 6.5 6.2 6.0 0.80 0.80 0.79
町村計 7.3 7.5 7.5 91.4 91.6 91.1 6.9 7.2 7.4 0.58 0.58 0.57
県計 5.9 5.7 6.3 94.5 95.6 94.5 6.5 6.4 6.3 0.75 0.75 0.74

(※注)東吾妻町は令和元年度決算における実質公債費比率を令和3年度修正したため、昨年度公表数値から異動しています。 

(参考)用語解説

普通会計と公営事業会計

 地方公共団体の会計は、大別して普通会計と公営事業会計に区分される。公営事業会計は、公営企業会計のほか、収益事業会計、国民健康保険事業会計、農業共済事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等の総称である。普通会計は、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計にまとめたものをいう。

実質収支

歳入歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた、実質的な収入と支出との差額。

  • 実質収支=(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰り越すべき財源

単年度収支

実質収支の額から、前年度までの収支の累積である前年度の実質収支の額を差し引いた、当該一会計年度に係る収支の額。

  • 単年度収支=実質収支-前年度実質収支

実質単年度収支

 単年度収支に含まれている黒字要素及び赤字要素を調整した収支の額。

  • 実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額

実質収支比率

 標準財政規模に対する実質収支額の割合。

  • 実質収支比率=実質収支÷標準財政規模×100(%)

経常収支比率

 地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。

  • 経常収支比率={(人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等)}÷{経常一般財源等(地方税+普通交付税等)+減収補てん債特例分+臨時財政対策債}×100(%)

実質公債費比率

 地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金等の標準財政規模に対する比率(過去3か年平均で算定)。

 地方債協議制度の下で18%以上の団体は、地方債の発行に際し知事の許可が必要となる。

 早期健全化基準…25%

 財政再生基準…35%

 実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}÷(E-D)×100(%)の3か年度平均

  • A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
  • B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
  • C:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
  • D:地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)
  • E:標準財政規模

標準財政規模

 地方団体が通常水準の行政を行ううえで必要な一般財源の額。

  • 標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額

財政力指数

 地方団体の財政力を判断するための理論上の指標。

  • 財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額の3か年度平均

市町村行財政診断
群馬県市町村公営企業に係る抜本的な改革等の取組状況
公立病院経営強化プラン
県内市町村の公共施設等総合管理計画について
市町村振興宝くじ