本文
(1)事業数|(2)職員数|(3)決算規模|(4)経営状況|(5)料金収入|(6)他会計繰入金|(7)建設投資額|(8)企業債|(9)資金不足比率
【法適用企業】
【法非適用企業】
区分 | 令和3年度 A |
令和4年度 B |
経営主体別内訳 | 差引 (B-A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 町村 | 組合 | |||||
法適用企業 | 上水道事業 | 20 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 |
簡易水道事業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
病院事業 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
下水道事業 | 36 | 39 | 30 | 9 | 0 | 3 | |
観光施設事業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
その他事業 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
小計 | 78 | 81 | 48 | 23 | 10 | 3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 14 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 |
電気事業 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
下水道事業 | 46 | 43 | 6 | 37 | 0 | -3 | |
観光施設事業 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
宅地造成事業 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
介護サービス事業 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
小計 | 86 | 82 | 19 | 63 | 0 | -4 | |
合計 | 164 | 163 | 67 | 86 | 10 | -1 |
区分 | 令和3年度 A |
令和4年度 B |
差引 (B-A) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 487 | 482 | -5 | -1.0 |
簡易水道事業 | 12 | 13 | 1 | 8.3 | |
病院事業 | 4,551 | 4,536 | -15 | -0.3 | |
下水道事業 | 280 | 286 | 6 | 2.1 | |
観光施設事業 | 15 | 17 | 2 | 13.3 | |
介護サービス事業 | 71 | 70 | -1 | -1.4 | |
その他事業 | 14 | 12 | -2 | -14.3 | |
小計 | 5,430 | 5,416 | -14 | -0.3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 17 | 16 | -1 | -5.9 |
電気事業 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
下水道事業 | 53 | 47 | -6 | -11.3 | |
観光施設事業 | 43 | 44 | 1 | 2.3 | |
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 36 | 37 | 1 | 2.8 | |
小計 | 152 | 147 | -5 | -3.3 | |
合計 | 5,582 | 5,563 | -19 | -0.3 |
区分 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 521 | 521 | 517 | 507 | 499 | 476 | 465 | 488 | 487 |
482 |
|
簡易水道事業 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||
ガス事業 | 15 | 16 | 15 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
病院事業 | 3,828 | 3,828 | 3,860 | 3,815 | 3,809 | 3,736 | 3,708 | 4,567 | 4,551 | 4,536 | ||
下水道事業 | 149 | 145 | 144 | 142 | 142 | 139 | 145 | 290 | 280 | 286 | ||
観光施設事業 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | ||
介護サービス事業 | 120 | 110 | 108 | 108 | 106 | 99 | 97 | 70 | 71 | 70 | ||
その他事業 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 14 | 14 | 12 | ||
小計 | 4,665 | 4,650 | 4,673 | 4,616 | 4,588 | 4,475 | 4,437 | 5,451 | 5,430 | 5,416 | ||
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 31 | 31 | 29 | 30 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 16 | |
電気事業 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
下水道事業 | 222 | 215 | 211 | 206 | 204 | 200 | 187 | 54 | 53 | 47 | ||
観光施設事業 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 49 | 43 | 44 | ||
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
駐車場事業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
介護サービス事業 | 60 | 42 | 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 37 | 36 | 37 | ||
小計 | 344 | 321 | 316 | 308 | 301 | 296 | 282 | 162 | 152 | 147 | ||
合計 | 5,009 | 4,971 | 4,989 | 4,924 | 4,889 | 4,771 | 4,719 | 5,613 | 5,582 | 5,563 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A |
令和4年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 47,282 | 46,971 | 50,226 | 48,598 | 48,798 | 200 | 0.4 |
簡易水道事業 | 226 | 268 | 404 | 767 | 796 | 30 | 3.9 | |
ガス事業 | 208 | 363 | ||||||
病院事業 | 66,055 | 66,235 | 69,859 | 69,922 | 76,950 | 7,028 | 10.1 | |
下水道事業 | 24,382 | 26,125 | 44,624 | 44,786 | 45,938 | 1,152 | 2.6 | |
観光施設事業 | 937 | 627 | 845 | 575 | 960 | 385 | 66.9 | |
介護サービス事業 | 956 | 993 | 739 | 799 | 825 | 26 | 3.3 | |
その他事業 | 258 | 328 | 312 | 504 | 460 | -44 | -8.8 | |
小計 | 140,304 | 141,910 | 167,008 | 165,950 | 174,727 | 8,777 | 5.3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1,765 | 1,970 | 1,596 | 1,436 | 1,102 | -333 | -23.2 |
電気事業 | 1,229 | 1,127 | 1,423 | 1,005 | 1,111 | 106 | 10.5 | |
下水道事業 | 28,986 | 27,244 | 8,822 | 9,395 | 8,446 | -949 | -10.1 | |
観光施設事業 | 333 | 358 | 451 | 263 | 275 | 12 | 4.6 | |
宅地造成事業 | 775 | 952 | 682 | 953 | 2,221 | 1.268 | 133.1 | |
駐車場事業 | 239 | 152 | ||||||
介護サービス事業 | 918 | 887 | 927 | 875 | 888 | 12 | 1.4 | |
小計 | 34,245 | 32,690 | 13,902 | 13,927 | 14,043 | 116 | 0.8 | |
合計 | 174,549 | 174,600 | 180,910 | 179,877 | 188,770 | 8,893 | 4.9 |
(注)決算規模
区分 | 令和3年度(A) | 令和4年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
黒字・赤字別 | 黒字 | 68 | 86 | 154 | 72 | 82 | 154 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
9,373 | 756 | 10,129 | 8,489 | 769 | 9,259 | -883 | 13 | -870 | -8.6 | ||
赤字 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | -1 | 0 | -1 | -10.0 | |
-842 | 0 | -842 | -2,713 | 0 | -2,713 | -1,870 | 0 | -1,870 | 222.1 | ||
計 | 78 | 86 | 164 | 81 | 82 | 163 | 3 | -4 | -1 | -0.6 | |
8,531 | 756 | 9,287 | 5,777 | 769 | 6,546 | -2,754 | 13 | -2,741 | -29.5 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 3,724 | 81 | 3,805 | 3,700 | 81 | 3,780 | -25 | -0 | -25 | -0.7 |
電気 | 160 | 160 | 107 | 107 | -53 | -53 | -32.9 | ||||
病院 | 2,354 | 2,354 | -126 | -126 | -2,480 | -2,480 | -105.4 | ||||
下水道 | 2,401 | 461 | 2,862 | 2,106 | 513 | 2,619 | -295 | 52 | -243 | -8.5 | |
観光施設 | 120 | 35 | 156 | 157 | 61 | 218 | 37 | 26 | 62 | 40.0 | |
宅地造成 | 9 | 9 | 3 | 3 | -6 | -6 | -63.3 | ||||
介護サービス | -75 | 11 | -65 | -65 | 5 | -60 | 11 | -6 | 5 | 7.0 | |
その他 | 6 | 6 | 5 | 5 | -1 | -1 | -19.9 | ||||
計 | 8,531 | 756 | 9,287 | 5,777 | 769 | 6,546 | -2,754 | 13 | -2,741 | -29.5 |
(注)
区分 | 令和3年度(A) | 令和4年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 32,341 | 470 | 32,810 | 32,407 | 445 | 32,852 | 66 | -25 | 42 | 0.1 |
電気 | 985 | 985 | 994 | 994 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
病院 | 53,856 | 53,856 | 55,896 | 55,896 | 2,040 | 2,040 | 3.8 | ||||
下水道 | 13,036 | 2,082 | 15,117 | 13,036 | 1,968 | 15,004 | -0 | -114 | -114 | -0.8 | |
観光施設 | 585 | 129 | 714 | 622 | 171 | 793 | 37 | 42 | 80 | 11.1 | |
宅地造成 | 119 | 119 | 0 | 0 | -119 | -119 | 皆減 | ||||
介護サービス | 550 | 707 | 1,257 | 577 | 652 | 1,229 | 27 | -56 | -28 | -2.2 | |
その他 | 183 | 183 | 175 | 175 | -8 | -8 | -4.3 | ||||
計 | 100,550 | 4,492 | 105,041 | 102,713 | 4,230 | 106,943 | 2,163 | -262 | 1,902 | 1.8 |
区分 | 令和3年度(A) | 令和4年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 1,125 | 355 | 1,480 | 1,237 | 359 | 1,597 | 112 | 4 | 116 | 7.9 |
電気 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -80.3 | ||||
病院 | 6,273 | 6,273 | 6,364 | 6,364 | 91 | 91 | 1.5 | ||||
下水道 | 16,088 | 4,477 | 20,565 | 16,409 | 4,310 | 20,719 | 321 | -167 | 154 | 0.7 | |
観光施設 | 0 | 122 | 122 | 0 | 115 | 115 | 0 | -7 | -7 | -5.5 | |
宅地造成 | 47 | 47 | 27 | 27 | -20 | -20 | -42.4 | ||||
介護サービス | 128 | 153 | 281 | 128 | 221 | 349 | 0 | 68 | 68 | 24.2 | |
その他 | 37 | 37 | 61 | 61 | 24 | 24 | 64.0 | ||||
計 | 23,651 | 5,155 | 28,806 | 24,200 | 5,033 | 29,232 | 548 | -122 | 426 | 1.5 |
区分 | 令和3年度 A |
令和4年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 17,848 | 18,007 | 159 | 0.9 |
簡易水道事業 | 127 | 149 | 22 | 17.6 | |
病院事業 | 3,533 | 2,509 | -1,024 | -29.0 | |
下水道事業 | 13,324 | 13,718 | 394 | 3.0 | |
観光施設事業 | 199 | 572 | 373 | 188.1 | |
介護サービス事業 | 4 | 5 | 1 | 18.6 | |
その他事業 | 213 | 203 | -9 | -4.4 | |
小計 | 35,247 | 35,163 | -84 | -0.2 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 631 | 282 | -349 | -55.3 |
電気事業 | 6 | 33 | 27 | 437.1 | |
下水道事業 | 2,723 | 2,141 | -582 | -21.4 | |
観光施設事業 | 13 | 7 | -5 | -42.2 | |
宅地造成事業 | 839 | 2,152 | 1,313 | 156.5 | |
介護サービス事業 | 3 | 8 | 5 | 163.3 | |
小計 | 4,215 | 4,624 | 409 | 9.7 | |
合計 | 39,462 | 39,788 | 325 | 0.8 |
(注)建設投資額とは、資本的支出における建設改良費をいう。
区分 | 令和3年度 A |
令和4年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 5,652 | 6,330 | 678 | 12.0 |
簡易水道事業 | 78 | 73 | -5 | -6.3 | |
病院事業 | 2,750 | 1,522 | -1,228 | -44.7 | |
下水道事業 | 9,177 | 8,970 | -207 | -2.3 | |
観光施設事業 | 0 | 12 | 12 | 皆増 | |
介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | ||
その他事業 | 200 | 180 | -20 | -10.0 | |
小計 | 17,857 | 17,087 | -770 | -4.3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 478 | 206 | -271 | -56.8 |
電気事業 | 0 | 0 | 0 | ||
下水道事業 | 1,624 | 1,255 | -370 | -22.8 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | ||
宅地造成事業 | 767 | 2,093 | 1,326 | 172.9 | |
介護サービス事業 | 1 | 1 | -0 | -30.8 | |
小計 | 2,870 | 3,555 | 684 | 23.8 | |
合計 | 20,727 | 20,641 | -86 | -0.4 |
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 伸び率 | ||||||||
法適用企業 | 上水道事業 | 4,656 | 4,595 | 5,432 | 5,010 | 6,714 | 5,652 | 6,330 | 112.0 |
簡易水道事業 | 11 | 9 | 9 | 8 | 23 | 78 | 73 | 93.7 | |
ガス事業 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
病院事業 | 4,737 | 10,757 | 565 | 1,022 | 1,693 | 2,750 | 1,522 | 55.3 | |
下水道事業 | 4,929 | 5,111 | 4,639 | 5,450 | 8,361 | 9,177 | 8,970 | 97.7 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 皆増 | |
介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180 | 90.0 | |
小計 | 14,348 | 20,472 | 10,645 | 11,490 | 16,791 | 17,857 | 17,087 | 95.7 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 204 | 264 | 225 | 284 | 304 | 478 | 206 | 43.2 |
電気事業 | 206 | 224 | 161 | 0 | 333 | 0 | 0 | ||
下水道事業 | 5,166 | 5,962 | 5,496 | 4,891 | 1,003 | 1,624 | 1,255 | 77.2 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 34 | 46 | 114 | 0 | 0 | ||
宅地造成事業 | 54 | 0 | 9 | 23 | 266 | 767 | 2,093 | 272.9 | |
駐車場事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
介護サービス事業 | 8 | 27 | 18 | 7 | 13 | 1 | 1 | 90.0 | |
小計 | 5,638 | 6,477 | 5,943 | 5,251 | 2,033 | 2,870 | 3,555 | 123.8 | |
合計 | 19,986 | 26,949 | 16,587 | 16,741 | 18,824 | 20,727 | 20,641 | 99.6 |
事業別 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A |
令和4年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道(含む簡水) | 109,025 | 106,023 | 107,480 | 104,748 | 102,225 | -2,523 | -2.4 | 27.7 | |
下水道 | 259,491 | 251,083 | 241,619 | 233,276 | 224,459 | -8,818 | -3.8 | 60.8 | |
病院 | 45,805 | 42,310 | 40,213 | 39,682 | 37,487 | -2,195 | -5.5 | 10.2 | |
その他 | 3,086 | 2,500 | 2,616 | 3,269 | 4,978 | 1,709 | 52.3 | 1.3 | |
そ の 他 内 訳 |
電気 | 565 | 532 | 832 | 800 | 767 | -33 | -4.1 | 0.2 |
ガス | 0 | 0 | |||||||
観光施設 | 412 | 392 | 444 | 383 | 328 | -55 | -14.3 | 0.1 | |
宅地造成 | 841 | 490 | 380 | 1,064 | 2,849 | 1,785 | 167.7 | 0.7 | |
駐車場 | 54 | 0 | |||||||
介護サービス | 1,214 | 1,087 | 960 | 823 | 674 | -149 | -18.1 | 0.2 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 200 | 360 | 160 | 80.0 | 0.1 | |
合計 | 417,407 | 401,916 | 391,928 | 380,976 | 369,149 | -11,827 | -3.1 | 100.0 |
本県の市町村公営企業において、財政健全化法(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)に基づく資金不足が生じている公営企業会計はなかった。