本文
1 事業数 / 2 職員数 / 3 決算規模 / 4 総収支 / 5 料金収入 / 6 建設投資額 / 7 企業債発行額 / 8 企業債現在高 / 9 他会計繰入金 / 10 累積欠損金
区分 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
経営主体別内訳 | 差引 (B-A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 町村 | 組合 | |||||
法適用企業 | 上水道事業 | 20 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 |
簡易水道事業 | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 8 | |
病院事業 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
下水道事業 | 46 | 77 | 32 | 45 | 0 | 31 | |
観光施設事業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
その他事業 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
小計 | 88 | 127 | 50 | 67 | 10 | 39 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | -10 |
電気事業 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
下水道事業 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | -31 | |
観光施設事業 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
宅地造成事業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | -1 | |
小計 | 73 | 31 | 17 | 14 | 0 | -42 | |
合計 | 161 | 158 | 67 | 81 | 10 | -3 |
区分 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
差引 |
||
---|---|---|---|---|---|
増減率 | |||||
法適用企業 | 上水道事業 | 487 | 492 | 5 | 1.0 |
簡易水道事業 | 13 | 29 | 16 | 123.1 | |
病院事業 | 4,570 | 4,624 | 54 | 1.2 | |
下水道事業 | 297 | 332 | 35 | 11.8 | |
観光施設事業 | 15 | 13 | -2 | -13.3 | |
介護サービス事業 | 67 | 20 | -47 | -70.1 | |
その他事業 | 12 | 10 | -2 | -16.7 | |
小計 | 5,461 | 5,520 | 59 | 1.1 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 17 | 1 | -16 | -94.1 |
電気事業 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | |
下水道事業 | 39 | 1 | -38 | -97.4 | |
観光施設事業 | 47 | 45 | -2 | -4.3 | |
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | ― | |
介護サービス事業 | 36 | 38 | 2 | 5.6 | |
小計 | 142 | 87 | -55 | -38.7 | |
合計 | 5,603 | 5,607 | 4 | 0.1 |
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
差引 (B-A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減率 | ||||||||
法適用企業 | 上水道事業 | 50,226 | 48,598 | 48,798 | 50,446 | 52,530 | 2,084 | 4.1 |
簡易水道事業 | 404 | 767 | 796 | 840 | 2,023 | 1,183 | 140.8 | |
病院事業 | 69,859 | 69,922 | 76,950 | 71,420 | 76,723 | 5,303 | 7.4 | |
下水道事業 | 44,624 | 44,786 | 45,938 | 47,264 | 53,657 | 6,393 | 13.5 | |
観光施設事業 | 845 | 575 | 960 | 2,182 | 1,358 | -824 | -37.8 | |
介護サービス事業 | 739 | 799 | 825 | 740 | 365 | -375 | -50.7 | |
その他事業 | 312 | 504 | 460 | 376 | 311 | -65 | -17.3 | |
小計 | 167,008 | 165,950 | 174,727 | 173,268 | 186,967 | 13,699 | 7.9 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1,596 | 1,436 | 1,102 | 1,121 | 44 | -1,077 | -96.1 |
電気事業 | 1,423 | 1,005 | 1,111 | 1,386 | 1,407 | 21 | 1.5 | |
下水道事業 | 8,821 | 9,395 | 8,446 | 5,394 | 258 | -5,136 | -95.2 | |
観光施設事業 | 451 | 263 | 275 | 339 | 321 | -18 | -5.3 | |
宅地造成事業 | 682 | 953 | 2,221 | 2,634 | 857 | -1,777 | -67.5 | |
介護サービス事業 | 927 | 875 | 888 | 892 | 879 | -13 | -1.5 | |
小計 | 13,902 | 13,927 | 14,043 | 11,766 | 3,766 | -8,000 | -68.0 | |
合計 | 180,910 | 179,877 | 188,770 | 185,034 | 190,733 | 5,699 | 3.1 |
(注)決算規模
法適用企業 : 総費用(税込)- 減価償却費 + 資本的支出
法非適用企業 : 総費用 + 資本的支出 + 積立金 + 前年度繰上充用金
区分 | 令和5年度(A) | 令和6年度(B) | 差引(B-A) | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
黒字・赤字の別 | 黒字 | 70 | 72 | 142 | 91 | 31 | 122 | 21 | -41 | -20 | -14.1 |
7,363 | 868 | 8,230 | 6,908 | 520 | 7,428 | -454 | -348 | -802 | -9.7 | ||
赤字 | 18 | 1 | 19 | 36 | 0 | 36 | 18 | -1 | 17 | 89.5 | |
-2,122 | -11 | -2,133 | -6,227 | 0 | -6,227 | -4,105 | 11 | -4,094 | -192.0 | ||
合計 | 88 | 73 | 161 | 127 | 31 | 158 | 39 | -42 | -3 | -1.9 | |
5,241 | 857 | 6,098 | 682 | 520 | 1,202 | -4,559 | -337 | -4,896 | -80.3 | ||
事業別 | 上水道事業 | 4,539 | ― | 4,539 | 4,185 | ― | 4,185 | -353 | ― | -353 | -7.8 |
簡易水道事業 | 51 | 71 | 122 | 64 | 0 | 64 | 13 | -71 | -58 | -47.8 | |
電気事業 | ― | 143 | 143 | ― | 131 | 131 | ― | -11 | -11 | -7.9 | |
病院事業 | -1,827 | ― | -1,827 | -5,525 | ― | -5,525 | -3,697 | ― | -3,697 | 202.4 | |
下水道事業 | 2,404 | 477 | 2,881 | 1,807 | 9 | 1,816 | -597 | -469 | -1,066 | -37.0 | |
観光施設事業 | 154 | 63 | 217 | 286 | 94 | 380 | 132 | 31 | 163 | 74.9 | |
宅地造成事業 | ― | 60 | 60 | ― | 274 | 274 | ― | 214 | 214 | 357.0 | |
介護サービス事業 | -107 | 43 | -64 | -146 | 12 | -134 | -39 | -31 | -70 | 109.2 | |
その他事業 | 28 | ― | 28 | 10 | ― | 10 | -17 | ― | -17 | -62.5 | |
合計 (再掲) |
5,241 | 857 | 6,098 | 682 | 520 | 1,202 | -4,559 | -337 | -4,896 | -80.3 |
(注)
事業別 | 令和5年度(A) | 令和6年度(B) | 差引(B-A) | 増減率 | 構成比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
上水道事業 | 31,938 | ― | 31,938 | 32,821 | ― | 32,821 | 883 | ― | 883 | 2.8 | 30.2 |
簡易水道事業 | 361 | 396 | 757 | 806 | 25 | 831 | 445 | -371 | 74 | 9.8 | 0.8 |
電気事業 | ― | 1,128 | 1,128 | ― | 924 | 924 | ― | -204 | -204 | -18.1 | 0.8 |
病院事業 | 55,782 | ― | 55,782 | 56,316 | ― | 56,316 | 534 | ― | 534 | 1.0 | 51.8 |
下水道事業 | 13,695 | 1,181 | 14,876 | 15,215 | 61 | 15,276 | 1,520 | -1,120 | 400 | 2.7 | 14.1 |
観光施設事業 | 629 | 183 | 812 | 828 | 220 | 1,048 | 199 | 37 | 236 | 29.1 | 1.0 |
宅地造成事業 | ― | 1,300 | 1,300 | ― | 413 | 413 | ― | -887 | -887 | -68.2 | 0.4 |
介護サービス事業 | 531 | 654 | 1,185 | 159 | 678 | 837 | -372 | 24 | -348 | -29.4 | 0.8 |
その他事業 | 160 | ― | 160 | 160 | ― | 160 | 0 | ― | 0 | 0.0 | 0.1 |
合計 | 103,096 | 4,842 | 107,938 | 106,305 | 2,321 | 108,626 | 3,209 | -2,521 | 688 | 0.6 | 100.0 |
区分 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 20,779 | 22,438 | 1,659 | 8.0 |
簡易水道事業 | 201 | 573 | 372 | 185.1 | |
病院事業 | 2,144 | 4,046 | 1,902 | 88.7 | |
下水道事業 | 14,002 | 15,744 | 1,742 | 12.4 | |
観光施設事業 | 1,807 | 875 | -932 | -51.6 | |
介護サービス事業 | 46 | 4 | -42 | -91.3 | |
その他事業 | 116 | 36 | -80 | -69.0 | |
小計 | 39,095 | 43,716 | 4,621 | 11.8 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 342 | 1 | -341 | -99.7 |
電気事業 | 245 | 369 | 124 | 50.6 | |
下水道事業 | 1,066 | 34 | -1,032 | -96.8 | |
観光施設事業 | 29 | 6 | -23 | -79.3 | |
宅地造成事業 | 1,414 | 686 | -728 | -51.5 | |
介護サービス事業 | 35 | 3 | -32 | -91.4 | |
小計 | 3,131 | 1,099 | -2,032 | -64.9 | |
合計 | 42,226 | 44,815 | 2,589 | 6.1 |
区分 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 7,338 | 8,069 | 731 | 10.0 |
簡易水道事業 | 111 | 270 | 159 | 143.2 | |
病院事業 | 1,333 | 2,855 | 1,522 | 114.2 | |
下水道事業 | 10,102 | 11,512 | 1,410 | 14.0 | |
観光施設事業 | 388 | 0 | -388 | 皆減 | |
介護サービス事業 | 43 | 0 | -43 | 皆減 | |
その他事業 | 100 | 33 | -67 | -67.0 | |
小計 | 19,415 | 22,739 | 3,324 | 17.1 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 241 | 0 | -241 | 皆減 |
電気事業 | 239 | 352 | 113 | 47.3 | |
下水道事業 | 541 | 20 | -521 | -96.3 | |
観光施設事業 | 29 | 0 | -29 | 皆減 | |
宅地造成事業 | 1,337 | 585 | -752 | -56.2 | |
介護サービス事業 | 17 | 0 | -17 | 皆減 | |
小計 | 2,404 | 957 | -1,447 | -60.2 | |
合計 | 21,819 | 23,696 | 1,877 | 8.6 |
事業別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道事業 | 103,919 | 100,855 | 98,447 | 97,190 | 97,015 | -175 | -0.2 | 27.7 |
簡易水道事業 | 3,560 | 3,893 | 3,778 | 3,793 | 3,670 | -123 | -3.2 | 1.1 |
電気事業 | 832 | 800 | 767 | 974 | 1,277 | 303 | 31.1 | 0.4 |
ガス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
病院事業 | 40,213 | 39,682 | 37,487 | 34,645 | 33,061 | -1,584 | -4.6 | 9.4 |
下水道事業 | 241,619 | 233,276 | 224,459 | 216,787 | 210,452 | -6,335 | -2.9 | 60.0 |
観光施設事業 | 444 | 383 | 328 | 682 | 590 | -92 | -13.5 | 0.2 |
宅地造成事業 | 380 | 1,064 | 2,849 | 3,009 | 3,594 | 585 | 19.4 | 1.0 |
駐車場事業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
介護サービス事業 | 960 | 823 | 674 | 591 | 439 | -152 | -25.7 | 0.1 |
その他事業 | 0 | 200 | 360 | 440 | 453 | 13 | 3.0 | 0.1 |
合計 | 391,929 | 380,976 | 369,149 | 358,111 | 350,551 | -7,560 | -2.1 | 100.0 |
事業別 | 令和5年度(A) | 令和6年度(B) | 差引(B-A) | 増減率 | 構成比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
上水道事業 | 1,179 | - | 1,179 | 1,026 | - | 1,026 | -153 | - | -153 | -13.0 | 3.5 |
簡易水道事業 | 285 | 370 | 655 | 793 | 19 | 812 | 508 | -351 | 157 | 24.0 | 2.8 |
電気事業 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | -2 | -2 | 皆減 | 0.0 |
病院事業 | 6,288 | - | 6,288 | 6,331 | - | 6,331 | 43 | - | 43 | 0.7 | 21.9 |
下水道事業 | 17,286 | 3,058 | 20,344 | 19,583 | 164 | 19,747 | 2,297 | -2,894 | -597 | -2.9 | 68.3 |
観光施設事業 | 315 | 156 | 471 | 300 | 72 | 372 | -15 | -84 | -99 | -21.0 | 1.3 |
宅地造成事業 | - | 1 | 1 | - | 20 | 20 | - | 19 | 19 | 1,900.0 | 0.1 |
介護サービス事業 | 132 | 249 | 381 | 330 | 171 | 501 | 198 | -78 | 120 | 31.5 | 1.7 |
その他事業 | 111 | - | 111 | 106 | - | 106 | -5 | - | -5 | -4.5 | 0.4 |
合計 | 25,596 | 3,836 | 29,432 | 28,469 | 446 | 28,915 | 2,873 | -3,390 | -517 | -1.8 | 100.0 |
区分 | 令和5年度 (A) |
令和6年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 59 | 0 | -59 | 皆減 |
簡易水道事業 | 0 | 30 | 30 | 皆増 | |
病院事業 | 10,166 | 13,789 | 3,623 | 35.6 | |
下水道事業 | 870 | 1,093 | 223 | 25.6 | |
観光施設事業 | 0 | 556 | 556 | 皆増 | |
介護サービス事業 | 745 | 895 | 150 | 20.1 | |
その他事業 | 63 | 68 | 5 | 7.9 | |
合計 | 11,903 | 16,431 | 4,528 | 38.0 |
(注)累積欠損金は法適用企業のみ対象としている。