ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市町村の財政 > 令和6年度普通会計決算の概要(その3)資料

本文

令和6年度普通会計決算の概要(その3)資料

更新日:2025年9月22日 印刷ページ表示

資料1 市町村別決算規模等の状況

市町村別決算規模等の状況一覧表(単位:千円、%)

  令和6年度 令和5年度 対前年度伸び率
市町村名 歳入総額 歳出総額 形式収支 翌年度に繰り越すべき財源 実質収支 歳入総額 歳出総額 歳入総額 歳出総額
C(=A-B) E(=C-D) A/F B/G
前橋市 159,085,445​ 154,618,588 4,466,857 861,223 3,605,634 156,273,981 151,413,012 1.8 2.1
高崎市 183,447,644 177,051,371 6,396,273 406,893 5,989,380 185,291,327 179,557,411 -1.0 -1.4
桐生市 61,191,411 57,073,814 4,117,597 909,767 3,207,830 50,749,184 47,025,035 20.6 21.4
伊勢崎市 97,120,214 93,310,351 3,809,863 669,662 3,140,201 88,364,942 84,665,026 9.9 10.2
太田市 100,644,464 96,959,956 3,684,508 1,008,610 2,675,898 97,099,123 90,787,737 3.7 6.8
沼田市 25,207,617 23,892,869 1,314,748 355,044 959,704 25,328,041 24,215,889 -0.5 -​1.3
館林市 34,707,216 32,445,062 2,262,154 38,257 2,223,897 34,180,189 31,926,261 1.5 1.6
渋川市 41,101,051 38,720,077 2,380,974 909,945 1,471,029 38,589,357 36,330,998 6.5 6.6
藤岡市 31,605,270 30,406,019 1,199,251 172,566 1,026,685 30,053,507 28,300,494 5.2 7.4
富岡市 24,665,130 23,526,839 1,138,291 384,735 753,556 23,985,049 22,824,866 2.8 3.1
安中市 30,153,361 29,132,916 1,020,445 124,539 895,906 27,557,751 26,387,069 9.4 10.4
みどり市 31,719,375 30,693,439 1,025,936 311,620 714,316 23,194,584 21,862,393 36.8 40.4
榛東村 9,899,531 9,689,862 209,669 117,550 92,119 8,965,627 8,703,253 10.4 11.3
吉岡町 8,864,067 8,678,072 185,995 137,294 48,701 8,252,715 8,199,963 7.4 5.8
上野村 4,069,455 3,917,760 151,695 39,212 112,483 3,484,039 3,333,188 16.8 17.5
神流町 2,974,471 2,807,654 166,817 69,566 97,251 3,190,531 3,016,120 -6.8 -​6.9
下仁田町 5,726,128 5,582,820 143,308 34,219 109,089 5,433,660 5,299,563 5.4 5.3
南牧村 2,571,101 2,401,973 169,128 8,418 160,710 3,842,635 3,615,636 ​​-​33.1 ​-33.6
甘楽町 6,761,796 6,414,966 346,830 60,022 286,808 7,333,427 6,971,184 ​-​7.8 ​-8.0
中之条町 11,156,695 10,360,663 796,032 77,294 718,738 11,264,918 10,502,997 -​1.0 -​1.4
長野原町 6,046,948 5,593,827 453,121 35,871 417,250 5,978,584 5,528,211 1.1 1.2​
嬬恋村 9,326,358 8,725,991 600,367 205,506 394,861 8,679,971 7,878,742 7.4 10.8
草津町 6,808,120 6,646,958 161,162 43,959 117,203 6,765,688 6,580,822 0.6 1.0
高山村 3,539,444 3,292,405 247,039 73,948 173,091 3,142,489 2,942,365 12.6 11.9
東吾妻町 9,011,408 8,736,912 274,496 109,387 165,109 8,619,386 8,241,681 4.5 6.0
片品村 4,980,833 4,527,878 452,955 38,197 414,758 4,704,556 4,255,335 5.9 6.4
川場村 4,231,607 3,900,856 330,751 0 330,751 5,584,101 5,194,363 -​24.2 -​24.9
昭和村 6,152,874 5,696,112 456,762 84,402 372,360 6,455,771 5,983,900 -4.7 -​4.8
みなかみ町 16,924,716 15,696,980 1,227,736 830,741 396,995 16,592,297 15,586,016 2.0 0.7
玉村町 13,771,216 13,101,483 669,733 16,299 653,434 12,522,862 11,876,036 10.0 10.3
板倉町 6,825,310 6,304,298 521,012 37,233 483,779 6,530,988 6,077,790 4.5 3.7
明和町 7,865,561 7,202,920 662,641 280,193 382,448 8,168,258 7,195,084 -3.7 0.1
千代田町 9,586,903 8,801,854 785,049 168,372 616,677 8,960,072 8,393,492 7.0 4.9
大泉町 18,234,727 17,604,678 630,049 42,574 587,475 15,602,937 14,872,363 16.9 18.4​
邑楽町 11,845,033 11,402,482 442,551 51,698 390,853 11,531,966 10,983,713 2.7​ 3.8
市 計 820,648,198 787,831,301 32,816,897 6,152,861 26,664,036 780,667,035 745,296,191 5.1 5.7
町村 計 187,174,302 177,089,404 10,084,898 2,561,955 7,522,943 181,607,478 171,231,817 3.1 3.4
県 計 1,007,822,500 964,920,705 42,901,795 8,714,816 34,186,979 962,274,513 916,528,008 4.7

5.3

(資料2)市町村別財政指標一覧

市町村別財政指標一覧(単位:%)
市町村名 実質収支比率 経常収支比率 実質公債費比率 財政力指数
04年度 05年度 06年度 04年度 05年度 06年度 04年度 05年度 06年度 04年度 05年度 06年度
前橋市 6.6​ 4.5 4.5 95.6​ 95.3 94.5 8.2​ 8.2 7.9 0.79​ 0.78 0.77
高崎市 8.3​ 6.1 6.6 96.7​ 97.9 97.3 4.2​ 4.2 4.3 0.82​ 0.81 0.81
桐生市 10.0​ 9.4 12.1 94.9​ 95.1 95.9 4.4​ 4.4 3.8 0.56​ 0.55 0.55
伊勢崎市 6.9​ 7.2 6.7 93.9​ 94.0 96.7 5.5​ 5.3 5.2 0.83​ 0.81 0.80
太田市 7.2 7.3 5.4 91.0​ 92.1 87.8 6.0​ 5.8 5.3 0.95​ 0.94 0.94
沼田市 6.1 5.0 6.7 95.9​ 97.6 98.8 6.5​ 6.5 6.5 0.50​ 0.49 0.50
館林市 15.8​ 12.6 12.4 94.8​ 96.4 97.0 5.6​ 5.6 5.9 0.82​ 0.80 0.78
渋川市 7.4​ 6.7 6.7 95.6​ 95.3 97.4 4.3​ 4.3 4.9 0.57​ 0.57 0.57
藤岡市 5.6​ 9.9 6.2 90.5​ 93.0 93.1 6.1​ 5.1 4.5 0.65​ 0.64 0.64
富岡市 6.6​ 7.6 5.8 94.6​ 96.4 95.5 7.7​ 7.5 7.3 0.63​ 0.62 0.62
安中市 8.3​ 6.0 5.6 92.5​ 98.4 99.3 7.6 7.2 6.5 0.77​ 0.78 0.81
みどり市 12.4​ 5.6 5.7 99.4​ 99.4 99.3 4.1​ 4.7 5.0 0.62​ 0.61 0.62
北群馬 榛東村 4.8​ 6.0 2.4 91.5​ 91.3 96.7 7.7​ 6.7 6.7 0.53​ 0.52 0.52
吉岡町 0.5​ 0.4 0.9 90.5 93.0 94.1 7.2​ 6.5 6.0 0.68​ 0.67 0.68
多野郡 上野村 16.2 7.7 6.7 70.7​ 70.9 79.0 6.1​ 4.5 5.0 0.85​ 0.79 0.73
神流町 6.1​ 7.1 5.4 93.1​ 92.7 93.9 6.9​ 6.4 6.6 0.14​ 0.15 0.16
甘楽郡 下仁田町 2.9​ 2.9 3.0 87.7​ 91.8 86.8 8.1​ 7.8 7.6 0.26​ 0.26 0.26
南牧村 12.4​ 12.3 10.2 83.3​ 83.0 82.3 3.0​ 3.6 3.9 0.14​ 0.13 0.13
甘楽町 8.6​ 9.1 7.4 88.0​ 86.3 84.9 8.0​ 8.3 8.1 0.46​ 0.46 0.48
吾妻郡 中之条町 8.1​ 10.0 10.6 92.1​ 94.1 93.3 11.2​ 10.9 9.7 0.36​ 0.35 0.35
長野原町 14.3​ 12.5 12.7 78.7​ 82.2 86.1 10.6​ 10.7 10.6 0.48​ 0.51 0.52
嬬恋村 0.2​ 13.4 8.3 90.9​ 90.0 91.0 10.5​ 10.7 10.5 0.43​ 0.42 0.42
草津町 3.6​ 6.6 4.3 87.3​ 93.5 99.7 4.0​ 4.1 4.7 0.61​ 0.59 0.58
高山村 5.7​ 7.7 8.2 87.9​ 87.2 91.8 7.7​ 7.8 7.8 0.31​ 0.29 0.28
東吾妻町 4.9​ 5.3 2.8 93.4​ 96.2 97.0 11.2​ 11.7 11.8 0.37​ 0.38 0.39
利根郡 片品村 11.3​ 13.9 13.3 82.1​ 81.7 86.8 5.5​ 5.7 5.9 0.24​ 0.24 0.24
川場村 24.4​ 20.2 16.6 81.5​ 87.6 89.6 9.9​ 13.0 15.8 0.24​ 0.24 0.24
昭和村 13.9​ 13.2 11.4 82.5​ 85.4 84.5 4.7​ 4.8 4.8 0.43​ 0.43 0.44
みなかみ町 8.5​ 5.7 4.3 95.1​ 90.1 87.3 9.7​ 8.6 7.5 0.40​ 0.39 0.39
佐波 玉村町 11.7​ 6.7 8.1 86.7 97.4 94.7 3.5​ 3.1 3.1 0.74​ 0.75 0.74
邑楽郡 板倉町 15.5​ 9.9 11.3 90.1​ 91.6 93.7 6.5​ 6.3 6.3 0.61​ 0.60 0.60
明和町 6.9​ 10.8 8.9 74.6​ 88.2 129.8 8.9​ 8.8 8.4 0.82​ 0.84 0.93
千代田町 16.1 14.2 17.0 94.9​ 93.6 98.0 5.4​ 5.9 5.8 0.74​ 0.70 0.69
大泉町 8.9​ 4.6 6.9 95.6​ 95.0 88.4 4.2​ 4.4 4.5 0.96​ 0.93 0.92
邑楽町 7.9​ 8.0 5.9 85.7​ 89.3 99.8 6.7​ 6.8 6.6 0.74​ 0.73 0.74
市 計 7.9​ 6.7 6.6 94.8​ 95.6 95.3 5.8​ 5.8 5.6 0.76​ 0.75 0.75
町   村 計 8.6​ 8.2 7.5 88.6​ 90.8 92.8 7.4​ 7.3 7.1 0.53​ 0.53 0.53
県 計 8.1​ 7.0 6.8 93.6​ 94.7 94.8 6.1​ 6.1 5.9 0.71​ 0.70 0.71

(参考)用語解説

普通会計と公営事業会計

 地方公共団体の会計は、大別して普通会計と公営事業会計に区分される。公営事業会計は、公営企業会計のほか、収益事業会計、国民健康保険事業会計、農業共済事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等の総称である。普通会計は、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計にまとめたものをいう。

実質収支

歳入歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた、実質的な収入と支出との差額。

 実質収支=(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰り越すべき財源

単年度収支

実質収支の額から、前年度までの収支の累積である前年度の実質収支の額を差し引いた、当該一会計年度に係る収支の額。

 単年度収支=実質収支-前年度実質収支

実質単年度収支

 単年度収支に含まれている黒字要素及び赤字要素を調整した収支の額。

 実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額

実質収支比率

 標準財政規模に対する実質収支額の割合。

 実質収支比率=実質収支÷標準財政規模×100(%)

経常収支比率

 地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。

 経常収支比率={(人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等)}÷{経常一般財源等(地方税+普通交付税等)+減収補てん債特例分+臨時財政対策債}×100(%)

実質公債費比率

 地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金等の標準財政規模に対する比率(過去3か年平均で算定)。

 地方債協議制度の下で18%以上の団体は、地方債の発行に際し知事の許可が必要となる。

 早期健全化基準…25%

 財政再生基準…35%

 実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}÷(E-D)×100(%)の3か年度平均

  • A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
  • B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
  • C:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
  • D:地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)
  • E:標準財政規模

標準財政規模

 地方団体が通常水準の行政を行ううえで必要な一般財源の額。

 標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額

財政力指数

 地方団体の財政力を判断するための理論上の指標。

 財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額の3か年度平均


市町村行財政診断
群馬県市町村公営企業に係る抜本的な改革等の取組状況
公立病院経営強化プラン
県内市町村の公共施設等総合管理計画について
市町村振興宝くじ