本文
1 事業数 / 2 職員数 / 3 決算規模 / 4 総収支 / 5 料金収入 / 6 建設投資額 / 7 企業債発行額 / 8 企業債現在高 / 9 他会計繰入金 / 10 累積欠損金
| 区分 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
経営主体別内訳 | 差 引 (B-A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 町村 | 組合 | |||||
| 法適用企業 | 上水道事業 | 20 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 簡易水道事業 | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 病院事業 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 下水道事業 | 77 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | |
| 観光施設事業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 介護サービス事業 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| その他事業 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 127 | 127 | 51 | 67 | 9 | 0 | |
| 法非適用企業 | 簡易水道事業 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 電気事業 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 下水道事業 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 観光施設事業 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 宅地造成事業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 介護サービス事業 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 小計 | 31 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
| 合計 | 158 | 158 | 68 | 81 | 9 | 0 | |
| 区分 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法適用企業 | 上水道事業 | 492 | 491 | -1 | -0.2 |
| 簡易水道事業 | 29 | 29 | 0 | 0.0 | |
| 病院事業 | 4,624 | 4,649 | 25 | 0.5 | |
| 下水道事業 | 332 | 337 | 5 | 1.5 | |
| 観光施設事業 | 13 | 20 | 7 | 53.8 | |
| 介護サービス事業 | 20 | 23 | 3 | 15.0 | |
| その他事業 | 10 | 9 | -1 | - 10.0 | |
| 小計 | 5,520 | 5,558 | 38 | 0.7 | |
| 法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 電気事業 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 下水道事業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 観光施設事業 | 45 | 48 | 3 | 6.7 | |
| 宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 介護サービス事業 | 38 | 35 | -3 | - 7.9 | |
| 小計 | 87 | 87 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 5,607 | 5,645 | 38 | 0.7 | |
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
差 引 (B-A) |
増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法適用企業 | 上水道事業 | 48,598 | 48,798 | 50,446 | 52,530 | 48,864 | - 3,666 | - 7.0 |
| 簡易水道事業 | 767 | 796 | 840 | 2,023 | 2,418 | 395 | 19.5 | |
| 病院事業 | 69,922 | 76,950 | 71,420 | 76,723 | 75,278 | - 1,445 | - 1.9 | |
| 下水道事業 | 44,786 | 45,938 | 47,264 | 53,657 | 54,965 | 1,308 | 2.4 | |
| 観光施設事業 | 575 | 960 | 2,182 | 1,358 | 1,175 | - 183 | - 13.5 | |
| 介護サービス事業 | 799 | 825 | 740 | 365 | 257 | - 108 | - 29.6 | |
| その他事業 | 504 | 460 | 376 | 311 | 332 | 21 | 6.8 | |
| 小計 | 165,950 | 174,727 | 173,268 | 186,967 | 183,289 | - 3,678 | - 2.0 | |
| 法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1,436 | 1,102 | 1,121 | 44 | 41 | - 3 | - 6.8 |
| 電気事業 | 1,005 | 1,111 | 1,386 | 1,407 | 1,141 | - 266 | - 18.9 | |
| 下水道事業 | 9,395 | 8,446 | 5,394 | 258 | 216 | - 42 | - 16.3 | |
| 観光施設事業 | 263 | 275 | 339 | 321 | 363 | 42 | 13.1 | |
| 宅地造成事業 | 953 | 2,221 | 2,634 | 857 | 1,380 | 523 | 61.0 | |
| 介護サービス事業 | 875 | 888 | 892 | 879 | 900 | 21 | 2.4 | |
| 小計 | 13,927 | 14,043 | 11,766 | 3,766 | 4,041 | 275 | 7.3 | |
| 合計 | 179,877 | 188,770 | 185,034 | 190,733 | 187,330 | - 3,403 | - 1.8 | |
(注)決算規模
法適用企業 :総費用(税込) - 減価償却費 + 資本的支出
法非適用企業:総費用 + 資本的支出 + 積立金 + 前年度繰上充用金
| 区分 | 令和6年度(A) | 令和7年度(B) | 差引(B-A) | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
| 黒 字 ・ 赤 字 別 |
黒字 | 91 | 31 | 122 | 89 | 30 | 119 | -2 | -1 | -3 | -2.5 |
| 6,908 | 520 | 7,428 | 6,292 | 241 | 6,533 | -616 | -279 | -895 | -12.0 | ||
| 赤字 | 36 | 0 | 36 | 38 | 1 | 39 | 2 | 1 | 3 | 8.3 | |
| -6,227 | 0 | -6,227 | -6,058 | - 3 | -6,061 | 168 | -3 | 166 | 2.7 | ||
| 合計 | 127 | 31 | 158 | 127 | 31 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 682 | 520 | 1,202 | 234 | 239 | 472 | -448 | -281 | -729 | -60.7 | ||
| 事 業 別 |
上水道事業 | 4,185 | - | 4,185 | 3,926 | - | 3,926 | -259 | - | -259 | -6.2 |
| 簡易水道事業 | 64 | 0 | 64 | 96 | 0 | 96 | 32 | 0 | 32 | 50.8 | |
| 電気事業 | - | 131 | 131 | - | 161 | 161 | - | 30 | 30 | 22.6 | |
| 病院事業 | -5,525 | - | -5,525 | - 5,423 | - | -5,423 | 102 | - | 102 | -1.8 | |
| 下水道事業 | 1,807 | 9 | 1,816 | 1,508 | 17 | 1,525 | -299 | 8 | - 291 | -16.0 | |
| 観光施設事業 | 286 | 94 | 380 | 139 | 59 | 198 | -147 | -34 | -182 | -47.8 | |
| 宅地造成事業 | - | 274 | 274 | - | 3 | 3 | - | -272 | -272 | -99.0 | |
| 介護サービス事業 | -146 | 12 | -134 | -27 | -1 | -28 | 120 | -13 | 106 | -79.2 | |
| その他事業 | 10 | - | 10 | 14 | - | 14 | 4 | - | 4 | 35.0 | |
| 合計(再掲) | 682 | 520 | 1,202 | 234 | 239 | 472 | -448 | -281 | -729 | -60.7 | |
(注)
| 事業別 | 令和6年度(A) | 令和7年度(B) | 差引(B-A) | 増減率 | 構成比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
| 上水道事業 | 32,821 | - | 32,821 | 32,935 | - | 32,935 | 114 | - | 114 | 0.3 | 30.3 |
| 簡易水道事業 | 806 | 25 | 831 | 734 | 24 | 758 | -72 | -1 | -73 | -8.8 | 0.7 |
| 電気事業 | - | 924 | 924 | - | 1,082 | 1,082 | - | 158 | 158 | 17.1 | 0.9 |
| 病院事業 | 56,316 | - | 56,316 | 56,795 | - | 56,795 | 479 | - | 479 | 0.9 | 52.2 |
| 下水道事業 | 15,215 | 61 | 15,276 | 15,299 | 60 | 15,359 | 84 | -1 | 83 | 0.5 | 14.1 |
| 観光施設事業 | 828 | 220 | 1,048 | 763 | 225 | 988 | -65 | 5 | -60 | -5.7 | 0.9 |
| 宅地造成事業 | - | 413 | 413 | - | 9 | 9 | - | -404 | -404 | -97.8 | 0.0 |
| 介護サービス事業 | 159 | 678 | 837 | 147 | 647 | 794 | -12 | -31 | -43 | -5.1 | 0.7 |
| その他事業 | 160 | - | 160 | 178 | - | 178 | 18 | - | 18 | 11.3 | 0.2 |
| 合計 | 106,305 | 2,321 | 108,626 | 106,851 | 2,047 | 108,898 | 546 | -274 | 272 | 0.3 | 100.0 |
| 区分 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
差 引 (B-A) |
増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法適用企業 | 上水道事業 | 22,438 | 17,518 | -4,920 | -21.9 |
| 簡易水道事業 | 573 | 868 | 295 | 51.5 | |
| 病院事業 | 4,046 | 2,378 | -1,668 | -41.2 | |
| 下水道事業 | 15,744 | 16,776 | 1,032 | 6.6 | |
| 観光施設事業 | 875 | 640 | -235 | -26.9 | |
| 介護サービス事業 | 4 | 3 | -1 | -25.0 | |
| その他事業 | 36 | 27 | -9 | -25.0 | |
| 小計 | 43,716 | 38,210 | -5,506 | -12.6 | |
| 法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 電気事業 | 369 | 14 | -355 | -96.2 | |
| 下水道事業 | 34 | 15 | -19 | -55.9 | |
| 観光施設事業 | 6 | 3 | -3 | -50.0 | |
| 宅地造成事業 | 686 | 1,138 | 452 | 65.9 | |
| 介護サービス事業 | 3 | 17 | 14 | 466.7 | |
| 小計 | 1,099 | 1,188 | 89 | 8.1 | |
| 合計 | 44,815 | 39,398 | -5,417 | -12.1 | |
| 区分 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
差 引 (B-A) |
増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法適用企業 | 上水道事業 | 8,069 | 6,631 | -1,438 | -17.8 |
| 簡易水道事業 | 270 | 549 | 279 | 103.3 | |
| 病院事業 | 2,855 | 1,612 | -1,243 | -43.5 | |
| 下水道事業 | 11,512 | 12,301 | 789 | 6.9 | |
| 観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | - | |
| その他事業 | 33 | 0 | -33 | 皆減 | |
| 小計 | 22,739 | 21,093 | -1,646 | -7.2 | |
| 法非適用企業 | 簡易水道事業 | 0 | 0 | 0 | - |
| 電気事業 | 352 | 0 | -352 | 皆減 | |
| 下水道事業 | 20 | 28 | 8 | 40.0 | |
| 観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 宅地造成事業 | 585 | 489 | -96 | -16.4 | |
| 介護サービス事業 | 0 | 8 | 8 | 皆増 | |
| 小計 | 957 | 525 | -432 | -45.1 | |
| 合計 | 23,696 | 21,618 | -2,078 | -8.8 | |
| 事業別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
差 引 (B-A) |
増減率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水道事業 | 100,855 | 98,447 | 97,190 | 97,015 | 95,725 | -1,290 | -1.3 | 28.0 |
| 簡易水道事業 | 3,893 | 3,778 | 3,793 | 3,670 | 3,777 | 107 | 2.9 | 1.1 |
| 電気事業 | 800 | 767 | 974 | 1,277 | 1,199 | -78 | -6.1 | 0.4 |
| 病院事業 | 39,682 | 37,487 | 34,645 | 33,061 | 30,241 | -2,820 | -8.5 | 8.9 |
| 下水道事業 | 233,276 | 224,459 | 216,787 | 210,452 | 205,210 | -5,242 | -2.5 | 60.1 |
| 観光施設事業 | 383 | 328 | 682 | 590 | 497 | -93 | -15.8 | 0.1 |
| 宅地造成事業 | 1,064 | 2,849 | 3,009 | 3,594 | 4,082 | 488 | 13.6 | 1.2 |
| 介護サービス事業 | 823 | 674 | 591 | 439 | 258 | -181 | -41.2 | 0.1 |
| その他事業 | 200 | 360 | 440 | 453 | 428 | -25 | -5.5 | 0.1 |
| 合計 | 380,976 | 369,149 | 358,111 | 350,551 | 341,417 | -9,134 | -2.6 | 100.0 |
| 事業別 | 令和6年度(A) | 令和7年度(B) | 差引(B-A) | 増減率 | 構成比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
| 上水道事業 | 1,026 | - | 1,026 | 1,023 | - | 1,023 | -3 | - | -3 | -0.3 | 3.4 |
| 簡易水道事業 | 793 | 19 | 812 | 1,026 | 16 | 1,042 | 233 | -3 | 230 | 28.3 | 3.5 |
| 電気事業 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 病院事業 | 6,331 | - | 6,331 | 6,629 | - | 6,629 | 298 | - | 298 | 4.7 | 22.2 |
| 下水道事業 | 19,583 | 164 | 19,747 | 19,407 | 126 | 19,533 | -176 | -38 | -214 | -1.1 | 65.3 |
| 観光施設事業 | 300 | 72 | 372 | 600 | 86 | 686 | 300 | 14 | 314 | 84.4 | 2.2 |
| 宅地造成事業 | - | 20 | 20 | - | 618 | 618 | - | 598 | 598 | 2,990.0 | 2.1 |
| 介護サービス事業 | 330 | 171 | 501 | 13 | 215 | 228 | -317 | 44 | -273 | -54.5 | 0.8 |
| その他事業 | 106 | - | 106 | 139 | - | 139 | 33 | - | 33 | 31.1 | 0.5 |
| 合計 | 28,469 | 446 | 28,915 | 28,837 | 1,061 | 29,898 | 368 | 615 | 983 | 3.4 | 100.0 |
| 区分 | 令和6年度 (A) |
令和7年度 (B) |
差 引 (B-A) |
増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法適用企業 | 上水道事業 | 0 | 0 | 0 | - |
| 簡易水道事業 | 30 | 114 | 84 | 280.0 | |
| 病院事業 | 13,789 | 18,268 | 4,479 | 32.5 | |
| 下水道事業 | 1,093 | 1,267 | 174 | 15.9 | |
| 観光施設事業 | 556 | 418 | -138 | -24.8 | |
| 介護サービス事業 | 895 | 386 | -509 | -56.9 | |
| その他事業 | 68 | 62 | -6 | -8.8 | |
| 合計 | 16,431 | 20,515 | 4,084 | 24.9 | |
(注)累積欠損金は法適用企業のみ対象としている。