自動車税(種別割)
自動車を所有している人にかかる税金で、財産課税としての性格のほか、道路損傷負担金としての性格を有する税金です。
税制改正により、自動車税は令和元年10月1日から「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
また、令和元年10月1日以降に初回新規登録をした自家用乗用車等については、年税率が恒久的に引き下げられました。
(注) 税制改正について詳しくは、自動車税事務所「自動車税の税制改正について」をご覧ください。
納める人
県内に主たる定置場のある自動車の所有者です。
ただし、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者です。
納める額
主なものは次のとおりです。
1 令和元年10月1日に税率が引き下げられたもの
車種 | 区分 | 年税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 (令和元年10月1日以降の初回新規登録) |
総排気量が1リットル以下のもの | 25,000 | |||
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの | 30,500 | ||||
総排気量が1.5リットル超2リットル以下のもの | 36,000 | ||||
総排気量が2リットル超2.5リットル以下のもの | 43,500 | ||||
総排気量が2.5リットル超3リットル以下のもの | 50,000 | ||||
総排気量が3リットル超3.5リットル以下のもの | 57,000 | ||||
総排気量が3.5リットル超4リットル以下のもの | 65,500 | ||||
総排気量が4リットル超4.5リットル以下のもの | 75,500 | ||||
総排気量が4.5リットル超6リットル以下のもの | 87,000 | ||||
総排気量が6リットル超のもの | 110,000 | ||||
キャンピング車 (令和元年10月1日以降の初回新規登録) |
総排気量が 1リットル以下のもの | 20,000 | |||
総排気量が 1リットル超1.5リットル以下のもの | 24,400 | ||||
総排気量が 1.5リットル超2リットル以下のもの | 28,800 | ||||
総排気量が 2リットル超2.5リットル以下のもの | 34,800 | ||||
総排気量が 2.5リットル超3リットル以下のもの | 40,000 | ||||
総排気量が 3リットル超3.5リットル以下のもの | 45,600 | ||||
総排気量が 3.5リットル超4リットル以下のもの | 52,400 | ||||
総排気量が 4リットル超4.5リットル以下のもの | 60,400 | ||||
総排気量が 4.5リットル超6リットル以下のもの | 69,600 | ||||
総排気量が 6リットル超のもの | 88,000 |
2 従来の税率から変更がないもの
車種 | 区分 | 年税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用 (白ナンバー) |
営業用 (緑ナンバー) |
一般乗合用 | |||||
乗用車(自家用は令和元年9月30日以前の初回新規登録) | 総排気量が1リットル以下のもの | 29,500 | 7,500 | ||||
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの | 34,500 | 8,500 | |||||
総排気量が1.5リットル超2リットル以下のもの | 39,500 | 9,500 | |||||
総排気量が2リットル超2.5リットル以下のもの | 45,000 | 13,800 | |||||
総排気量が2.5リットル超3リットル以下のもの | 51,000 | 15,700 | |||||
総排気量が3リットル超3.5リットル以下のもの | 58,000 | 17,900 | |||||
総排気量が3.5リットル超4リットル以下のもの | 66,500 | 20,500 | |||||
総排気量が4リットル超4.5リットル以下のもの | 76,500 | 23,600 | |||||
総排気量が4.5リットル超6リットル以下のもの | 88,000 | 27,200 | |||||
総排気量が6リットル超のもの | 111,000 | 40,700 | |||||
電気自動車 | 29,500 | 7,500 | |||||
貨物自動車 | 最大積載量が1トン以下 | 8,000 | 6,500 | ||||
最大積載量が1トン超2トン以下のもの | 11,500 | 9,000 | |||||
最大積載量が2トン超3トン以下のもの | 16,000 | 12,000 | |||||
最大積載量が3トン超4トン以下のもの | 20,500 | 15,000 | |||||
最大積載量が4トン超5トン以下のもの | 25,500 | 18,500 | |||||
最大積載量が5トン超6トン以下のもの | 30,000 | 22,000 | |||||
最大積載量が6トン超7トン以下のもの | 35,000 | 25,500 | |||||
最大積載量が7トン超8トン以下のもの | 40,500 | 29,500 | |||||
最大積載量が8トン超のもの | 40,500円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに6,300円を加算した額 | 29,500円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに4,700円を加算した額 | |||||
けん引車 | 小型 | 10,200 | 7,500 | ||||
普通 | 20,600 | 15,100 | |||||
被けん引車 | 小型 | 5,300 | 3,900 | ||||
普通 | 最大積載量が8トン以下のもの | 10,200 | 7,500 | ||||
最大積載量が8トン超のもの | 10,200円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 | 7,500円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに3,800円を加算した額 | |||||
貨客兼用車 | 最大積載量が1トン以下 | 総排気量が1リットル以下のもの | 13,200 | 10,200 | |||
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの | 14,300 | 11,200 | |||||
総排気量が1.5リットル超のもの | 16,000 | 12,800 | |||||
最大積載量が1トン超2トン以下のもの | 総排気量が1リットル以下のもの | 16,700 | 12,700 | ||||
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの | 17,800 | 13,700 | |||||
総排気量が1.5リットルを超えるもの | 19,500 | 15,300 | |||||
最大積載量の区分による税額に右の額を加算した額 (最大積載量が2トン超のもの) |
総排気量が1リットル以下のもの | 5,200 | 3,700 | ||||
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの | 6,300 | 4,700 | |||||
総排気量が1.5リットル超のもの | 8,000 | 6,300 | |||||
電気自動車 | 5,200 | 3,700 | |||||
バス | (最右は「一般乗合用」の税率。通園・通学用にもこの税率が適用される。) | 乗車定員が30人以下のもの | 33,000 | 26,500 | 12,000 | ||
乗車定員が30人超40人以下のもの | 41,000 | 32,000 | 14,500 | ||||
乗車定員が40人超50人以下のもの | 49,000 | 38,000 | 17,500 | ||||
乗車定員が50人超60人以下のもの | 57,000 | 44,000 | 20,000 | ||||
乗車定員が60人超70人以下のもの | 65,500 | 50,500 | 22,500 | ||||
乗車定員が70人超80人以下のもの | 74,000 | 57,000 | 25,500 | ||||
乗車定員が80人超のもの | 83,000 | 64,000 | 29,000 | ||||
三輪の小型自動車 | 6,000 | 4,500 | |||||
特種用途車 | キャンピング車(令和元年9月30日以前の初回新規登録) | 総排気量が 1リットル以下のもの | 23,600 | ||||
総排気量が 1リットル超1.5リットル以下のもの | 27,600 | ||||||
総排気量が 1.5リットル超2リットル以下のもの | 31,600 | ||||||
総排気量が 2リットル超2.5リットル以下のもの | 36,000 | ||||||
総排気量が 2.5リットル超3リットル以下のもの | 40,800 | ||||||
総排気量が 3リットル超3.5リットル以下のもの | 46,400 | ||||||
総排気量が 3.5リットル超4リットル以下のもの | 53,200 | ||||||
総排気量が 4リットル超4.5リットル以下のもの | 61,200 | ||||||
総排気量が 4.5リットル超6リットル以下のもの | 70,400 | ||||||
総排気量が 6リットル超のもの | 88,800 |
(注) 上記以外の特種用途車は、以下の表「キャンピング車以外の特種用途自動車の年税率一覧」をご覧ください。
(注) ロータリーエンジン車については、「単室容積×ローター数×1.5」により算出した数値を排気量とみなします。
区分 | 年税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自家用 (白ナンバー) |
営業用 (緑ナンバー) |
|||||
タンク車、散水車、冷蔵冷凍車、郵便逓送車、ふん尿車及びこれらに類する自動車 ( けん引車、被けん引車、貨客兼用車の場合は、それぞれの税率が適用されます。) |
最大積載量が1トン以下 | 8,000 | 6,500 | |||
最大積載量が1トン超2トン以下のもの | 11,500 | 9,000 | ||||
最大積載量が2トン超3トン以下のもの | 16,000 | 12,000 | ||||
最大積載量が3トン超4トン以下のもの | 20,500 | 15,000 | ||||
最大積載量が4トン超5トン以下のもの | 25,500 | 18,500 | ||||
最大積載量が5トン超6トン以下のもの | 30,000 | 22,000 | ||||
最大積載量が6トン超7トン以下のもの | 35,000 | 25,500 | ||||
最大積載量が7トン超8トン以下のもの | 40,500 | 29,500 | ||||
三輪の小型自動車 | 6,000 | 4,500 | ||||
工作車、起重機車、配電作業車及びこれらに類する自動車 ( 貨客兼用車の場合は、排気量に応じた加算があります。) |
普通 | 20,500 | 15,000 | |||
小型 | 11,500 | 9,000 | ||||
三輪の小型自動車 | 6,000 | 4,500 | ||||
放送宣伝車、緊急車、救急車、医療防疫車、測量車、移動無線車、霊柩車及びこれらに類する自動車 ( 貨客兼用車の場合は、排気量に応じた加算があります。) |
原型が乗用車の場合 | 乗用車の税率 | ||||
原型が普通トラックの場合 | 20,500 | 15,000 | ||||
原型が小型トラックの場合 | 11,500 | 9,000 | ||||
原型が三輪の小型自動車 | 6,000 | 4,500 | ||||
原型がバスの場合 | 41,000 | 32,000 |
- (注) 特種用途自動車には様々な形状があり、また、原型により税率が異なりますので、上表と異なる税率が適用される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。 - (注) 「自動車税(種別割)のグリーン化」については、こちらをご覧ください。
減免
身体に障害のある人、精神に重度の障害のある人等のために使用すると認められる自動車については、申請により自動車税(種別割)が減免される場合があります。
(注) 減免について詳しくは、自動車税事務所「減免制度の概要」、「身体障害者等減免要件」をご覧ください。
自動車税(種別割)のグリーン化
環境に配慮し、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ一定の税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(グリーン化)を行っています。
1 税率が軽減されるもの
令和3年度中に初回新規登録をした環境負荷の小さい自動車は、令和4年度のみ税率が次のとおり軽減されます。
対象となる自動車 | 軽減税率 |
---|---|
電気自動車 | おおむね75% |
燃料電池車 | おおむね75% |
プラグインハイブリッド自動車 | おおむね75% |
一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車 | おおむね75% |
令和12年度燃費基準90%以上達成の営業用の乗用車(注) | おおむね75% |
令和12年度燃費基準70%以上達成の営業用の乗用車(注) | おおむね50% |
(注)ガソリン車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。ディーゼル車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準適合車に限ります。なお、いずれも令和2年度燃費基準達成車に限ります。排出ガス基準及び燃費基準については、自動車のカタログやメーカーのホームページ、または車検証の備考欄の記載等でご確認ください。
なお、令和2年度に初回新規登録をし、令和3年度に軽減を受けていた自動車については、令和4年度から通常の税率となります。
2 税率が重くなるもの
初回新規登録から一定年数を経過した自動車は、税率がおおむね15%重くなります。
(バス・トラックは10%)
ディーゼル車…初回新規登録から11年を経過しているもの
- 初回新規登録が平成23年3月以前の場合…令和4年度課税分から
- 初回新規登録が平成24年3月以前の場合…令和5年度課税分から
ガソリン車(LPG車)…初回新規登録から13年を経過しているもの
- 初回新規登録が平成21年3月以前の場合…令和4年度課税分から
- 初回新規登録が平成22年3月以前の場合…令和5年度課税分から
(注) ただし、電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド車、一般乗合バス(路線バス)及び被けん引車は重課になりません。
<重課・軽課一覧表>
初回新規登録時期 | 区分(総排気量) | 標準税額 | 重課 | 75%軽課 | 50%軽課 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年9月30日以前 | 1リットル以下 | 29,500 | 33,900 | 7,500 | 15,000 |
1リットル超1.5リットル以下 | 34,500 | 39,600 | 9,000 | 17,500 | |
1.5リットル超2リットル以下 | 39,500 | 45,400 | 10,000 | 20,000 | |
2リットル超2.5リットル以下 | 45,000 | 51,700 | 11,500 | 22,500 | |
2.5リットル超3リットル以下 | 51,000 | 58,600 | 13,000 | 25,500 | |
3リットル超3.5リットル以下 | 58,000 | 66,700 | 14,500 | 29,000 | |
3.5リットル超4リットル以下 | 66,500 | 76,400 | 17,000 | 33,500 | |
4リットル超4.5リットル以下 | 76,500 | 87,900 | 19,500 | 38,500 | |
4.5リットル超6リットル以下 | 88,000 | 101,200 | 22,000 | 44,000 | |
6リットル超 | 111,000 | 127,600 | 28,000 | 55,500 | |
令和元年10月1日以降 | 1リットル以下 | 25,000 | 規定なし | 6,500 | 12,500 |
1リットル超1.5リットル以下 | 30,500 | 規定なし | 8,000 | 15,500 | |
1.5リットル超2リットル以下 | 36,000 | 規定なし | 9,000 | 18,000 | |
2リットル超2.5リットル以下 | 43,500 | 規定なし | 11,000 | 22,000 | |
2.5リットル超3リットル以下 | 50,000 | 規定なし | 12,500 | 25,000 | |
3リットル超3.5リットル以下 | 57,000 | 規定なし | 14,500 | 28,500 | |
3.5リットル超4リットル以下 | 65,500 | 規定なし | 16,500 | 33,000 | |
4リットル超4.5リットル以下 | 75,500 | 規定なし | 19,000 | 38,000 | |
4.5リットル超6リットル以下 | 87,000 | 規定なし | 22,000 | 43,500 | |
6リットル超 | 110,000 | 規定なし | 27,500 | 55,000 |
(注) 令和元年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車にかかる重課については、当分の間、該当車が存在しないため、税率が規定されていません。
(注) 記載のない自動車の税額など自動車税(種別割)について詳しくは、自動車税事務所または最寄りの行政県税事務所へお問い合わせください。
申告と納税
毎年4月1日現在の所有者が自動車税事務所から送付される納税通知書により5月末日までに納めます。
なお、4月1日以後に、新規登録したときは、新規登録した翌月から3月までの月割で計算した額を納めます。自動車を廃車したときは、廃車した月までの月割で計算した額を納めます。
(注) 平成18年度分から、年度途中に引っ越しや売買などによって定置場を県内から県外に変更したときの還付や、県外から県内に変更したときの新たな課税は行われなくなりました。
名義変更・住所変更・抹消の登録はお早めに
自動車を購入したときはもちろん、売ったり、下取りに出したり、廃車したときや住所・氏名を変更したときなどは、必ず運輸支局で登録手続きをしてください。手続きをしないと自動車税(種別割)がいつまでもあなたにかかることになります。
なお、登録手続きに必要な書類及び問い合わせ先は次のとおりです。また、下記書類のほかに、申請書及び手数料納付書が必要です。
登録手続きに必要な書類
区分
|
売買等により所有者を変更
|
住所を変更
(定置場を変更) |
結婚等で氏名だけを変更
|
廃車をする場合
|
---|---|---|---|---|
譲渡証明書 | 必要 |
不要
|
不要
|
不要
|
印鑑登録証明書(※注1)及びその実印
|
必要
(新旧所有者のもの) |
不要
|
不要
|
必要
(所有者のもの) |
委任状
|
必要(※注2) (新旧所有者のもの) |
必要(※注3) | 必要(※注3) | 必要(※注2) |
自動車保管場所証明書(車庫証明書)(※注4)
|
必要 | 必要 |
不要
|
不要
|
自動車検査証
|
必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
住民票
|
不要
|
必要(※注5) |
不要
|
不要
|
戸籍謄本(氏名の変更が確認できるもの) |
不要
|
不要
|
必要 |
不要
|
ナンバープレート(前後2枚)
|
不要
|
不要
|
不要
|
必要 |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
|
必要
|
必要
|
必要
|
不要
|
- (※注1) 印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものです。
- (※注2) 所有者が直接申請できない場合に必要です。
- (※注3) 所有者と使用者が異なる場合には、所有者の委任状が必要です。
- (※注4) 車庫証明書が必要な地域は、市及び町(平成12年6月1日おける市及び町の区域)です。
- (※注5) 住所変更等が確認できるもので、発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないものです。
《問い合わせ先》
関東運輸局群馬運輸支局
〒371−0007 前橋市上泉町399-1
登録関係ヘルプデスク 電話 050-5540-2021
その他
納税された際に、お受け取りになる納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)は自動車の車検(継続検査)や構造等変更検査を受ける時に必要となりますので、車検証と一緒に保管しておいてください。
中古車を購入するときは、前所有者から自動車と一緒に納税証明書も受け取ってください。
- (注) 車検等で使用する納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)について詳しくはこちらをご覧ください。
- (注) 平成27年4月より車検時の運輸支局窓口での納税証明書の提示が省略できるようになりました。
詳しくはこちら「車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました」をご覧ください。
関連リンク
- 自動車をお持ちで住所変更をされた方はこちら「自動車の名義や住所を変更された方はご注意ください」をご覧ください。
- 自動車税(種別割)の納税には、「安全・便利・確実」な口座振替制度をご利用ください。(「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」)