令和2年12月末時点の外国人住民数の状況
令和2年12月末時点の県内外国人住民数の状況を、市町村の協力を得てぐんま暮らし・外国人活躍推進課がまとめたものです。
総計
外国人住民数
61,461人(対前年比 1,425人増(2.4%増))
※過去最多の人数となり、県人口(1,958,199人)の3.1%を占める。
国数
114カ国(対前年比 +2カ国)
国籍別上位5カ国
国・地域名 | 令和2年12月末人数(人) | 対前年比増減(人) | 増減比率 | うち男性(人) | うち女性(人) |
---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 12,750 | +113 | 0.9% | 6,805 | 5,945 |
ベトナム | 11,002 | +1,166 | 11.9% | 6,644 | 4,358 |
フィリピン | 7,766 | ‐24 | -0.3% | 2,114 | 5,652 |
中国 | 7,239 | -730 | -9.2% | 3,203 | 4,036 |
ペルー | 4,648 | +25 | 0.5% | 2,450 | 2,198 |
ベトナムが大幅に増加。前回調査(令和元年12月末時点)で3位だった中国が減少し4位になった。上位5カ国で外国人住民全体の70.6%(43,405人)を占める。
市町村別上位5市町村
市町名 | 令和2年12月末人数(人) | 対前年比増減(人) | 増減比率 | うち男性(人) | うち女性(人) |
---|---|---|---|---|---|
伊勢崎市 | 13,390 | +234 | 1.8% | 7,173 | 6,217 |
太田市 | 12,007 | +320 | 2.7% | 6,842 | 5,165 |
大泉町 | 7,860 | -117 | -1.5% | 4,177 | 3,683 |
前橋市 | 7,387 | +260 | 3.6% | 3,824 | 3,563 |
高崎市 | 5,924 | +105 | 1.8% | 2,655 | 3,269 |
前回調査(令和元年12月末時点)と同じ順位で、上位5市町で外国人住民全体の75.8%(46,568人)を占める。
区分 | 平成28年12月末 | 平成29年12月末 | 平成30年12月末 | 令和元年12月末 | 令和2年12月末 |
---|---|---|---|---|---|
外国人住民数(人) | 48,521 | 53,510 | 56,597 | 60,036 | 61,461 |
対前年増減(人) | +3,723 | +4,989 | +3,087 | +3,439 | +1,425 |
対前年増減比率 | +8.3% | +10.3% | +5.8% | +6.1% | +2.4% |
在留資格別上位5資格
在留資格 | 令和2年12月末人数(人) | 対前年比増減(人) | 構成比 |
---|---|---|---|
永住者 | 20,026 | +256 | 32.6% |
定住者 | 9,407 | +50 | 15.3% |
技能実習 | 9,394 | -1,289 | 15.3% |
技術・人文知識・国際業務 | 4,383 | +535 | 7.1% |
特定活動 | 3,873 | +1,368 | 6.3% |
前回調査(令和元年12月末時点)で2位だった技能実習が減少して3位になり、8位だった特定活動が5位になった。上位5資格で全体の76.6%(47,083人)を占める。
調査手法の概要
(1)調査手法
住民基本台帳に基づく外国人住民数について、国籍別・在留資格別に各市町村の協力を得て集計
(2)調査時点
令和2年12月31日現在
(3)調査対象
住民基本台帳制度が適用される県内在住の外国人。具体的には下記に該当する者
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
3ヶ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者 - 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
(4)その他
日本人も含めた県人口の合計は、「群馬県市町村別住民基本台帳人口(令和2年12月末日現在)」(群馬県市町村課)による