本文
| 学校名 | 学科 | 性別 | 募集定員 | 学科等別 募集定員 |
|---|---|---|---|---|
| 盲学校 | 普通科 | 男女 | 10人 | 10人 |
| 専攻科保健理療科 | 男女 | 16人 | 8人 | |
| 専攻科理療科 | 男女 | 8人 | ||
| 聾学校 | 普通科 | 男女 | 11人 | 11人 |
| 情報デザイン科 | 男女 | |||
| しろがね特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 14人 | 14人 |
| 前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 40人 | 8人 |
| 農業園芸科 | 男女 | 8人 | ||
| 産業工芸科 | 男女 | 16人 | ||
| 家政被服科 | 男女 | 8人 | ||
| 赤城特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 8人 | 8人 |
| 高崎特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 17人 | 17人 |
| 高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 48人 | 8人 |
| 生産園芸科 | 男女 | 16人 | ||
| 工芸意匠科 | 男女 | 16人 | ||
| 生活環境科 | 男女 | 8人 | ||
| 二葉高等特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 20人 | 20人 |
| あさひ特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 17人 | 17人 |
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 30人 | 14人 |
| 産業科 | 男女 | 16人 | ||
| 太田高等特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 41人 | 17人 |
| 産業科 | 男女 | 24人 | ||
| 沼田特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 14人 | 14人 |
| 館林高等特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 22人 | 14人 |
| サービス総合科 | 男女 | 8人 | ||
| 渋川特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 17人 | 17人 |
| 藤岡特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 22人 | 22人 |
| 富岡特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 11人 | 11人 |
| 渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 30人 | 30人 |
| 吾妻特別支援学校 | 普通科 | 男女 | 11人 | 11人 |
※ 聾学校については、くくり募集とします。
特にありません。