本文
令和5年度の県内の市町村立幼稚園、小・中学校の長期休業等については、以下のとおりです。
終業日 | 始業日 | 市町村名 | 学校数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 7月20日 | 8月21日 | 中之条(六合) | (1) | 1園 | ||||||
8月24日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | ||||||||
8月25日 | 中之条 (中之条) |
(2) | 沼田 | (2) | 桐生 | (5) | 9園 | ||||
8月28日 | 前橋 | (3) | 渋川 | (4) | 榛東 | (2) | みどり | (1) | 10園 | ||
8月29日 | 伊勢崎 | (7) | 玉村 | (1) | 8園 | ||||||
9月1日 | 高崎 | (8) | 太田 | (1) | 館林 | (3) | 邑楽 | (2) | 14園 | ||
認定こども園 (幼稚園型) |
7月20日 | 8月24日 | 長野原 | (2) | 2園 | ||||||
8月25日 | 東吾妻 | (5) | みなかみ | (1) | 6園 | ||||||
8月28日 | 渋川 | (1) | 高山 | (1) | 2園 | ||||||
9月1日 | 館林 | (2) | 2園 | ||||||||
小学校 | 7月20日 | 8月22日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
8月24日 | 長野原 | (3) | 3校 | ||||||||
8月25日 | 中之条(六合) | (1) | 東吾妻 | (5) | 沼田 | (11) | 片品 | (1) | 44校 | ||
川場 | (1) | 昭和 | (3) | みなかみ | (6) | 桐生 | (16) | ||||
8月28日 | 前橋 | (46) | 渋川 | (14) | 榛東 | (2) | 吉岡 | (2) | 122校 | ||
富岡 | (11) | 安中 | (10) | 下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | ||||
甘楽 | (3) | 中之条(中之条) | (1) | 嬬恋 | (2) | 高山 | (1) | ||||
館林 | (11) | みどり | (7) | 板倉 | (2) | 明和 | (2) | ||||
千代田 | (2) | 邑楽 | (4) | ||||||||
8月29日 | 伊勢崎 | (23) | 玉村 | (5) | 藤岡 | (11) | 上野 | (1) | 45校 | ||
神流 | (1) | 大泉 | (4) | ||||||||
9月1日 | 高崎 | (58) | 太田 | (24) | 82校 | ||||||
中学校 | 7月20日 | 8月22日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
8月24日 | 長野原 | (1) | 1校 | ||||||||
8月25日 | 中之条(六合) | (1) | 東吾妻 | (1) | 沼田 | (9) | 片品 | (1) | 24校 | ||
川場 | (1) | 昭和 | (1) | みなかみ | (1) | 桐生 | (9) | ||||
8月28日 | 前橋 | (20) | 渋川 | (9) | 榛東 | (1) | 吉岡 | (1) | 60校 | ||
富岡 | (6) | 安中 | (3) | 下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | ||||
甘楽 | (1) | 中之条(中之条) | (1) | 嬬恋 | (1) | 高山 | (1) | ||||
館林 | (5) | みどり | (4) | 板倉 | (1) | 明和 | (1) | ||||
千代田 | (1) | 邑楽 | (2) | ||||||||
8月29日 | 伊勢崎 | (11) | 玉村 | (2) | 藤岡 | (5) | 上野 | (1) | 23校 | ||
神流 | (1) | 大泉 | (3) | ||||||||
9月1日 | 高崎 | (25) | 太田 | (16) | 41校 | ||||||
中等教育学校 | 7月21日 | 8月29日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
義務教育学校 | 7月20日 | 8月25日 | 桐生 | (1) | 1校 | ||||||
8月28日 | みどり | (1) | 1校 | ||||||||
9月1日 | 太田 | (1) | 1校 | ||||||||
特別支援学校 | 7月20日 | 8月28日 | 前橋 | (1) | 1校 | ||||||
9月1日 | 高崎 | (1) | 1校 |
終業日 | 始業日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 12月22日 | 1月9日 | 前橋 | (3) | 伊勢崎 | (7) | 渋川 | (4) | 榛東 | (2) | 31園 |
玉村 | (1) | 沼田 | (2) | 桐生 | (5) | 太田 | (1) | ||||
館林 | (3) | みどり | (1) | 邑楽 | (2) | ||||||
1月22日 | 中之条 | (3) | 嬬恋 | (2) | 5園 | ||||||
12月25日 | 1月9日 | 高崎市 | (8) | 8園 | |||||||
認定こども園 (幼稚園型) |
12月22日 | 1月9日 | 渋川 | (1) | みなかみ | (1) | 館林 | (2) | 4園 | ||
1月11日 | 長野原 | (2) | 2園 | ||||||||
1月16日 | 東吾妻 | (5) | 5園 | ||||||||
1月22日 | 高山 | (1) | 1園 | ||||||||
小学校 | 12月22日 | 1月9日 | 前橋 | (46) | 伊勢崎 | (23) | 渋川 | (14) | 榛東 | (2) | 234校 |
吉岡 | (2) | 玉村 | (5) | 藤岡 | (11) | 富岡 | (11) | ||||
安中 | (10) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | 下仁田 | (1) | ||||
南牧 | (1) | 甘楽 | (3) | 中之条 | (2) | 嬬恋 | (2) | ||||
東吾妻 | (5) | 沼田 | (11) | 片品 | (1) | 川場 | (1) | ||||
昭和 | (3) | みなかみ | (6) | 桐生 | (16) | 太田 | (24) | ||||
館林 | (11) | みどり | (7) | 板倉 | (2) | 明和 | (2) | ||||
千代田 | (2) | 大泉 | (4) | 邑楽 | (4) | ||||||
1月10日 | 高山 | (1) | 1校 | ||||||||
1月11日 | 長野原 | (3) | 3校 | ||||||||
1月15日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||||
12月25日 | 1月9日 | 高崎 | (58) | 58校 | |||||||
中学校 | 12月22日 | 1月9日 | 前橋 | (20) | 伊勢崎 | (11) | 渋川 | (9) | 榛東 | (1) | 122校 |
吉岡 | (1) | 玉村 | (2) | 藤岡 | (5) | 富岡 | (6) | ||||
安中 | (3) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | 下仁田 | (1) | ||||
南牧 | (1) | 甘楽 | (1) | 中之条 | (2) | 嬬恋 | (1) | ||||
東吾妻 | (1) | 沼田 | (9) | 片品 | (1) | 川場 | (1) | ||||
昭和 | (1) | みなかみ | (1) | 桐生 | (9) | 太田 | (16) | ||||
館林 | (5) | みどり | (4) | 板倉 | (1) | 明和 | (1) | ||||
千代田 | (1) | 大泉 | (3) | 邑楽 | (2) | ||||||
1月10日 | 高山 | (1) | 1校 | ||||||||
1月11日 | 長野原 | (1) | 1校 | ||||||||
1月15日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||||
12月25日 | 1月9日 | 高崎 | (25) | 25校 | |||||||
中等教育学校 | 12月22日 | 1月5日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
義務教育学校 | 12月22日 | 1月9日 | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | ||
特別支援学校 | 12月22日 | 1月9日 | 前橋 | (1) | 1校 | ||||||
12月25日 | 1月9日 | 高崎 | (1) | 1校 |
期日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 3月19日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | |||||||
3月21日 | 前橋 | (3) | 渋川 | (4) | 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 27園 | ||
中之条 | (3) | 桐生 | (5) | 太田 | (1) | 邑楽 | (2) | ||||
3月22日 | 沼田 | (2) | 2園 | ||||||||
3月25日 | 伊勢崎 | (7) | 榛東 | (2) | 館林 | (3) | みどり | (1) | 13園 | ||
認定こども園 (幼稚園型) |
3月21日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 9園 | |
3月22日 | みなかみ | (1) | 1園 | ||||||||
3月25日 | 館林 | (2) | 2園 | ||||||||
小学校 | 3月15日 | 長野原(応桑・北軽井沢) | (2) | 2校 | |||||||
3月22日 | 前橋 | (46) | 伊勢崎 | (23) | 渋川 | (14) | 榛東 | (2) | 273校 | ||
吉岡 | (2) | 玉村 | (5) | 高崎 | (58) | 藤岡 | (11) | ||||
富岡 | (11) | 安中 | (10) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | ||||
下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | 甘楽 | (3) | 中之条 | (2) | ||||
長野原 | (3) | 嬬恋 | (2) | 草津 | (1) | 高山 | (1) | ||||
東吾妻 | (5) | 桐生 | (16) | 太田 | (24) | 館林 | (11) | ||||
みどり | (7) | 板倉 | (2) | 明和 | (2) | 千代田 | (2) | ||||
大泉 | (4) | 邑楽 | (4) | ||||||||
3月25日 | 沼田 | (11) | 片品 | (1) | 川場 | (1) | 昭和 | (3) | 22校 | ||
みなかみ | (6) | ||||||||||
中学校 | 3月13日 | 太田市立太田中学校以外の中学校 | 149校 | ||||||||
3月21日 | 太田市立太田中学校 | (1) | 1校 | ||||||||
中等教育学校 | 3月1日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | |||||||
義務教育学校(前期課程) | 実施なし | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | |||
義務教育学校(後期課程) | 3月13日 | ||||||||||
特別支援学校 | 3月13日 | 前橋 | (1) | 高崎(中学部) | (1) | 2校 | |||||
3月22日 | 高崎(小学部) | (1) | 1校 |
期日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 3月19日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | |||||||
3月21日 | 渋川 | (4) | 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 中之条 | (3) | 23園 | ||
桐生 | (5) | 邑楽 | (2) | ||||||||
3月22日 | 前橋 | (3) | 太田 | (1) | 4園 | ||||||
3月25日 | 伊勢崎 | (7) | 榛東 | (2) | 沼田 | (2) | 館林 | (3) | 14園 | ||
3月26日 | みどり | (1) | 1園 | ||||||||
認定こども園 (幼稚園型) |
3月21日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 9園 | |
3月22日 | みなかみ | (1) | 1園 | ||||||||
3月25日 | 館林 | (2) | 2園 | ||||||||
小学校 | 3月18日 | 長野原(応桑・北軽井沢) (2) | 2校 | ||||||||
3月26日 | 長野原(応桑・北軽井沢)以外の小学校 | 295校 | |||||||||
中学校 | 3月26日 | 全中学校 | 150校 | ||||||||
中等教育学校 | 3月22日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | |||||||
義務教育学校 | 3月26日 | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | |||
特別支援学校 | 3月26日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) |
2校 |