本文
~本県の児童・生徒が中央(全国)審査で入賞しました!~
県内の児童・生徒から選挙をテーマにしたポスターを募集し、明るい選挙を推進するために開催されている明るい選挙啓発ポスターコンクールの表彰式を次のとおり行います。
また、本県から出品された作品のうち、1作品が中央(全国)審査で入賞しましたので、併せてお知らせします。
令和2年11月28日(土曜日)午前10時から
群馬県庁 7階 正庁の間
県審査における優秀賞受賞者に表彰状を贈呈するとともに、中央審査結果伝達式を行います。
※優秀賞以外への受賞者(佳作・入選)、優秀団体及び優良団体には、別途表彰状・感謝状を贈呈します。
入賞 |
学校名 |
学年 |
氏名 |
---|---|---|---|
文部科学大臣・総務大臣賞 |
沼田市立沼田中学校 |
3年 |
山本 菫 |
*中央審査には県審査で優秀賞に選ばれた23点を出品しました。
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤岡市 | 藤岡市立平井小学校 | 1年 | 橋本 莉衣菜 |
2 | 大泉町 | 大泉町立東小学校 | 2年 | 齊藤 杏莉 |
3 | 邑楽町 | 邑楽町立長柄小学校 | 3年 | 横山 心菜 |
4 | 館林市 | 館林市立第三小学校 | 4年 | 相川 栞那 |
5 | 高崎市 | 高崎市立馬庭小学校 | 5年 | 古屋 夏 |
6 | 高崎市 | 高崎市立吉井小学校 | 5年 | 縣 陽奈 |
7 | 高崎市 | 高崎市立浜尻小学校 | 6年 | 竹内 桜介 |
8 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立あずま小学校 | 6年 | 越須賀 さくら |
9 | 玉村町 | 玉村町立中央小学校 | 6年 | 金澤 凛香 |
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 前橋市 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 1年 | 上村 桜子 |
2 | 太田市 | 太田市立城東中学校 | 1年 | 小川 藍 |
3 | 安中市 | 安中市立松井田南中学校 | 1年 | 古谷 想 |
4 | 吉岡町 | 吉岡町立吉岡中学校 | 1年 | 林 由菜 |
5 | 高崎市 | 高崎市立箕郷中学校 | 2年 | 太田 藍 |
6 | 藤岡市 | 藤岡市立鬼石中学校 | 2年 | 山浦 菜奈聖 |
7 | 中之条町 | 中之条町立中之条中学校 | 2年 | 佐藤 こはる |
8 | 大泉町 | 大泉町立西中学校 | 2年 | 萩本 奈穂 |
9 | 前橋市 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 3年 | 小池 真理也 |
10 | 沼田市 | 沼田市立沼田中学校 | 3年 | 山本 菫 |
11 | 草津町 | 草津町立草津中学校 | 3年 | 安藤 瀬里 |
12 | 草津町 | 草津町立草津中学校 | 3年 | 大場 美佑 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 高崎市 | 群馬県立高崎東高等学校 | 2年 | 土屋 香乃 |
2 | 安中市 | 新島学園高等学校 | 2年 | 小山 明日翔 |
番号 | 市町村名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高崎市 | 高崎市立吉井小学校 |
2 | 前橋市 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 |
番号 | 市町村名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高山村 | 高山村立高山小学校 |
2 | 大泉町 | 大泉町立北中学校 |
3 | 安中市 | 群馬県立安中総合学園高等学校 |
令和2年11月26日(木曜日)から12月2日(水曜日)まで
群馬県庁 2階 県民ギャラリー
県審査における優秀賞受賞作品(23点)を展示
観覧される方は、マスクの着用や手指消毒等、感染症対策に御協力ください。
総応募点数(※注) |
3,329点(県内257校) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
県審査対象点数 |
557点 |
|||||
学校別 |
小学校 |
中学校 |
高校 |
合計 |
||
審査結果 |
入賞 |
優秀 |
9点 |
12点 |
2点 |
23点 |
佳作 |
11点 |
15点 |
1点 |
27点 |
||
入選 |
21点 |
28点 |
1点 |
50点 |
||
合計 |
41点 |
55点 |
4点 |
100点 |
(※注)応募総数は全国6位(全国の応募総数は80,639点)でした。