本文
~本県の児童・生徒が中央(全国)審査で入賞しました!~
県内の児童・生徒から選挙をテーマにしたポスターを募集し、明るい選挙を推進するために開催されている「明るい選挙啓発ポスターコンクール」について、本県の審査を経て中央(全国)審査に出品された作品のうち、4作品が入賞しましたので、お知らせします。
| 
 入賞  | 
 学校名  | 
 学年  | 
 氏名  | 
|---|---|---|---|
| 
 公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞  | 
 藤岡市立藤岡第一小学校  | 
 5年  | 
 近藤 初音  | 
| 高崎市立箕郷中学校 | 2年 | 小板橋 夏実 | |
| 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 3年 | 高橋 里帆 | |
| 高崎市立並榎中学校 | 3年 | 三田村 咲来 | 
※中央(全国)審査には、県審査で優秀賞に選ばれた作品を出品しました。
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 前橋市立東小学校 | 5年 | 上原 佑愛 | 
| 2 | 高崎市 | 高崎市立馬庭小学校 | 6年 | 中里 巧 | 
| 3 | 高崎市 | 高崎市立乗附小学校 | 1年 | 原野 莉々花 | 
| 4 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立北小学校 | 2年 | 千明 沙和 | 
| 5 | 太田市 | 太田市立旭小学校 | 4年 | 加藤 あおい | 
| 6 | 沼田市 | 沼田市立利根小学校 | 3年 | 井上 伊織 | 
| 7 | 藤岡市 | 藤岡市立藤岡第一小学校 | 5年 | 近藤 初音 | 
| 8 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東小学校 | 6年 | 大須賀 惇実 | 
| 9 | 東吾妻町 | 東吾妻町立太田小学校 | 6年 | 奥田 莉緒菜 | 
| 10 | 東吾妻町 | 東吾妻町立原町小学校 | 6年 | 立石 幸太郎 | 
| 11 | 大泉町 | 大泉町立西小学校 | 6年 | 宮田 琴 | 
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 2年 | 徳永 晶 | 
| 2 | 前橋市 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 3年 | 高橋 里帆 | 
| 3 | 高崎市 | 高崎市立箕郷中学校 | 2年 | 小板橋 夏実 | 
| 4 | 高崎市 | 高崎市立南八幡中学校 | 3年 | 高橋 和果 | 
| 5 | 高崎市 | 高崎市立並榎中学校 | 3年 | 三田村 咲来 | 
| 6 | 高崎市 | 高崎市立高南中学校 | 3年 | 矢島 朱理亜 | 
| 7 | 高崎市 | 高崎市立箕郷中学校 | 1年 | 大塚 詩織 | 
| 8 | 高崎市 | 高崎市立大類中学校 | 2年 | 新井 花菜 | 
| 9 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立赤堀中学校 | 3年 | 菅生 ゆりの | 
| 10 | 太田市 | 太田市立城東中学校 | 1年 | 岡島 悠月 | 
| 11 | 沼田市 | 沼田市立白沢中学校 | 2年 | 平形 陽詩 | 
| 12 | 藤岡市 | 藤岡市立北中学校 | 1年 | 冨谷 萌仁香 | 
| 13 | 藤岡市 | 藤岡市立東中学校 | 2年 | 五十嵐 至 | 
| 14 | 安中市 | 安中市立松井田南中学校 | 1年 | 大前 虹来 | 
| 15 | 中之条町 | 中之条町立中之条中学校 | 2年 | 小池 凛 | 
| 16 | 草津町 | 草津町立草津中学校 | 2年 | 市川 慎一郎 | 
| 17 | 板倉町 | 板倉町立板倉中学校 | 1年 | 森崎 冬馬 | 
| 18 | 大泉町 | 大泉町立西中学校 | 2年 | 太田 未来 | 
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 高崎商科大学付属高等学校 | 3年 | 五十木 利名 | 
| 2 | 桐生市 | 明照学園樹徳高等学校 | 1年 | 横塚 咲良 | 
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 
|---|---|---|
| 1 | 安中市 | 安中市立安中小学校 | 
| 2 | 高崎市 | 高崎市立箕郷中学校 | 
| 3 | 明和町 | 群馬県立館林商工高等学校 | 
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 
|---|---|---|
| 1 | 東吾妻町 | 東吾妻町立坂上小学校 | 
| 2 | 嬬恋村 | 嬬恋村立嬬恋中学校 | 
| 3 | 前橋市 | 群馬県立聾学校高等部 | 
| 
 総応募点数(※)  | 
 5,744校(県内296校)  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 県審査対象点数  | 
 677点  | 
|||||
| 
 学校別  | 
 小学校  | 
 中学校  | 
 高校  | 
 合計  | 
||
| 
 審査結果  | 
 入賞  | 
 優秀  | 
 11点  | 
 18点  | 
 2点  | 
 31点  | 
| 
 佳作  | 
 15点  | 
 20点  | 
 4点  | 
 39点  | 
||
| 
 入選  | 
 18点  | 
 12点  | 
 0  | 
 30点  | 
||
| 
 合計  | 
 44点  | 
 50点  | 
 6点  | 
 100点  | 
||
※応募総数は全国7位(全国の応募総数は113,233点)でした。
今年度の表彰式及び展示会は、現下の社会情勢を鑑み、誠に遺憾ながら中止とさせていただきます。