本文
令和4年度の県内の市町村立幼稚園、小・中学校の長期休業等については、以下のとおりです。
| 終業日 | 始業日 | 市町村名 | 学校数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 7月20日 | 8月22日 | 中之条 (六合)  | 
(1) | 1園 | ||||||
| 8月24日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | ||||||||
| 8月25日 | 伊勢崎 | (7) | 中之条 (中之条、沢田)  | 
(2) | 沼田 | (2) | 桐生 | (7) | 18園 | ||
| 8月29日 | 前橋 | (3) | 渋川 | (4) | 榛東 | (2) | 玉村 | (1) | 11園 | ||
| みどり | (1) | ||||||||||
| 9月1日 | 高崎 | (8) | 太田 | (1) | 館林 | (5) | 邑楽 | (2) | 16園 | ||
| 認定こども園 (幼稚園型)  | 
7月20日 | 8月24日 | 長野原 | (2) | 2園 | ||||||
| 8月25日 | 東吾妻 | (5) | みなかみ | (1) | 6園 | ||||||
| 8月29日 | 渋川 | (1) | 1園 | ||||||||
| 7月22日 | 8月29日 | 高山 | (1) | 1園 | |||||||
| 小学校 | 7月20日 | 8月22日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 8月23日 | 中之条 (六合)  | 
(1) | 1校 | ||||||||
| 8月24日 | 中之条 (中之条)  | 
(1) | 長野原 | (3) | 4校 | ||||||
| 8月25日 | 伊勢崎 | (23) | 東吾妻 | (5) | 沼田 | (11) | 片品 | (1) | 66校 | ||
| 川場 | (1) | 昭和 | (3) | みなかみ | (6) | 桐生 | (16) | ||||
| 8月26日 | 嬬恋 | (2) | 2校 | ||||||||
| 8月29日 | 前橋 | (46) | 渋川 | (14) | 榛東 | (2) | 吉岡 | (2) | 140校 | ||
| 玉村 | (5) | 藤岡 | (11) | 富岡 | (11) | 安中 | (10) | ||||
| 上野 | (1) | 神流 | (1) | 下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | ||||
| 甘楽 | (3) | 館林 | (11) | みどり | (7) | 板倉 | (2) | ||||
| 明和 | (2) | 千代田 | (2) | 大泉 | (4) | 邑楽 | (4) | ||||
| 9月1日 | 高崎 | (58) | 太田 | (24) | 82校 | ||||||
| 7月22日 | 8月25日 | 高山 | (1) | 1校 | |||||||
| 中学校 | 7月20日 | 8月22日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 8月23日 | 中之条 (六合)  | 
(1) | 1校 | ||||||||
| 8月24日 | 中之条 (中之条)  | 
(1) | 長野原 | (2) | 3校 | ||||||
| 8月25日 | 伊勢崎 | (11) | 東吾妻 | (1) | 沼田 | (9) | 片品 | (1) | 34校 | ||
| 川場 | (1) | 昭和 | (1) | みなかみ | (1) | 桐生 | (9) | ||||
| 8月26日 | 嬬恋 | (1) | 1校 | ||||||||
| 8月29日 | 前橋 | (20) | 渋川 | (9) | 榛東 | (1) | 吉岡 | (1) | 70校 | ||
| 玉村 | (2) | 藤岡 | (5) | 富岡 | (6) | 安中 | (4) | ||||
| 上野 | (1) | 神流 | (1) | 下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | ||||
| 甘楽 | (1) | 館林 | (5) | みどり | (4) | 板倉 | (1) | ||||
| 明和 | (1) | 千代田 | (1) | 大泉 | (3) | 邑楽 | (2) | ||||
| 9月1日 | 高崎 | (25) | 太田 | (16) | 41校 | ||||||
| 7月22日 | 8月25日 | 高山 | (1) | 1校 | |||||||
| 中等教育学校 | 7月20日 | 8月26日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
| 義務教育学校 | 7月20日 | 8月25日 | 桐生 | (1) | 1校 | ||||||
| 8月29日 | みどり | (1) | 1校 | ||||||||
| 9月1日 | 太田 | (1) | 1校 | ||||||||
| 特別支援学校 | 7月20日 | 8月29日 | 前橋 | (1) | 1校 | ||||||
| 9月1日 | 高崎 | (1) | 1校 | ||||||||
| 終業日 | 始業日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 12月23日 | 1月10日 | 前橋 | (3) | 伊勢崎 | (7) | 渋川 | (4) | 榛東 | (2) | 43園 | 
| 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 沼田 | (2) | 桐生 | (7) | ||||
| 太田 | (1) | 館林 | (5) | みどり | (1) | 邑楽 | (2) | ||||
| 1月20日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | ||||||||
| 1月23日 | 中之条 | (3) | 3園 | ||||||||
| 認定こども園 (幼稚園型)  | 
12月23日 | 1月10日 | 渋川 | (1) | みなかみ | (1) | 2園 | ||||
| 1月11日 | 長野原 | (2) | 2園 | ||||||||
| 1月16日 | 東吾妻 | (5) | 5園 | ||||||||
| 1月20日 | 高山 | (1) | 1園 | ||||||||
| 小学校 | 12月22日 | 1月16日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 12月23日 | 1月10日 | 前橋 | (46) | 伊勢崎 | (23) | 渋川 | (14) | 榛東 | (2) | 293校 | |
| 吉岡 | (2) | 玉村 | (5) | 高崎 | (58) | 藤岡 | (11) | ||||
| 富岡 | (11) | 安中 | (10) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | ||||
| 下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | 甘楽 | (3) | 中之条 | (2) | ||||
| 嬬恋 | (2) | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 沼田 | (11) | ||||
| 片品 | (1) | 川場 | (1) | 昭和 | (3) | みなかみ | (6) | ||||
| 桐生 | (16) | 太田 | (24) | 館林 | (11) | みどり | (7) | ||||
| 板倉 | (2) | 明和 | (2) | 千代田 | (2) | 大泉 | (4) | ||||
| 邑楽 | (4) | ||||||||||
| 1月11日 | 長野原 | (3) | 3校 | ||||||||
| 中学校 | 12月22日 | 1月16日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 12月23日 | 1月10日 | 前橋 | (20) | 伊勢崎 | (11) | 渋川 | (9) | 榛東 | (1) | 149校 | |
| 吉岡 | (1) | 玉村 | (2) | 高崎 | (25) | 藤岡 | (5) | ||||
| 富岡 | (6) | 安中 | (4) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | ||||
| 下仁田 | (1) | 南牧 | (1) | 甘楽 | (1) | 中之条 | (2) | ||||
| 嬬恋 | (1) | 高山 | (1) | 東吾妻 | (1) | 沼田 | (9) | ||||
| 片品 | (1) | 川場 | (1) | 昭和 | (1) | みなかみ | (1) | ||||
| 桐生 | (9) | 太田 | (16) | 館林 | (5) | みどり | (4) | ||||
| 板倉 | (1) | 明和 | (1) | 千代田 | (1) | 大泉 | (3) | ||||
| 邑楽 | (2) | ||||||||||
| 1月11日 | 長野原 | (2) | 2校 | ||||||||
| 中等教育学校 | 12月23日 | 1月6日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
| 義務教育学校 | 12月23日 | 1月10日 | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | ||
| 特別支援学校 | 12月23日 | 1月10日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | ||||
| 期日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 3月20日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | ||||||
| 3月22日 | 前橋 | (3) | 渋川 | (4) | 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 31園 | |
| 中之条 | (3) | 沼田 | (2) | 桐生 | (7) | みどり | (1) | |||
| 邑楽 | (2) | |||||||||
| 3月23日 | 太田 | (1) | 1園 | |||||||
| 3月24日 | 伊勢崎 | (7) | 榛東 | (2) | 館林 | (5) | 14園 | |||
| 認定こども園 (幼稚園型)  | 
3月20日 | みなかみ | (1) | 1園 | ||||||
| 3月22日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 東吾妻 | (5) | 8園 | |||
| 3月23日 | 高山 | (1) | 1園 | |||||||
| 小学校 | 3月23日 | 高山村以外の小学校 | 296校 | |||||||
| 3月24日 | 高山 | (1) | 1校 | |||||||
| 中学校 | 3月13日 | 太田市立太田中学校以外の中学校 | 151校 | |||||||
| 3月22日 | 太田市立太田中学校 | (1) | 1校 | |||||||
| 中等教育学校 | 3月1日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
| 義務教育学校(前期課程) | なし | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | ||
| 義務教育学校(後期課程) | 3月13日 | |||||||||
| 特別支援学校 | 3月13日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | ||||
| 期日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 3月20日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | ||||||
| 3月22日 | 前橋 | (3) | 渋川 | (4) | 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 28園 | |
| 中之条 | (3) | 桐生 | (7) | 邑楽 | (2) | |||||
| 3月23日 | 太田 | (1) | 1校 | |||||||
| 3月24日 | 伊勢崎 | (7) | 榛東 | (2) | 沼田 | (2) | 館林 | (5) | 17園 | |
| みどり | (1) | |||||||||
| 認定こども園 (幼稚園型)  | 
3月20日 | みなかみ | (1) | 1園 | ||||||
| 3月22日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 東吾妻 | (5) | 8園 | |||
| 3月23日 | 高山 | (1) | 1園 | |||||||
| 小学校 | 3月24日 | 高山村以外の小学校 | 296校 | |||||||
| 3月27日 | 高山 | (1) | 1校 | |||||||
| 中学校 | 3月24日 | 高山村以外の中学校 | 151校 | |||||||
| 3月27日 | 高山 | (1) | 1校 | |||||||
| 中等教育学校 | 3月24日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
| 義務教育学校 | 3月24日 | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | ||
| 特別支援学校 | 3月24日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | ||||