本文
群馬県教員育成指標を踏まえて研修を体系化した「ぐんま教職員ステージアップシステム」に基づいた研修を実施し、教職員の資質能力の向上を図った。
【対象年次変更に伴う変更】※本変更については平成30年度に示しています。
| 研修名 | 変更点 |
|---|---|
| 小・中学校5年目経験者研修 特別支援学校5年目経験者研修 養護教員5年目経験者研修 |
令和3年度開始の「6年目経験者研修」へ移行した。(令和2年度は移行期間のため、研修は実施しません。) |
| 中堅学校栄養職員資質向上研修 | 受講対象を10、11年目とし、令和2年度に研修を再開した。(平成30年度及び令和元年度は移行期間のため実施しなかった。) |
【研修日数・宿泊日数等の変更】
| 研修名 | 変更点 |
|---|---|
| 幼稚園等新規採用教員研修 | センターと所外で実施していた宿泊を伴う研修のうち、センターでの宿泊を伴う研修は実施しない。 |
| 小・中学校初任者研修 | 研修内容を整理・精選して、研修日数を1日減じた。 (15日→14日) また、宿泊を伴う研修は実施しない。 |
| 小・中学校2年目経験者研修 | 研修内容を整理・精選して、研修日数を1日減じた。 (2日→1日) |
| 小・中学校4年目経験者研修 | 研修内容を整理・精選して、研修日数を1日減じた。 (4日→3日) |
| 高校初任者研修 | 研修内容を整理・精選して、宿泊を伴う研修を1日減じた。 (研修日数:17日→16日 宿泊:2泊→1泊) |
| 特別支援学校初任者研修 | 研修内容を整理・精選して、宿泊を伴う研修を1日減じた。 (研修日数:19日→18日 宿泊:2泊→1泊) |
| 新規採用養護教員研修 | 宿泊を伴う研修は実施しない。 |
| 県立学校新規採用実習教員研修 | 研修内容を整理・精選して、宿泊を伴う研修を1日減じた。 (研修日数:6日→5日 宿泊:2泊→1泊) |
| 区分 | 研修講座数 | 研修日数 | 受講人数※ | 宿泊研修日数 |
|---|---|---|---|---|
| 基幹研修 | 25(27)講座 | 154(169)日 | 1,611(1,776)名 | 6(13)日 |
| 指定研修 | 23(25)講座 | 39(43)日 | 1,111(1,312)名 | 0(0)日 |
| 希望研修 | 59(47)講座 | 145(111)日 | 2,420(2,453)名 | 0(0)日 |
| 公開講座 | 2(2)講座 | 2(2)日 | 50(48)名 | 0(0)日 |
| 合計 | 109(101)講座 | 340(325)日 | 5,192(5,589)名 | 6(13)日 |
| 区分 | 研修講座数 | 研修日数 | 受講人数(※注) | 宿泊研修日数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初予定 | 実施 | 中止 | 当初予定 | 実施 | 中止 | 当初予定 | 実施 | 中止 | 当初予定 | 実施 | 中止 | |
| 基幹研修 | 25講座 | 17講座 | 8講座 | 154日 | 61日 | 93日 | 1,611人 | 1,283人 | 328人 | 6日 | 0 | 6日 |
| 指定研修 | 23講座 | 7講座 | 16講座 | 39日 | 9日 | 30日 | 1,111人 | 331人 | 780人 | 0 | ||
| 希望研修 | 59講座 | 20講座 | 39講座 | 145日 | 39日 | 106日 | 2,420人 | 745人 | 1,675人 | 0 | ||
| 公開講座 | 2講座 | 0 | 2講座 | 2日 | 0 | 2日 | 50人 | 0 | 50人 | 0 | ||
| 合計 | 109講座 | 44講座 | 65講座 | 340日 | 109日 | 231日 | 5,192人 | 2,359人 | 2,833人 | 6日 | 0 | 6日 |
| 講座数 | 開催日数 | 研修日数 | 受講人数 | 受講対象者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基幹研修 | 17講座 (27講座) |
68日 (182日) |
61日 (169日) |
1,108人 (1,776人) |
経験年数に応じて受講 |
| 指定研修 | 7講座 (25講座) |
9日 (48日) |
9日 (43日) |
354人 (1,312人) |
職種・職務に応じて受講 |
| 希望研修 | 20講座 (47講座) |
39日 (118日) |
39日 (111日) |
462人 (2,453人) |
教職員の希望者が受講 |
| 公開講座 | 0 (2講座) |
0 (2日) |
0 (2日) |
0 (48人) |
一般県民を含む希望者が受講 |
| 全体 | 44講座 (101講座) |
116日 (350日) |
109日 (325日) |
1,924人 (5,589人) |
開催日数…研修講座のすべての日数
研修日数…1人の受講者が参加する日数(半日等の研修でも1日)
| 研修講座名 | 開催日数 | 研修日数 | 受講者人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幼稚園等新規採用教員研修 | 5日 | 5日 | 146人 |
| 2 | 小・中学校初任者研修 | 13日 | 9日 | 235人 |
| 3 | 高校初任者研修 | 9日 | 9日 | 39人 |
| 4 | 特別支援学校初任者研修 | 13日 | 10日 | 47人 |
| 5 | 新規採用養護教員研修 | 9日 | 9日 | 18人 |
| 6 | 新規採用学校事務職員研修 | 4日 | 4日 | 13人 |
| 7 | 県立学校新規採用実習教員研修 | 1日 | 1日 | 1人 |
| 8 | 新規採用寄宿舎指導員研修 | 2日 | 2日 | 1人 |
| 9 | 小・中学校2年目経験者研修 | 1日 | 1日 | 129人 |
| 10 | 高校2年目経験者研修 | 1日 | 1日 | 37人 |
| 11 | 幼稚園等3年目経験者研修 | 1日 | 1日 | 36人 |
| 12 | 高校3年目経験者研修 | 1日 | 1日 | 51人 |
| 13 | 特別支援学校3年目経験者研修 | 2日 | 2日 | 49人 |
| 14 | 学校事務職員3年目経験者研修 | 1日 | 1日 | 35人 |
| 15 | 小・中学校4年目経験者研修 | 1日 | 1日 | 189人 |
| 16 | 幼稚園等5年経験者研修 | 1日 | 1日 | 20人 |
| 17 | 高校6年目経験者研修 | 3日 | 3日 | 62人 |
| 18 | 県立学校実習教員6年目経験者研修(中止) | |||
| 19 | 幼稚園等中堅教諭資質向上研修(中止) | |||
| 20 | 小・中学校中堅教諭資質向上研修(中止) | |||
| 21 | 高校中堅教諭資質向上研修(中止) | |||
| 22 | 特別支援学校中堅教諭資質向上研修(中止) | |||
| 23 | 中堅養護教員資質向上研修(中止) | |||
| 24 | 中堅学校栄養職員資質向上研修(中止) | |||
| 25 | 県立学校中堅実習教員資質向上研修(中止) | |||
| 合計 | 基幹研修(25講座) | 68日 | 61日 | 1,108人 |
| 研修講座名 | 開催日数 | 研修日数 | 受講者人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新任幼稚園長等研修(中止) | |||
| 2 | 新任校長研修 | 2日 | 2日 | 132人 |
| 3 | 新任副校長・教頭研修 | 1日 | 1日 | 160人 |
| 4 | 新任事務長研修 | 1日 | 1日 | 18人 |
| 5 | 新任幼稚園副園長・教頭研修(中止) | |||
| 6 | 新任特別支援学校部主事研修 | 1日 | 1日 | 16人 |
| 7 | 新任教務主任研修(中止) | |||
| 8 | 新任生徒指導主事研修(中止) | |||
| 9 | 新任進路指導主事研修(中止) | |||
| 10 | 新任学年主任研修(中止) | |||
| 11 | 新任高校特別支援教育コーディネーター研修(中止) | |||
| 12 | 新任事務長代理・副主幹研修 | 1日 | 1日 | 8人 |
| 13 | 新任事務主任研修 | 1日 | 1日 | 19人 |
| 14 | 新任栄養教諭研修 | 2日 | 2日 | 1人 |
| 15 | 特別支援学校新任者研修(中止) | |||
| 16 | 特別支援学級新任者研修(中止) | |||
| 17 | 通級指導教室新任者研修(中止) | |||
| 18 | 県立学校公仕研修(中止) | |||
| 19 | 特別支援学校寄宿舎指導員研修(中止) | |||
| 20 | 高校英語科教員指導力向上研修(中止) | |||
| 21 | キャリア教育実践研修(中止) | |||
| 22 | 高校道徳教育実践研修(中止) | |||
| 23 | 高校主権者教育実践研修(中止) | |||
| 合計 | 指定研修(23講座) | 9日 | 9日 | 354人 |
| 研修講座名 | 開催日数 | 研修日数 | 受講者人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語科研修講座(中止) | |||
| 2 | 算数・数学科研修講座(中止) | |||
| 3 | 社会科・地歴公民科研修講座(中止) | |||
| 4 | 理科研修講座(中止) | |||
| 5 | 音楽科研修講座(中止) | |||
| 6 | 図画工作科・美術科研修講座(中止) | |||
| 7 | 体育科・保健体育科研修講座(中止) | |||
| 8 | 安全な柔道授業づくり研修講座(中止) | |||
| 9 | 技術科研修講座(中止) | |||
| 10 | 家庭科研修講座(中止) | |||
| 11 | 共通教科情報研修講座(中止) | |||
| 12 | 道徳科授業づくり研修講座(中止) | |||
| 13 | 小学校プログラミング教育研修講座 | 5日 | 5日 | 42人 |
| 14 | 英語科授業づくり研修講座(中止) | |||
| 15 | 小学校外国語活動・英語科研修講座(中止) | |||
| 16 | 中学校英語科研修講座(中止) | |||
| 17 | はばたく群馬の指導プラン2研修講座(中止) | |||
| 18 | 特別支援学校部主事研修講座 | 1日 | 1日 | 13人 |
| 19 | 教務主任研修講座(中止) | |||
| 20 | 進路指導主事研修講座(中止) | |||
| 21 | 保健主事研修講座(中止) | |||
| 22 | 学年主任研修講座(中止) | |||
| 23 | 研修主任研修講座(中止) | |||
| 24 | 小学校生徒指導力向上研修講座(中止) | |||
| 25 | 道徳教育推進教師(道徳主任)研修講座(中止) | |||
| 26 | 進路実現をサポートする教科指導力向上研修講座(中止) | |||
| 27 | 幼児教育研修講座(中止) | |||
| 28 | 健康教育研修講座 | 2日 | 2日 | 6人 |
| 29 | 学校事務職員スキルアップ研修講座 | 3日 | 3日 | 145人 |
| 30 | 専門性を高める学校図書館担当職員研修講座(中止) | |||
| 31 | 特色ある高校教育推進研修講座(中止) | |||
| 32 | 見る・触れる・体験する環境教育研修講座 | 1日 | 1日 | 13人 |
| 33 | 高校専門教育研修講座 | 3日 | 3日 | 29人 |
| 34 | ICT活用指導力向上研修講座 | 1日 | 1日 | 9人 |
| 35 | 理科実習教員研修講座(中止) | |||
| 36 | 特別支援教育充実研修講座(中止) | |||
| 37 | 発達障害児学習支援研修講座(中止) | |||
| 38 | 特別支援学級基本研修講座 | 1日 | 1日 | 10人 |
| 39 | 心理検査研修講座 | 1日 | 1日 | 79人 |
| 40 | いじめ・不登校等問題対策研修講座(中止) | |||
| 41 | 情報モラル研修講座(中止) | |||
| 42 | 高等学校探究活動推進研修講座(中止) | |||
| 43 | 外国人児童生徒等の担任等研修講座(中止) | |||
| 44 | 食育研修講座 | 1日 | 1日 | 2人 |
| 45 | ぐんま教職員キャリアアップ研修講座 | 2日 | 2日 | 28人 |
| 46 | カリキュラム・マネジメント推進研修講座 | 1日 | 1日 | 4人 |
| 47 | 学校組織マネジメント推進研修講座 | 1日 | 1日 | 3人 |
| 48 | 若手教員のための学校経営参画研修講座 | 1日 | 1日 | 9人 |
| 49 | 学校経営ステップアップ研修講座(中止) | |||
| 50 | 学校安全研修講座 | 1日 | 1日 | 1人 |
| 51 | 『チームとしての学校』推進研修講座 | 1日 | 1日 | 1人 |
| 52 | 教職員多忙化解消推進研修講座(中止) | |||
| 53 | 地域とともにある学校づくり研修講座 | 2日 | 2日 | 12人 |
| 54 | 中学校免許外教科担当教員研修講座(中止) | |||
| 55 | 異校種異動に伴う高校教科指導力向上研修講座 | 7日 | 7日 | 1人 |
| 56 | 小・中学校臨時的任用教職員研修講座 | 1日 | 1日 | 2人 |
| 57 | 高校・特別支援学校臨時的任用教員及び非常勤等職員研修講座(中止) | |||
| 58 | 教育相談初級研修講座(中止) | |||
| 59 | 教育相談中級研修講座 | 3日 | 3日 | 53人 |
| 合計 | 希望研修(59講座) | 39日 | 39日 | 462人 |
| 研修講座名 | 開催日数 | 研修日数 | 受講者人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キャリア教育を考える(中止) | |||
| 2 | 外国人児童生徒等に対する日本語指導研修講座(中止) | |||
| 合計 | 公開講座(2講座) |
教員の資質能力の向上を図るために、教育の今日的課題の解決や実践的指導力の向上を目指した研究、及び長期社会体験による研修を行い、優れた識見と指導力を身に付けた教育活動の推進者を育成した。長期研修、長期社会体験研修、特別研修の3種類の研修を実施した。
| 種別 | 基本方針 |
|---|---|
| 長期研修 | 本県の教育課題を踏まえた研修を通して、実践的な指導・助言力を高めるとともに、研究協力校や地域の中核として指導的な役割を担うことのできる人材を育成する。 |
| 長期社会 体験研修 | 企業等における研修を通して、社会的識見や教科の専門性を高めるとともに、本県のキャリア教育の中核として指導的な役割を担うことのできる人材を育成する。 |
| 特別研修 | 授業実践を通して、教科等の指導力を高めるとともに、研究協力校や地域において指導的な役割を担うことのできる人材を育成する。 |
| 種別 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中等教育学校 | 特別支援学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期研修 | 0 | 10人 | 6人 | 2人 | 0 | 1人 | 19人 |
| 長期社会体験研修 | 0 | 0 | 2人 | 3人 | 0 | 0 | 5人 |
| 特別研修 | 2人 | 21人 | 11人 | 8人 | 0 | 1人 | 43人 |
| 合計 | 2人 | 31人 | 19人 | 13人 | 0 | 2人 | 67人 |
| 研究領域 | 研修員数 | 研究領域 | 研修員数 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 3人 | 家庭、家庭・技術 | 1人 |
| 社会、地歴、公民 | 1人 | 道徳 | 1人 |
| 算数、数学 | 2人 | 特別支援教育 | 1人 |
| 理科 | 2人 | 小学校プログラミング教育 | 2人 |
| 音楽 | 1人 | 外国人児童生徒への日本語教育 | 2人 |
| 体育、保健体育 | 1人 | 高校教育の改善 | 2人 |
| 義務校教員の研修先 | 研修員数 | 県立校教員の研修先 | 研修員数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社群馬銀行 | 1人 | 有限会社高崎クエイル | 1人 |
| 群馬ヤクルト販売株式会社 | 1人 | 石川建設株式会社 | 1人 |
| 株式会社SUBARU | 1人 |
| 研究領域 | 研修員数 | 研究領域 | 研修員数 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6人 | 工業 | 1人 |
| 社会、地歴、公民 | 4人 | 商業 | 1人 |
| 算数、数学 | 5人 | 道徳 | 6人 |
| 理科 | 4人 | 総合的な学習(探究)の時間 | 2人 |
| 生活 | 1人 | 特別活動 | 1人 |
| 音楽 | 1人 | 幼児教育、幼小連携 | 2人 |
| 体育、保健体育 | 3人 | 特別支援教育 | 2人 |
| 外国語、外国語活動 | 1人 | 生徒指導・教育相談 | 1人 |
| 情報 | 1人 | 健康教育 | 1人 |
〇教材開発研究や授業研究等の更なる充実を図ることにより、研究成果を積極的に県内の学校等へ普及していく必要がある。
本県のキャリア教育の更なる充実のため、実践内容やリーフレットの活用を一層推進する必要がある。
授業構想の検討や実践授業の検証を一層充実させ、教科等の指導力を更に高め、より質の高い授業につなげていくことが必要である。
各学校園、教育委員会や研究所等からの要請を受けて、各種研修会などに指導主事を「研修支援隊」として派遣し、授業研究会での指導助言やワークショップ等の研修支援を行った。
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 幼児教育 | 0(0) |
| 授業改善 | 24件(22件) |
| 生徒指導・教育相談 | 5件(19件) |
| 特別支援教育 | 3件(23件) |
| 情報教育 | 16件(16件) |
| 学校・学級経営 | 2件(7件) |
| その他 | 0(2件) |
| 総計 | 50件(89件) |
| 対象(校種等) | 件数 |
|---|---|
| 幼稚園 | 0(0) |
| 小学校 | 13件(39件) |
| 中学校 | 16件(17件) |
| 高等学校 | 6件(15件) |
| 中等教育学校 | 0(0) |
| 特別支援学校 | 1件(4件) |
| 教育委員会等 | 14件(14件) |
| 総計 | 50件(89件) |
| 地域等 | 件数 |
|---|---|
| 中部 | 9件(25件) |
| 西部 | 10件(13件) |
| 吾妻 | 0(0) |
| 利根 | 4件(5件) |
| 東部 | 20件(27件) |
| 県立・組合立 | 6件(16件) |
| その他 | 1件(3件) |
| 総計 | 50件(89件) |