本文
県内の児童・生徒から選挙をテーマにしたポスターを募集し、明るい選挙を推進するために実施されている明るい選挙啓発ポスターコンクールの表彰式を次のとおり開催します。
また、本県から出品された作品のうち、1作品が中央(全国)審査で入賞しましたので、併せてお知らせします。
令和5年11月25日(土曜日)午前10時から
群馬県昭和庁舎 3階 正庁の間
県審査における優秀賞受賞者に表彰状を贈呈するとともに、中央審査結果伝達式を行います。
※優秀賞以外への受賞者(佳作・入選)、優秀団体及び優良団体には、別途表彰状・感謝状を贈呈します。
入賞 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|
公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞 (全国60点) |
前橋市立山王小学校 | 6年 | 戸塚 紫歩 |
※中央審査には県審査で優秀賞に選ばれた30点を出品しました。
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 前橋市 | 前橋市立山王小学校 | 6年 | 戸塚 紫歩 |
2 | 高崎市 | 高崎市立箕輪小学校 | 6年 | 石井 結珠 |
3 | 高崎市 | 高崎市立吉井小学校 | 5年 | 三木 千笑 |
4 | 高崎市 | 高崎市立京ケ島小学校 | 6年 | 高橋 七海 |
5 | 高崎市 | 高崎市立浜尻小学校 | 6年 | 竹内 健真 |
6 | 高崎市 | 高崎市立金古小学校 | 4年 | 吉田 絵美 |
7 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立茂呂小学校 | 2年 | 吉田 惺太 |
8 | 館林市 | 館林市立第三小学校 | 1年 | 田中 葵 |
9 | 安中市 | 安中市立安中小学校 | 3年 | 佐藤 舞奈 |
10 | 高山村 | 高山村立高山小学校 | 5年 | 島田 煌斗 |
11 | 大泉町 | 大泉町立西小学校 | 6年 | 根岸 杏樹 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 前橋市 | 前橋市立第三中学校 | 1年 | 此島 史佳 |
2 | 高崎市 | 高崎市立高松中学校 | 3年 | 三角 果鈴 |
3 | 高崎市 | 高崎市立塚沢中学校 | 2年 | 落合 いづみ |
4 | 高崎市 | 高崎市立矢中中学校 | 3年 | 新井 心晴 |
5 | 高崎市 | 高崎市立吉井中央中学校 | 2年 | 平井 志依 |
6 | 高崎市 | 高崎市立入野中学校 | 2年 | 渡辺 純礼 |
7 | 高崎市 | 高崎市立箕郷中学校 | 3年 | 渡辺 海音 |
8 | 桐生市 | 桐生市立桜木中学校 | 1年 | 門永 冴香 |
9 | 太田市 | 太田市立藪塚本町中学校 | 1年 | 武井 優綺乃 |
10 | 藤岡市 | 藤岡市立東中学校 | 1年 | 片貝 葵 |
11 | 吉岡町 | 吉岡町立吉岡中学校 | 1年 | 岩見 聖乃 |
12 | 神流町 | 神流町立中里中学校 | 2年 | 平松 実沙 |
13 | 下仁田町 | 下仁田町立下仁田中学校 | 2年 | 西原 杏 |
14 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東吾妻中学校 | 2年 | 冨澤 芽衣 |
15 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東吾妻中学校 | 2年 | 荻原 雅也 |
16 | 大泉町 | 大泉町立北中学校 | 3年 | 白石 安紗美 |
17 | 邑楽町 | 邑楽町立邑楽南中学校 | 1年 | 関口 莉々咲 |
18 | 邑楽町 | 邑楽町立邑楽南中学校 | 3年 | 中川 礼 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 太田市 | 太田市立太田高等学校 | 3年 | 中村 優姫 |
番号 | 市町村名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高崎市 | 高崎市立金古小学校 |
2 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東吾妻中学校 |
3 | 太田市 | 太田市立太田高等学校 |
番号 | 市町村名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 東吾妻町 | 東吾妻町立岩島小学校 |
2 | 長野原町 | 長野原町立長野原中学校 |
3 | 大泉町 | 群馬県立西邑楽高等学校 |
令和5年11月22日(水曜日)から11月28日(火曜日)まで
群馬県庁 2階 県民ギャラリー
県審査における優秀賞受賞作品(30点)を展示
総応募点数 (昨年度実績) |
5,849 (6,653) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
第2次審査対象点数 |
733 |
|||||
学校別 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||
審 査 結 果 |
入賞 |
優秀 |
11 |
18 |
1 |
30 |
佳作 |
17 |
21 |
2 |
40 |
||
入選 |
17 |
12 |
1 |
30 |
||
合計 |
45 |
51 |
4 |
100 |
※応募総数は全国5位(全国の応募総数は106,342点)でした。