本文
令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)まで(6日間)
| 温泉名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和4年度比 | (参考)令和元年度比 | 
|---|---|---|---|---|
| 草津温泉 | 35,519人 | 33,879人 | 104.8% | 68.3% | 
| 水上温泉郷 | 30,539人 | 26,015人 | 117.4% | 74.8% | 
| 伊香保温泉 | 27,162人 | 23,895人 | 113.7% | 83.1% | 
| 四万温泉 | 8,238人 | 7,862人 | 104.8% | 79.0% | 
| 万座温泉 | 7,881人 | 6,876人 | 114.6% | 75.8% | 
| 老神温泉 | 4,434人 | 3,739人 | 118.6% | 82.7% | 
| 猿ヶ京温泉 | 3,770人 | 3,544人 | 106.4% | 71.4% | 
| 磯部温泉 | 2,644人 | 2,871人 | 92.1% | 83.0% | 
| やぶ塚温泉 | 158人 | 132人 | 119.7% | 17.5% ※注 | 
| 計 | 120,345人 | 108,813人 | 110.6% | 74.7% | 
※注 やぶ塚温泉における宿泊者数の主な減少要因は宿泊施設の休業によるもの。
| 地区名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和4年度比 | (参考)令和元年度比 | 
|---|---|---|---|---|
| 片品地区 | 41,879人 | 57,085人 | 73.4% | 71.7% | 
| 吾妻地区 | 34,480人 | 46,979人 | 73.4% | 64.7% | 
| 水上地区 | 26,650人 | 41,116人 | 64.8% | 78.1% | 
| その他地区(※注) | 21,263人 | 27,078人 | 78.5% | 56.3% | 
| 計 | 124,272人 | 172,258人 | 72.1% | 67.7% | 
※注 その他地区=沼田市・川場村
・積雪不足によるスキー場のオープン延期や滑走可能コースの制限の影響により、利用者数が減少したものと思われる。
※本調査は、対象市町村、観光協会等が温泉地の宿泊者数及びスキー場利用者数を調査し、県及び県観光物産国際協会が集計したもの。