本文
| 学校 | 性別 | 募集定員 | 令和6年度 志願者数 | 令和6年度 倍率 | 令和5年度 志願者数 | 令和5年度 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央中等 | 男 | 60人 | 173人 | 2.9倍 | 187人 | 3.1倍 | 
| 女 | 60人 | 192人 | 3.2倍 | 226人 | 3.8倍 | |
| 合計 | 120人 | 365人 | 3.0倍 | 413人 | 3.4倍 | |
| 四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 123人 | 2.1倍 | 130人 | 2.2倍 | 
| 女 | 60人 | 125人 | 2.1倍 | 166人 | 2.8倍 | |
| 合計 | 120人 | 248人 | 2.1倍 | 296人 | 2.5倍 | |
| 太田中 | 男 | 51人 | 82人 | 1.6倍 | 81人 | 1.6倍 | 
| 女 | 51人 | 108人 | 2.1倍 | 109人 | 2.1倍 | |
| 合計 | 102人 | 190人 | 1.9倍 | 190人 | 1.9倍 | 
1月20日(土曜日) 各学校
中央中等教育学校:適性検査1、適性検査2、面接
四ツ葉学園中等教育学校:適性検査1、パーソナルプレゼンテーション
太田中学校:適性検査1、作文、面接
| 学校 | 性別 | 辞退者数(*注1) | 欠席者数(*注2) | 受検者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中央 中等 | 男 | 0人 | 1人 | 172人 | 2.9倍 | 
| 女 | 0人 | 0人 | 192人 | 3.2倍 | |
| 合計 | 0人 | 1人 | 364人 | 3.0倍 | |
| 四ツ葉 学園 中等 | 男 | 0人 | 0人 | 123人 | 2.1倍 | 
| 女 | 0人 | 0人 | 125人 | 2.1倍 | |
| 合計 | 0人 | 0人 | 248人 | 2.1倍 | |
| 太田中 | 男 | 0人 | 0人 | 82人 | 1.6倍 | 
| 女 | 0人 | 0人 | 108人 | 2.1倍 | |
| 合計 | 0人 | 0人 | 190人 | 1.9倍 | 
(*注1) 辞退者数については、1月19日(金曜日)までの数
(*注2) 中央中等で1名が追検査の受検を希望している。
1月29日(月曜日)
10時 各学校Webページ
13時 学校内に掲示(太田中学校のみ)
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。
2月3日(土曜日)各学校
2月9日(金曜日)各学校Webページ