本文
本日、令和6年度職員採用1類試験(大学卒業程度)の最終合格者を発表しました。
令和6年6月16日(日曜日) 教養試験、専門試験
令和6年7月5日(金曜日)~7月12日(金曜日) 人物試験(個別面接、適性検査)、論文試験
令和6年8月2日(金曜日)~8月8日(木曜日) 人物試験(個別面接)
令和6年8月21日(水曜日)
| 試験区分 | 年度 | 採用予定人員 (人) | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | 競争倍率 (A/B) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者 (人) | 受験者 (人) A | 合格者 (人) | 受験者 (人) | 合格者 (人) | 受験者 | 合格者 (人) B | |||||
| 事務系 | 行政事務A | 今年度 | 75 | 353 | 298 | 189 | 170 | 112 | 105 | 88 | 3.4倍 | 
| 昨年度 | 72 | 426 | 334 | 180 | 151 | 111 | 107 | 86 | 3.9倍 | ||
| (参考)行政事務B | 今年度 | 15 | 266 | 250 | 80 | 65 | 27 | 9.3倍 | |||
| 昨年度 | 15 | 257 | 224 | 80 | 63 | 28 | 8.0倍 | ||||
| 計 | 今年度 | 90 | 619 | 548 | 269 | 235 | 115 | 4.8倍 | |||
| 昨年度 | 87 | 683 | 558 | 260 | 214 | 114 | 4.9倍 | ||||
| 技術系 | 森林 | 今年度 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.0倍 | 
| 昨年度 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.5倍 | ||
| 農業 | 今年度 | 11 | 29 | 26 | 22 | 18 | 15 | 15 | 12 | 2.2倍 | |
| 昨年度 | 10 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 1.6倍 | ||
| 畜産 | 今年度 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0倍 | |
| 昨年度 | |||||||||||
| 化学 | 今年度 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2.8倍 | |
| 昨年度 | 2 | 16 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3.7倍 | ||
| 電気 | 今年度 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.3倍 | |
| 昨年度 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4.5倍 | ||
| 建築 | 今年度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5倍 | |
| 昨年度 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1.5倍 | ||
| 総合土木 | 今年度 | 18 | 41 | 37 | 31 | 29 | 23 | 21 | 21 | 1.8倍 | |
| 昨年度 | 15 | 37 | 27 | 25 | 25 | 21 | 19 | 19 | 1.4倍 | ||
| 計 | 今年度 | 45 | 104 | 93 | 81 | 70 | 57 | 55 | 47 | 2.0倍 | |
| 昨年度 | 40 | 104 | 83 | 75 | 71 | 55 | 53 | 43 | 1.9倍 | ||
| 合計 | 今年度 | 120 | 457 | 391 | 270 | 240 | 169 | 160 | 135 | 2.9倍 | |
| 昨年度 | 112 | 530 | 417 | 255 | 222 | 166 | 160 | 129 | 3.2倍 | ||
| 合計 (行政事務B含む) | 今年度 | 135 | 723 | 641 | 350 | 305 | 162 | 4.0倍 | |||
| 昨年度 | 127 | 787 | 641 | 335 | 285 | 157 | 4.1倍 | ||||
(注1)「行政事務B」は2次試験制のため、最終合格者を第3次試験合格者の欄に記載
| 行政事務A(従来試験) | 行政事務B(SPI方式) | |
|---|---|---|
| 1次試験 | 教養試験、専門試験 | SPI3(テストセンター方式) | 
| 2次試験 | 個別面接、論文試験、適性検査 | 個別面接(2回)、論文試験、適性検査 | 
| 3次試験 | 個別面接 | なし | 
| 最終合格発表 | 令和6年8月21日(水曜日) | 令和6年6月7日(金曜日) |