本文
2021年度の県内温室効果ガス排出量は、14,268千トン-CO2で、基準年度(2013年度)に比べ18.5%減少しました。
図1 県内温室効果ガス排出量の推移(部門別)
注
2013年度(基準年度)排出量(千トン-CO2) | 2019年度排出量(千トン-CO2) | 2020年度排出量(千トン-CO2) | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排出量(千トン-CO2) | 前年度比(%) | 基準年度比(%) | ||||
二酸化炭素(CO2)計 | 16,463 | 13,758 | 13,065 | 13,389 | 2.5 | -18.7 |
エネルギー起源計 | 15,897 | 13,168 | 12,502 | 12,841 | 2.7 | -19.2 |
産業部門 | 5,675 | 4,442 | 4,390 | 4,413 | 0.5 | -22.2 |
業務部門 | 3,436 | 2,410 | 2,298 | 2,544 | 10.7 | -25.9 |
家庭部門 | 2,727 | 2,372 | 2,306 | 2,382 | 3.3 | -12.7 |
運輸部門 | 4,054 | 3,939 | 3,504 | 3,497 | -0.2 | -13.7 |
その他(※注1) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
廃棄物部門 | 567 | 589 | 562 | 548 | -2.4 | -3.2 |
メタン(CH4) | 555 | 518 | 485 | 481 | -1.0 | -13.3 |
一酸化二窒素(N2O) | 382 | 378 | 359 | 356 | -0.7 | -6.7 |
ハイドロフルオロカーボン(HFC) | 16 | 7 | 4.5 | 9 | 107.0 | -40.3 |
パーフルオロカーボン(PFC) | 36 | 13 | 14 | 16 | 12.1 | -55.6 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 64 | 23 | 20 | 14 | -29.5 | -78.0 |
三ふっ化窒素(NF3) | 4 | 3 | 2 | -27.6 | ||
温室効果ガス総計(※注2) | 17,515 | 14,701 | 13,951 | 14,268 | 2.3 | -18.5 |
※注1 エネルギー起源CO2の「その他」については固定値。
※注2 項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
施策体系 | 指標 | 単位 | 基準年度(2013) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 前年度比(%) | 2013年度比(%) | 目標値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省エネルギー対策 | 産業部門 | 製造業の付加価値額当たりのエネルギー消費量 | GJ/百万円 | ※注1 ※注4 16.5 | 13.9 | 13.4 | 14.9 | 12.9 | -13 | -22 | ※注4 6.8 | |
環境GS認定等事業者数 | 事業者 | 2,572 | 3,123 | 3,036 | 2,899 | 2,870 | -1 | 12 | 4,700 | |||
業務部門 | ||||||||||||
床面積当たりのエネルギー消費量 | GJ/平方メートル | ※注1 ※注4 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 13 | -19 | ※注4 1.0 | |||
環境GS認定等事業者数(再掲) | 事業者 | 2,572 | 3,123 | 3,036 | 2,899 | 2,870 | -1 | 12 | 4,700 | |||
家庭部門 | 家庭1世帯当たりのエネルギー消費量 | GJ/世帯 | ※注4 45.5 | 46.8 | 41.6 | 40.6 | 42.4 | 4 | -7 | ※注4 19.3 | ||
住宅用太陽光発電設備普及率 | % | 7.2 | 11.0 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 6 | 81 | 24 | |||
運輸部門 | 自動車保有台数に占める次世代自動車の普及率 | % | 8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 9 | 201 | 50 | ||
自動車1台当たりのガソリン消費量 | リットル/台 | 604 | 555 | 543 | 495 | 504 | 2 | -17 | 231 | |||
省資源対策 | 県民1人1日当たりのごみの排出量 | グラム/人・日 | 1,050 | 986 | 989 | 990 | 968 | -2 | -8 | 805以下 | ||
一般廃棄物の再生利用率 | % | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 1 | -7 | 27以下 | |||
再生可能エネルギー等の導入促進 | 再生可能エネルギーの導入量 | キロワットアワー/年 | ※注2 40億 | 54億 | 57億 | 60億 | 63億 | 5 | 58 | 77億 | ||
内訳 | 大規模水力発電以外 | ※注2 9億 | 22億 | 25億 | 28億 | 31億 | 11 | 244 | 46億 | |||
大規模水力発電 | ※注2 31億 | 31億 | 31億 | 31億 | 32億 | 3 | 3 | 31億 | ||||
地域マイクログリッド・VPP構築数(実証実験を含む) | 件 | 5 | ||||||||||
燃料用木質チップ・ペレット生産量 ※3 | 立方メートル/年 | ※注2 20,997 | 82,598 | 118,875 | 149,639 | 159,065 | 6 | 658 | 163,000 | |||
水素ステーション設置数 | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
燃料電池自動車(FCV)普及台数 | 台 | 2 | 4 | 39 | 81 | 108 | 2,700 | |||||
森林等による二酸化炭素の吸収と木材利用による固定 | 間伐等森林整備面積 | ヘクタール/年 | 2,302 | 2,268 | 1,990 | 2,026 | 2,113 | 4 | -8 | 3,100 | ||
造林面積 | ヘクタール/年 | 156 | 156 | 136 | 161 | 135 | -16 | -13 | 400 | |||
新築住宅の木造率 | % | 78.0 | 78.6 | 83.7 | 81.9 | 80.7 | -1 | 3 | 82 | |||
その他の温室効果ガスの排出抑制対策 | フロン類の廃棄時回収率 | % | 34 | 39 | 38 | 41 | 40 | -2 | 18 | 70 |
※注1 算出根拠となる「都道府県別エネルギー消費統計」の数値が1990(平成2)年度に遡って改訂されたため、数値を見直しました。
※注2 2014(平成26)年度の数値。
※注3 集計単位は年次。
※注4 旧計画「群馬県地球温暖化対策実行計画2011-2020」から現計画「群馬県地球温暖化対策実行計画2021-2030」への移行に伴い、数値を見直しました。