本文
令和7年度の県内の市町村立幼稚園、小・中学校の長期休業等については、以下のとおりです。
| 終業日 | 始業日 | 市町村(学校数) | 学校数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 7月18日 | 8月21日 | 中之条(六合) | (1) | 1園 | ||||||
| 8月25日 | 中之条 (中之条) |
(2) | 嬬恋 | (2) | 4園 | ||||||
| 8月27日 | 渋川 | (4) | 沼田 | (2) | 6園 | ||||||
| 9月1日 | 前橋 | (2) | 伊勢崎 | (6) | 榛東 | (1) | 玉村 | (1) | 25園 | ||
| 高崎 | (8) | 桐生 | (2) | 太田 | (1) | 館林 | (2) | ||||
| 邑楽 | (2) | ||||||||||
| 認定こども園 (幼稚園型) |
7月18日 | 8月25日 | 東吾妻 | (5) | 5園 | ||||||
| 8月26日 | 高山 | (1) | 1園 | ||||||||
| 8月27日 | 渋川 | (1) | 1園 | ||||||||
| 8月28日 | 長野原 | (2) | 2園 | ||||||||
| 9月1日 | 館林 | (2) | 2園 | ||||||||
| 小学校 | 7月18日 | 8月22日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 8月25日 | 中之条 | (2) | 東吾妻 | (5) | 7校 | ||||||
| 8月26日 | 嬬恋 | (2) | 高山 | (1) | 3校 | ||||||
| 8月27日 | 渋川 | (14) | 沼田 | (11) | 片品 | (1) | 昭和 | (3) | 35校 | ||
| みなかみ | (6) | ||||||||||
| 8月28日 | 長野原 | (2) | 2校 | ||||||||
| 8月29日 | 藤岡 | (11) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | 13校 | ||||
| 9月1日 | 前橋 | (46) | 伊勢崎 | (23) | 榛東 | (2) | 吉岡 | (2) | 229校 | ||
| 玉村 | (5) | 高崎 | (58) | 富岡 | (9) | 安中 | (8) | ||||
| 下仁田 | (1) | 甘楽 | (3) | 桐生 | (16) | 太田 | (24) | ||||
| 館林 | (11) | みどり | (7) | 板倉 | (2) | 明和 | (2) | ||||
| 千代田 | (2) | 大泉 | (4) | 邑楽 | (4) | ||||||
| 中学校 | 7月18日 | 8月22日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 8月25日 | 中之条 | (2) | 東吾妻 | (1) | 3校 | ||||||
| 8月26日 | 嬬恋 | (1) | 高山 | (1) | 2校 | ||||||
| 8月27日 | 渋川 | (9) | 沼田 | (9) | 片品 | (1) | 昭和 | (1) | 21校 | ||
| みなかみ | (1) | ||||||||||
| 8月28日 | 長野原 | (1) | 1校 | ||||||||
| 8月29日 | 藤岡 | (5) | 上野 | (1) | 神流 | (1) | 7校 | ||||
| 9月1日 | 前橋 | (20) | 伊勢崎 | (11) | 榛東 | (1) | 吉岡 | (1) | 112校 | ||
| 玉村 | (2) | 高崎 | (25) | 富岡 | (5) | 安中 | (3) | ||||
| 下仁田 | (1) | 甘楽 | (1) | 桐生 | (9) | 太田 | (16) | ||||
| 館林 | (5) | みどり | (4) | 板倉 | (1) | 明和 | (1) | ||||
| 千代田 | (1) | 大泉 | (3) | 邑楽 | (2) | ||||||
| 中等教育学校 | 7月18日 | 9月1日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
| 義務教育学校 | 7月18日 | 8月27日 | 川場 | (1) | 1校 | ||||||
| 9月1日 | 南牧 | (1) | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 4校 | ||
| 特別支援学校 | 7月18日 | 9月1日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | ||||
| 終業日 | 始業日 | 市町村(学校数) | 学校数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 12月23日 | 1月7日 | 渋川 | (4) | 太田 | (1) | 5園 | ||||
| 12月24日 | 前橋 | (2) | 伊勢崎 | (6) | 榛東 | (1) | 玉村 | (1) | 10園 | ||
| 1月8日 | 沼田 | (2) | 桐生 | (2) | 館林 | (2) | 邑楽 | (2) | 8園 | ||
| 1月20日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | ||||||||
| 1月21日 | 中之条(中之条) | (2) | 2園 | ||||||||
| 1月22日 | 中之条(六合) | (1) | 1園 | ||||||||
| 12月25日 | 1月7日 | 高崎 | (8) | 8園 | |||||||
| 認定こども園 (幼稚園型) |
12月23日 | 1月7日 | 渋川 | (1) | 1園 | ||||||
| 12月24日 | 1月8日 | 館林 | (2) | 2園 | |||||||
| 1月13日 | 長野原 | (2) | 2園 | ||||||||
| 1月16日 | 東吾妻 | (5) | 5園 | ||||||||
| 1月22日 | 高山 | (1) | 1園 | ||||||||
| 小学校 | 12月22日 | 1月15日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 12月23日 | 1月7日 | 渋川 | (14) | 藤岡 | (11) | 富岡 | (9) | 安中 | (8) | 79校 | |
| 上野 | (1) | 神流 | (1) | 下仁田 | (1) | 甘楽 | (3) | ||||
| 太田 | (24) | みどり | (7) | ||||||||
| 12月24日 | 前橋 | (46) | 伊勢崎 | (23) | 榛東 | (2) | 吉岡 | (2) | 103校 | ||
| 玉村 | (5) | 館林 | (11) | 板倉 | (2) | 明和 | (2) | ||||
| 千代田 | (2) | 大泉 | (4) | 邑楽 | (4) | ||||||
| 1月8日 | 中之条 | (2) | 嬬恋 | (2) | 東吾妻 | (5) | 沼田 | (11) | 46校 | ||
| 片品 | (1) | 昭和 | (3) | みなかみ | (6) | 桐生 | (16) | ||||
| 1月13日 | 長野原 | (2) | 高山 | (1) | 3校 | ||||||
| 12月25日 | 1月7日 | 高崎 | (58) | 58校 | |||||||
| 中学校 | 12月22日 | 1月15日 | 草津 | (1) | 1校 | ||||||
| 12月23日 | 1月7日 | 渋川 | (9) | 藤岡 | (5) | 富岡 | (5) | 安中 | (3) | 46校 | |
| 上野 | (1) | 神流 | (1) | 下仁田 | (1) | 甘楽 | (1) | ||||
| 太田 | (16) | みどり | (4) | ||||||||
| 12月24日 | 1月7日 | 前橋 | (20) | 伊勢崎 | (11) | 榛東 | (1) | 吉岡 | (1) | 48校 | |
| 玉村 | (2) | 館林 | (5) | 板倉 | (1) | 明和 | (1) | ||||
| 千代田 | (1) | 大泉 | (3) | 邑楽 | (2) | ||||||
| 1月8日 | 中之条 | (2) | 嬬恋 | (1) | 東吾妻 | (1) | 沼田 | (9) | 25校 | ||
| 片品 | (1) | 昭和 | (1) | みなかみ | (1) | 桐生 | (9) | ||||
| 1月13日 | 長野原 | (1) | 高山 | (1) | 2校 | ||||||
| 12月25日 | 1月7日 | 高崎 | (25) | 25校 | |||||||
| 中等教育学校 | 12月24日 | 1月7日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
| 義務教育学校 | 12月23日 | 1月7日 | 南牧 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 | ||
| 12月24日 | 1月8日 | 川場 | (1) | 桐生 | (1) | 2校 | |||||
| 特別支援学校 | 12月24日 | 1月7日 | 前橋 | (1) | 1校 | ||||||
| 12月25日 | 1月7日 | 高崎 | (1) | 1校 | |||||||
| 期日 | 市町村(学校数) | 学校数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 3月19日 | 前橋 | (2) | 嬬恋 | (2) | 4園 | |||||
| 3月23日 | 渋川 | (4) | 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 中之条 | (3) | 23園 | ||
| 沼田 | (2) | 桐生 | (2) | 太田 | (1) | 邑楽 | (2) | ||||
| 3月25日 | 伊勢崎 | (6) | 榛東 | (1) | 館林 | (2) | 9園 | ||||
| 認定こども園 (幼稚園型) |
3月23日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 9園 | |
| 3月25日 | 館林 | (2) | 2園 | ||||||||
| 小学校 | 3月24日 | 全小学校 | 290校 | ||||||||
| 中学校 | 3月13日 | 太田市立太田中学校以外の中学校 | 146校 | ||||||||
| 3月19日 | 太田市立太田中学校 | 1校 | |||||||||
| 中等教育学校 | 3月2日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | |||||||
| 義務教育学校(前期課程) | 実施なし | 5校 | |||||||||
| 義務教育学校(後期課程) | 3月13日 | 南牧 | (1) | 川場 | (1) | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | ||
| みどり | (1) | ||||||||||
| 特別支援学校 | 3月13日 | 前橋 | (1) | 高崎(中学部) | (1) | 2校 | |||||
| 3月24日 | 高崎(小学部) | (1) | 1校 | ||||||||
| 期日 | 市町村(学校数) | 学校数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 3月19日 | 嬬恋 | (2) | 2園 | |||||||
| 3月23日 | 前橋 | (2) | 渋川 | (4) | 玉村 | (1) | 高崎 | (8) | 23園 | ||
| 中之条 | (3) | 桐生 | (2) | 太田 | (1) | 邑楽 | (2) | ||||
| 3月25日 | 伊勢崎 | (6) | 榛東 | (1) | 館林 | (2) | 9園 | ||||
| 認定こども園 (幼稚園型) |
3月23日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 9園 | |
| 3月25日 | 館林 | (2) | 2園 | ||||||||
| 小学校 | 3月26日 | 全小学校 | 290校 | ||||||||
| 中学校 | 3月26日 | 全中学校 | 147校 | ||||||||
| 中等教育学校 | 3月24日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | |||||||
| 義務教育学校 | 3月26日 | 南牧 | (1) | 川場 | (1) | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | 5校 | |
| みどり | (1) | ||||||||||
| 特別支援学校 | 3月26日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | |||||