本文
厚生労働省が令和7年6月4日に公表した「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」について、群馬県の概要をとりまとめましたのでお知らせします。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | |
出生数(人) | 9,950人 | 9,334人 | 727,288人 | 686,061 |
出生率(人口千対) | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 5.7 |
合計特殊出生率 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.15 |
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | |
死亡数(人) | 26,743人 | 27,251人 | 1,576,016人 | 1,605,298人 |
死亡率(人口千対) | 14.6 | 15.0 | 13.0 | 13.3 |
自然増減は過去最大の減少となった。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | |
自然増減(人) | -16,793人 | -17,917人 | -848,728人 | -919,237人 |
自然増減率(人口千対) | -9.2 | -9.9 | -7.0 | -7.6 |
婚姻数、離婚数ともに増加した。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | |
婚姻数(組) | 6,220組 | 6,246組 | 474,741組 | 485,063組 |
離婚数(組) | 2,751組 | 2,782組 | 183,814組 | 185,895組 |
婚姻率(人口千対) | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.0 |
離婚率(人口千対) | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 1.55 |
※令和5年の数値は確定数を使用しています。
※全国の数値については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
(厚生労働省トップページ > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況)
令和6年人口動態統計月報年計(概数)の概況<外部リンク>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/index.html