本文
令和7年7月1日の強風、降ひょうによる農作物等の被害状況が確定しました。
179,096千円
被害金額:127,365千円(うち平年比30%以上減収ほ場の被害金額:46,510千円)
被害面積:57.0ヘクタール(うち平年比30%以上減収ほ場の被害面積:17.ヘクタール)
作物名 | 被害金額(千円) | 被害面積(ヘクタール) | 被害市町村(被害金額順) |
---|---|---|---|
なす | 76,137千円 | 26.1ヘクタール | 前橋市、伊勢崎市、桐生市、みどり市 |
未成熟とうもろこし | 41,839千円 | 13.3ヘクタール | 前橋市、伊勢崎市、桐生市、みどり市 |
キャベツ | 12,162千円 | 2.0ヘクタール | 伊勢崎市 |
かき | 2,964千円 | 7.0ヘクタール | みどり市 |
こまつな | 2,265千円 | 0.6ヘクタール | 伊勢崎市 |
ズッキーニ | 1,522千円 | 1.2ヘクタール | 伊勢崎市 |
えだまめ | 1,115千円 | 0.4ヘクタール | 前橋市、桐生市 |
飼料用とうもろこし | 882千円 | 3.0ヘクタール | みどり市 |
さといも | 399千円 | 0.4ヘクタール | 伊勢崎市 |
ブルーベリー | 389千円 | 0.5ヘクタール | みどり市 |
ぶどう | 300千円 | 0.8ヘクタール | 桐生市、みどり市 |
もも | 258千円 | 1.0ヘクタール | 前橋市、みどり市 |
おくら | 0千円 | 0.2ヘクタール | 前橋市、伊勢崎市 |
ねぎ | 0千円 | 0.1ヘクタール | 伊勢崎市 |
ピーマン | 0千円 | 0.1ヘクタール | 桐生市 |
モロヘイヤ | 0千円 | 0.1ヘクタール | 前橋市 |
にがうり | 0千円 | 0.1ヘクタール | 前橋市 |
赤しそ | 0千円 | 0.1ヘクタール | 伊勢崎市 |
被害金額:51,731千円
被害戸数:47戸(うち10万円以上の被害を受けた戸数:40戸)
作物名 | 被害金額(千円) | 被害件数(戸) | 被害市町村(被害金額順) |
---|---|---|---|
園芸関係 | 51,731千円 | 47戸 | 前橋市、伊勢崎市、桐生市、みどり市 |