本文
県では、平成29年度から県内におけるクビアカツヤカミキリの被害状況調査を実施しています。
今年度の被害本数は13,927本で、増加率は対前年比1.33倍です。新たに3町村(下仁田町、中之条町、昭和村)で被害が確認され、被害発生地域は県内35市町村のうち27市町村となりました。
「ぐんまクビアカネット」の運用などにより住民の協力を得て被害を早期発見し、早期に防除対策を行うことで、被害発生地域の拡大防止につなげる。
また、既に被害が発生している地域では、被害木の伐倒防除、薬剤注入、成虫の捕殺等の対策を組み合わせて実施して、成虫の生息密度の低減を図っていく。県は市町村が行う防除対策に対して経費補助等による支援を行う。
防除対策を徹底するため、栽培講習会などで防除技術を生産者に周知するとともに、より効果的かつ効率的な防除技術の確立に向けた実証試験に取り組んでいく。
<被害状況の推移>クビアカツヤカミキリ被害の発生地1キロメートル四方メッシュ単位で色付け表示

| 番号 | 市町村 | 被害本数 | (被害樹種) | 対前年度増減 | 参考:過去の被害本数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラ | ウメ | モモ | スモモ | その他 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
| 1 | 前橋市 | 1,310 | 564 | 30 | 226 | 21 | 469 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 81 | 438 |
| 2 | 高崎市 | 565 | 424 | 22 | 101 | 14 | 4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 25 | 72 | 164 |
| 3 | 桐生市 | 1,594 | 1,565 | 27 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 263 | 564 | 1,308 |
| 4 | 伊勢崎市 | 1,558 | 1,441 | 64 | 17 | 20 | 16 | 210 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 110 | 248 | 1,348 |
| 5 | 太田市 | 3,723 | 3,353 | 356 | 13 | 1 | 0 | 876 | 5 | 164 | 388 | 1,231 | 2,335 | 2,820 | 2,495 | 2,847 |
| 6 | 沼田市 | 149 | 75 | 0 | 57 | 17 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 館林市 | 1,521 | 1,405 | 64 | 3 | 41 | 8 | 122 | 219 | 496 | 1,272 | 1,323 | 1,758 | 1,531 | 1,405 | 1,399 |
| 8 | 渋川市 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 藤岡市 | 439 | 385 | 26 | 8 | 7 | 13 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 106 |
| 10 | 富岡市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 安中市 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | みどり市 | 458 | 298 | 34 | 79 | 11 | 36 | 235 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 54 | 153 | 223 |
| 13 | 榛東村 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 吉岡町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 上野村 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 16 | 下仁田町 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 甘楽町 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 中之条町 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 東吾妻町 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 昭和村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | みなかみ町 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 玉村町 | 270 | 222 | 44 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 25 |
| 23 | 板倉町 | 915 | 884 | 12 | 0 | 0 | 19 | -65 | 4 | 33 | 168 | 248 | 576 | 778 | 816 | 980 |
| 24 | 明和町 | 220 | 167 | 0 | 51 | 2 | 0 | -92 | 123 | 311 | 434 | 476 | 387 | 291 | 317 | 312 |
| 25 | 千代田町 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 47 | 120 | 202 | 382 | 375 | 426 | 345 | 343 |
| 26 | 大泉町 | 526 | 515 | 10 | 0 | 0 | 1 | -138 | 105 | 194 | 658 | 765 | 864 | 777 | 777 | 664 |
| 27 | 邑楽町 | 270 | 258 | 6 | 4 | 1 | 1 | -28 | 179 | 192 | 439 | 479 | 499 | 419 | 352 | 298 |
| 全市町村合計 | 13,927 | 11,898 | 702 | 582 | 156 | 589 | 3,419 | 682 | 1,510 | 3,561 | 4,960 | 6,909 | 7,596 | 7,657 | 10,508 | |
| (うち果樹園等) | 1,529 | 0 | 429 | 507 | 114 | 479 | 650 | 117 | 394 | 381 | 729 | 788 | 904 | 720 | 879 | |
(注1)被害樹種のうち「その他」は、ハナモモ、アンズ、おうとう(サクランボ)等。
(注2)果樹園等は、果樹及び花き類枝物の生産園を示す。
(注3)このほか、片品村内で成虫が確認されたが、樹木被害は確認されていない。
