本文
令和7年10月25日(土曜日)~27日(月曜日)、滋賀県で開催された標記大会において、群馬県選手団は金メダル7個を含む合計31個のメダルを獲得しました。
選手:32名(身体障害者15名、知的障害者15名、精神障害者1名、競技補助1名)
競技役員:20名
本部役員:11名(団長含む)
(1)陸上競技(12名)、(2)水泳(4名)、(3)アーチェリー(1名)、(4)卓球(5名)、(5)フライングディスク(5名)、(6)ボッチャ(3名)、(7)ボウリング(2名) 計32名
※ボッチャ3名のうち1名は競技補助
| 競技名 | 金メダル(個) | 銀メダル(個) | 銅メダル(個) | 計(個) | 
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 1 | 10 | 5 | 16 | 
| 水泳 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| アーチェリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卓球 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| フライングディスク | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| ボウリング | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| ボッチャ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 7 | 16 | 8 | 31 | 
| 競技名 | 氏名 | 出場種目 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 新井 富夢 | ソフトボール投げ | 9メートル79センチメートル | |
| 水泳 | 今藤 仁 | 25メートル自由形 | 21秒84 | |
| 尾身 洋輔 | 50メートルバタフライ | 1分20秒99 | ||
| 卓球 | 阿部 歩夢 | 一般卓球 | 4点(2勝0敗) | |
| 茂木 拓己 | 一般卓球 | 4点(2勝0敗) | ||
| フライングディスク | 杉下 昌士 | ディスタンスメンズ・ スタンディング | 37メートル96センチメートル | |
| ボウリング | 佐藤 伶星 | 少年男子 | 697点 | 
競技成績の詳細は2025 全国障害者スポーツ大会公式ホームページ<外部リンク>を御確認ください。
URL:https://shospo.net/
(参考)直近5年間の全国障害者スポーツ大会における群馬県選手団のメダル獲得数
| 年度 | 大会 | 金メダル(個) | 銀メダル(個) | 銅メダル(個) | 計(個) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6 | 第23回大会(佐賀県) | 11 | 12 | 11 | 34 | 
| 令和5 | 特別大会(鹿児島県) | 6 | 12 | 11 | 29 | 
| 令和4 | 第22回大会(栃木県) | 12 | 12 | 11 | 35 | 
| 平成30 | 第18回大会(福井県) | 11 | 8 | 11 | 30 | 
| 平成29 | 第17回大会(愛媛県) | 10 | 8 | 11 | 29 | 
※令和元(第19回)~令和3(第21回)は中止又は延期
 
※金メダリストの方々については後日、表敬訪問を予定しています。詳細が決まり次第、別途お知らせします。