本文
県内の児童・生徒から明るい選挙をテーマにしたポスターを募集し、審査・表彰を行っている「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の表彰式を開催します。
また、本県の審査を経て中央(全国)審査に出品された作品のうち、5作品が入賞しましたので、お知らせします。
令和7年11月29日(土曜日)午前10時から
群馬県昭和庁舎 3階 正庁の間
県審査における優秀賞受賞者に表彰状を贈呈するとともに、中央審査結果伝達式を行います。
| 入賞 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 文部科学大臣・総務大臣賞(全国18点) | ぐんま国際アカデミー初等部 | 1年 | 元木 さくら |
| 太田市立休泊小学校 | 6年 | 松澤 ひな | |
|
公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞 (全国60点) |
明和町立明和西小学校 | 2年 | 増田 凜子 |
| 太田市立藪塚本町小学校 | 3年 | 丸山 市乃 | |
| 太田市立北の杜学園 | 9年 | 有泉 天音 |
※中央審査には県審査で優秀賞に選ばれた32点を出品しました。
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田市 | ぐんま国際アカデミー初等部 | 1年 | 元木 さくら |
| 2 | 明和町 | 明和町立明和西小学校 | 2年 | 増田 凜子 |
| 3 | 太田市 | 太田市立藪塚本町小学校 | 3年 | 丸山 市乃 |
| 4 | 千代田町 | 千代田町立西小学校 | 4年 | 瀬戸 雪乃 |
| 5 | 高崎市 | 高崎市立佐野小学校 | 5年 | 中澤 結翔 |
| 6 | 草津町 | 草津町立草津小学校 | 5年 | 山口 結菜 |
| 7 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立赤堀南小学校 | 6年 | 福田 夢來 |
| 8 | 甘楽町 | 甘楽町立小幡小学校 | 6年 | 茂木 里桜 |
| 9 | 高山村 | 高山村立高山小学校 | 6年 | 石井 愛弥 |
| 10 | 太田市 | 太田市立休泊小学校 | 6年 | 松澤 ひな |
| 11 | 東吾妻町 | 東吾妻町立原町小学校 | 6年 | 丸橋 陽真 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 高崎市立長野郷中学校 | 1年 | 鈴木 琴音 |
| 2 | 高崎市 | 高崎市立片岡中学校 | 1年 | 吉野 心結 |
| 3 | 高崎市 | 高崎市立矢中中学校 | 1年 | 阿部 和佳奈 |
| 4 | 沼田市 | 沼田市立沼田中学校 | 1年 | 河内 彩希 |
| 5 | 前橋市 | 前橋市立第六中学校 | 1年 | 田村 流迦 |
| 6 | 草津町 | 草津町立草津中学校 | 1年 | 山本 絆菜 |
| 7 | 安中市 | 安中市立第一中学校 | 2年 | 秋山 結以斗 |
| 8 | 高崎市 | 高崎市立高松中学校 | 2年 | 清水 琳平 |
| 9 | 藤岡市 | 藤岡市立小野中学校 | 2年 | 牛込 心美 |
| 10 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立赤堀中学校 | 2年 | 桐生 結菜 |
| 11 | 前橋市 | 前橋市立第三中学校 | 2年 | 新井 詩織 |
| 12 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東吾妻中学校 | 2年 | 竹渕 花凛 |
| 13 | 板倉町 | 板倉町立板倉中学校 | 2年 | 倉田 莉愛 |
| 14 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立第四中学校 | 3年 | 仲程 えいみ |
| 15 | 吉岡町 | 吉岡町立吉岡中学校 | 3年 | 岡崎 瑠莉香 |
| 16 | 前橋市 | 前橋市立みずき中学校 | 3年 | 木下 明音 |
| 17 | 太田市 | 太田市立北の杜学園 | 9年(義務教育学校) | 有泉 天音 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐生市 | 明照学園樹徳高等学校 | 2年 | 増田 あい |
| 2 | 明和町 | 群馬県立館林商工高等学校 | 3年 | 千葉 美空 |
| 3 | 明和町 | 群馬県立館林商工高等学校 | 3年 | 中村 円香 |
| 4 | 沼田市 | 群馬県立沼田高等学校 | 3年 | 大城 有葉 |
| 番号 | 市町村名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 明和町 | 明和町立明和西小学校 |
| 2 | 渋川市 | 渋川市立子持中学校 |
| 3 | 明和町 | 群馬県立館林商工高等学校 |
| 番号 | 市町村名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 東吾妻町 | 東吾妻町立岩島小学校 |
| 2 | 東吾妻町 | 東吾妻町立坂上小学校 |
| 3 | 草津町 | 草津町立草津中学校 |
| 4 | 長野原町 | 長野原町立長野原中学校 |
| 5 | 嬬恋村 | 嬬恋村立嬬恋中学校 |
| 6 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東吾妻中学校 |
| 7 | 明和町 | 明和町立明和中学校 |
令和7年11月26日(水曜日)から12月3日(水曜日)まで
群馬県庁 2階 県民ギャラリー
県審査における優秀賞受賞作品(32点)を展示
|
総応募点数 (昨年度実績) |
5,504 (5,270) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第2次審査対象点数 |
706 |
|||||
|
学校別 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||
|
審 査 結 果 |
入賞 |
優秀 |
11 |
17 |
4 |
32 |
|
佳作 |
19 |
21 |
0 |
40 |
||
| 入選 |
10 |
18 |
0 |
28 |
||
|
合計 |
40 |
56 |
4 |
100 |
||
※応募総数は全国6位でした。