本文
群馬県では、社会福祉法人や社会福祉施設等の適正な運営の確保やサービスの向上を図るため、毎年度、所管する法人や施設等に対し、法令等に基づく指導監査等を行っています。令和7年度の実施結果は以下のとおりです。
(単位:事業所等、件)
| 区分 | 対象数 | 実施数 | 文書指摘件数 | 1事業所等当たり件数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 | 111(111) | 27(34) | 110(92) | 4.1(2.7) |
| 社会福祉施設等 | 56(57) | 17(12) | 16(18) | 0.9(1.5) |
| 介護保険施設 | 170(170) | 39(46) | 43(68) | 1.1(1.5) |
| 介護サービス事業所 | 2,184(2,159) | 369(402) | 321(359) | 0.9(0.9) |
| 障害児(者)福祉施設 | 38(41) | 18(17) | 10(19) | 0.6(1.1) |
| 障害福祉サービス事業所等 | 1,383(1,312) | 293(233) | 373(523) | 1.3(2.2) |
| 児童福祉施設等 | 394(407) | 340(347) | 50(72) | 0.1(0.2) |
| 医療機関(病院・有床診療所) | 112(112) | 90(84) | 41(73) | 0.5(0.9) |
| 合計 | 4,448(4,369) | 1,193(1,175) | 964(1,224) | 0.8(1.0) |
(注1)( )内は、令和6年度の数
(注2)文書指摘とは、特に不適切な事例に対して文書で指摘し、その後、県が継続的に改善指導を行うもの
| 区分 | 実施数 | 監査 終了 |
行政 処分 |
勧告 | 文書指摘 | 翌年度継続数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所等 | 件数 | 事業所等 | 件数 | |||||
| 社会福祉法人・社会福祉施設等 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 介護保険居宅サービス事業所等 | 3 | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | 2 |
| 障害福祉サービス事業所等 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ー | ー | 1 |
| 児童福祉施設等 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 合計 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | ー | ー | 3 |
指導監査等の実施結果は、報告書にまとめ、群馬県ホームページに掲載予定です。
(https://www.pref.gunma.jp/page/760164.html)