本文
厚生労働省が令和8年6月3日に公表した「令和7年(2025)人口動態統計月報年計(概数)の概況」について、群馬県の概要をとりまとめましたのでお知らせします。
| 群馬 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 出生数(人) | 9,334人 | 8,950人 | 686,173人 | 671,236人 |
| 出生率(人口千対) | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 5.6 |
| 合計特殊出生率 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.14 |
| 群馬 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 死亡数(人) | 27,251人 | 27,046人 | 1,605,378人 | 1,589,489人 |
| 死亡率(人口千対) | 15.0 | 15.1 | 13.3 | 13.3 |
自然増減は過去最大の減少となった。
| 群馬 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 自然増減(人) | -17,917人 | -18,096人 | -919,205人 | -918,253人 |
| 自然増減率(人口千対) | -9.9 | -10.1 | -7.6 | -7.7 |
婚姻数、離婚数ともに減少した。婚姻数は過去最低だった。
| 群馬 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 婚姻数(組) | 6,246組 | 6,185組 | 485,092組 | 489,119組 |
| 離婚数(組) | 2,783組 | 2,759組 | 185,904組 | 179,068組 |
| 婚姻率(人口千対) | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.1 |
| 離婚率(人口千対) | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.50 |
※令和6年の数値は確定数を使用しています。
※全国の数値については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
(厚生労働省トップページ > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 令和7年(2025)人口動態統計月報年計(概数)の概況)
令和7年人口動態統計月報年計(概数)の概況<外部リンク>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai25/index.html