本文
公立の幼稚園(幼保連携型認定こども園を含む)、小中学校、高等学校及び特別支援学校
※ 小中学校には義務教育学校及び中等教育学校前期課程、高等学校には同後期課程を含む。
| 学校種別 | 保有室数 | 設置室数 | 設置率 | (参考:前回(令和6年)調査) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 全国順位 | 全国 | 群馬県設置率 | |||
| 幼稚園 | 204室 | 204室 | 100% | 1位 | 98.6% | 100% |
| 小中学校 | 6,124室 | 6,118室 | 99.9% | 28位 | 99.6% | 99.7% |
| うち県立学校 | 15室 | 15室 | 100% | - | - | 100% |
| 高等学校 | 923室 | 923室 | 100% | 1位 | 99.7% | 100% |
| うち県立学校 | 811室 | 811室 | 100% | - | - | 100% |
| 特別支援学校 | 631室 | 631室 | 100% | 1位 | 100% | 100% |
| うち県立学校 | 564室 | 564室 | 100% | - | - | 100% |
| 学校種別 | 保有室数 | 設置室数 | 設置率 | (参考:前回(令和6年)調査) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 全国順位 | 全国 | 群馬県設置率 | |||
| 幼稚園 | 127室 | 110室 | 86.6% | 36位 | 91.7% | 81.2% |
| 小中学校 | 5,946室 | 4,397室 | 73.9% | 26位 | 72.6% | 69.8% |
| うち県立学校 | 38室 | 35室 | 92.1% | - | - | 92.1% |
| 高等学校 | 2,211室 | 1,341室 | 60.7% | 29位 | 61.6% | 50.3% |
| うち県立学校 | 2,028室 | 1,169室 | 57.6% | - | - | 46.6% |
| 特別支援学校 | 314室 | 311室 | 99.0% | 20位 | 92.5% | 98.7% |
| うち県立学校 | 294室 | 294室 | 100% | - | - | 100% |
| 学校種別 | 保有室数 | 設置室数 | 設置率 | (参考:前回調査) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 全国順位 | 全国 | 群馬県設置率 | |||
| 幼稚園 | 28室 | 25室 | 89.3% | 26位 | 89.8% | 72.7%(令和6年度) |
| 小中学校 | 565室 | 201室 | 35.6% | 13位 | 31.7% | 22.9%(令和7年度) |
| うち県立学校 | 4室 | 1室 | 25.0% | - | - | 25.0%(令和7年度) |
| 高等学校 | 168室 | 25室 | 14.9% | 21位 | 24.7% | 4.7%(令和6年度) |
| うち県立学校 | 154室 | 19室 | 12.3% | - | - | 1.3%(令和6年度) |
| 特別支援学校 | 27室 | 7室 | 25.9% | 33位 | 57.3% | 11.1%(令和7年度) |
| うち県立学校 | 25室 | 7室 | 28.0% | - | - | 12.0%(令和7年度) |
また、県立学校体育館等については、令和6年度~令和10年度の5年程度で全ての第一体育館(アリーナ)への整備を計画しており、令和8年度は30校30室を整備予定(令和7年度繰越事業12校12室、R8事業18校18室)です。