本文
令和8年7月17日から18日の大雨による農作物等の被害状況が確定しました。
102,459千円
被害金額:93,896千円(うち平年比30%以上減収ほ場の被害金額:72,289千円)
被害面積:36.4ヘクタール(うち平年比30%以上減収ほ場の被害面積:11.7ヘクタール)
| 作物名 | 被害金額 | 被害面積 | 被害市町村(被害金額順) |
|---|---|---|---|
| ごぼう | 24,081千円 | 6.1ヘクタール | 前橋市、太田市、伊勢崎市 |
| なす | 17,289千円 | 2.2ヘクタール | 太田市、伊勢崎市 |
| えだまめ | 8,188千円 | 4.6ヘクタール | 太田市、前橋市 |
| サボテン | 7,992千円 | 0.2ヘクタール | 前橋市 |
| ねぎ | 7,211千円 | 2.3ヘクタール | 太田市、伊勢崎市 |
| いちご | 4,425千円 | 0.3ヘクタール | 太田市 |
| きゅうり | 3,239千円 | 0.3ヘクタール | 前橋市 |
| アスパラガス | 2,666千円 | 0.1ヘクタール | 前橋市 |
| シンテッポウユリ | 2,520千円 | 0.1ヘクタール | 前橋市 |
| こまつな | 1,971千円 | 1.0ヘクタール | 前橋市、太田市 |
| にがうり | 1,948千円 | 0.5ヘクタール | 伊勢崎市 |
| ほうれんそう | 1,794千円 | 0.7ヘクタール | 伊勢崎市、太田市 |
| 未成熟とうもろこし | 1,682千円 | 4.3ヘクタール | 伊勢崎市、太田市 |
| アレッタ | 1,610千円 | 0.8ヘクタール | 伊勢崎市 |
| 水稲 | 1,540千円 | 5.9ヘクタール | 伊勢崎市、前橋市 |
| やまといも | 1,455千円 | 1.5ヘクタール | 太田市 |
| しゅんぎく | 1,445千円 | 0.2ヘクタール | 伊勢崎市 |
| にら | 1,264千円 | 0.2ヘクタール | 伊勢崎市 |
| すいか | 1,228千円 | 0.1ヘクタール | 太田市 |
| 大豆 | 348千円 | 5.0ヘクタール | 太田市 |
被害金額:6,932千円 被害戸数:7戸
| 施設の種類 | 被害金額 | 被害戸数 | 被害市町村(被害金額順) |
|---|---|---|---|
| 園芸関係 | 6,932千円 | 7戸 | 伊勢崎市、前橋市、太田市 |
被害金額:1,631千円 被害件数:1件
| 施設名 | 被害金額 | 被害件数 | 被害市町村 | 被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| JA倉庫 | 1,631千円 | 1件 | 太田市 | フレコン玄米、肥料、消石灰、出荷資材(段ボール等)の浸水 |