本文
本日、令和8年度職員採用1類試験(大学卒業程度)の最終合格者を発表しました。
令和8年6月21日(日曜日) 教養試験、専門試験
令和8年7月8日(水曜日)~7月17日(金曜日) 人物試験(個別面接、適性検査)、論文試験
令和8年8月4日(火曜日)~8月7日(金曜日) 人物試験(個別面接)
令和8年8月21日(金曜日)
| 試験区分 | 年度 | 採用予定人員 (人) |
第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | 競争倍率 (A/B) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者 (人) |
受験者 (人) A |
合格者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
受験者 |
合格者 (人) B |
|||||
| 事務系 | 行政事務A | 今年度 | 62 | 299 | 246 | 159 | 142 | 93 | 92 | 77 | 3.2倍 |
| 昨年度 | 65 | 325 | 268 | 168 | 142 | 97 | 95 | 85 | 3.2倍 | ||
| (参考)行政事務B | 今年度 | 35 | 344 | 324 | 126 | 96 | 51 | 6.4倍 | |||
| 昨年度 | 25 | 246 | 227 | 91 | 67 | 40 | 5.7倍 | ||||
| 計 | 今年度 | 97 | 643 | 570 | 285 | 238 | 128 | 4.5倍 | |||
| 昨年度 | 90 | 571 | 495 | 259 | 209 | 125 | 4.0倍 | ||||
| 技術系 | 森林 | 今年度 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5倍 |
| 昨年度 | 7 | 17 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2.4倍 | ||
| 農業 | 今年度 | 12 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1.6倍 | |
| 昨年度 | 11 | 24 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 1.5倍 | ||
| 畜産 | 今年度 | ||||||||||
| 昨年度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0倍 | ||
| 水産 | 今年度 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0倍 | |
| 昨年度 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.0倍 | ||
| 化学 | 今年度 | 3 | 19 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3.8倍 | |
| 昨年度 | |||||||||||
| 電気 | 今年度 | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.7倍 | |
| 昨年度 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5倍 | ||
| 機械 | 今年度 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5倍 | |
| 昨年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 建築 | 今年度 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5倍 | |
| 昨年度 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5倍 | ||
| 総合土木A | 今年度 | 12 | 21 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.7倍 | |
| 昨年度 | 20 | 30 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1.8倍 | ||
| (参考)総合土木B | 今年度 | 20 | 37 | 33 | 32 | 27 | 22 | 1.5倍 | |||
| 昨年度 | 20 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | 1.3倍 | ||||
| 計(総合土木B除く) | 今年度 | 42 | 89 | 59 | 52 | 43 | 34 | 34 | 27 | 2.2倍 | |
| 昨年度 | 49 | 88 | 56 | 46 | 42 | 31 | 30 | 29 | 1.9倍 | ||
| 計(総合土木B含む) | 今年度 | 62 | 126 | 92 | 84 | 70 | 34 | 34 | 49 | 1.9倍 | |
| 昨年度 | 69 | 113 | 80 | 70 | 66 | 31 | 30 | 48 | 1.7倍 | ||
|
合計 |
今年度 | 104 | 388 | 305 | 211 | 185 | 127 | 126 | 104 | 2.9倍 | |
| 昨年度 | 114 | 413 | 324 | 214 | 184 | 128 | 125 | 114 | 2.8倍 | ||
| 合計 (行政事務B・総合土木B含む) |
今年度 | 159 | 769 | 662 | 369 | 308 | 177 | 3.7倍 | |||
| 昨年度 | 159 | 684 | 575 | 329 | 275 | 173 | 3.3倍 | ||||
(注)「行政事務B・総合土木B」は2次試験制のため、最終合格者を第3次試験合格者の欄に記載
| 行政事務A・総合土木A等(従来試験) | 行政事務B・総合土木B(SPI方式) | |
|---|---|---|
| 1次試験 | 教養試験、専門試験 | SPI3(テストセンター方式) |
| 2次試験 | 個別面接、論文試験、適性検査 | 個別面接(2回)、論文試験、適性検査 |
| 3次試験 | 個別面接 | なし |
| 最終合格発表 | 令和8年8月21日(金曜日) | 令和8年6月5日(金曜日) |