本文
群馬県では、平成29年度から県内におけるクビアカツヤカミキリの被害状況調査を実施しています。
今年度の被害本数は19,296本で、増加率は対前年比1.39倍に増加しました。新たに5市町村(神流町、南牧村、嬬恋村、片品村、川場村)で被害が確認され、被害発生地域は県内35市町村のうち32市町村となりました。
これまで薬剤防除を中心にクビアカツヤカミキリ対策を進めてきましたが、被害木の増加及び被害地域の拡大を踏まえ、令和8年度からは防除効果の高い被害木の伐倒による防除を重点的に推進しており、当該事業による本格的な伐倒は秋以降に開始します。
クビアカツヤカミキリの被害情報や発見情報を投稿・共有できる電子地図「ぐんまクビアカネット」の運用等により被害の早期発見を推進する。また、今年度から開始した伐倒防除を被害状況に応じて推進するとともに、薬剤注入や成虫捕殺等を組み合わせた総合的な防除を実施し、被害拡大の抑制を図る。
防除対策を徹底するため、栽培講習会などで防除技術を生産者に周知するとともに、より効果的かつ効率的な防除技術の確立に向けた実証及び試験研究に取り組んでいく。
<被害状況の推移>クビアカツヤカミキリ被害の発生地1キロメートル四方メッシュ単位で色付け表示

| 番号 | 市町村 | 被害本数 | (被害樹種) | 対前年度増減 | 参考:過去の被害本数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラ | ウメ | モモ | スモモ | その他 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||
| 1 | 前橋市 | 2,592 | 1,598 | 32 | 348 | 94 | 520 | 1,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 81 | 438 | 1,310 | ||
| 2 | 高崎市 | 1,917 | 1,571 | 124 | 140 | 63 | 19 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 25 | 72 | 164 | 565 | ||
| 3 | 桐生市 | 1,739 | 1,715 | 16 | 2 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 263 | 564 | 1,308 | 1,594 | ||
| 4 | 伊勢崎市 | 2,028 | 1,905 | 84 | 14 | 15 | 10 | 470 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 110 | 248 | 1,348 | 1,558 | ||
| 5 | 太田市 | 3,827 | 3,452 | 346 | 29 | 0 | 0 | 104 | 5 | 164 | 388 | 1,231 | 2,335 | 2,820 | 2,495 | 2,847 | 3,723 | ||
| 6 | 沼田市 | 276 | 115 | 1 | 103 | 57 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149 | ||
| 7 | 館林市 | 1,426 | 1,328 | 57 | 3 | 35 | 3 | -95 | 219 | 496 | 1,272 | 1,323 | 1,758 | 1,531 | 1,405 | 1,399 | 1,521 | ||
| 8 | 渋川市 | 69 | 22 | 9 | 15 | 1 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | ||
| 9 | 藤岡市 | 1,552 | 1,498 | 28 | 3 | 7 | 16 | 1,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 106 | 439 | ||
| 10 | 富岡市 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 安中市 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| 12 | みどり市 | 494 | 328 | 65 | 68 | 15 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 54 | 153 | 223 | 458 | ||
| 13 | 榛東村 | 49 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14 | 吉岡町 | 48 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | 上野村 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 11 | ||
| 16 | 神流町 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 下仁田町 | 55 | 50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 18 | 南牧村 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 甘楽町 | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 20 | 中之条町 | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 21 | 嬬恋村 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 東吾妻町 | 38 | 3 | 11 | 3 | 18 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| 23 | 片品村 | 30 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 川場村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 昭和村 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | みなかみ町 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 27 | 玉村町 | 770 | 711 | 51 | 8 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 25 | 270 | ||
| 28 | 板倉町 | 785 | 753 | 13 | 0 | 0 | 19 | -130 | 4 | 33 | 168 | 248 | 576 | 778 | 816 | 980 | 915 | ||
| 29 | 明和町 | 187 | 165 | 0 | 21 | 1 | 0 | -33 | 123 | 311 | 434 | 476 | 387 | 291 | 317 | 312 | 220 | ||
| 30 | 千代田町 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 120 | 202 | 382 | 375 | 426 | 345 | 343 | 319 | ||
| 31 | 大泉町 | 529 | 518 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 105 | 194 | 658 | 765 | 864 | 777 | 777 | 664 | 526 | ||
| 32 | 邑楽町 | 353 | 345 | 6 | 0 | 0 | 2 | 83 | 179 | 192 | 439 | 479 | 499 | 419 | 352 | 298 | 270 | ||
| 全市町村合計 | 19,296 | 16,578 | 917 | 802 | 331 | 668 | 5,369 | 682 | 1,510 | 3,561 | 4,960 | 6,909 | 7,596 | 7,657 | 10,508 | 13,927 | |||
| (うち果樹園等) | 2,093 | 2 | 545 | 717 | 273 | 556 | 564 | 117 | 394 | 381 | 729 | 788 | 904 | 720 | 879 | 1,529 | |||

(注1)被害樹種のうち「その他」は、ハナモモ、アンズ、おうとう(サクランボ)等。
(注2)果樹園等は、果樹及び花き類枝物の生産園を示す。