本文
【報道提供資料】令和8年度新規就農者実態調査結果について (PDF:615KB)
次代を担う新たな就農者の確保・育成対策などの基礎資料とするため、昭和54年度から毎年度新規就農者実態調査を実施しています。
令和7年8月2日から令和8年8月1日の間に就農した65歳以下の新規就農者について、市町村・農業委員会、農業協同組合等から得た情報をもとに調査しました。
| 経営部門別 | 合計 | うち女性 | 就農形態別 | うち有機農業者 | うち女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自営就農者 | 雇用就農 | うち女性 | |||||||||||
| 小計 | うち女性 | 農家子弟 | うち女性 | 新規参入 | うち女性 | ||||||||
| 園芸 | 163 | 49 | 133 | 39 | 55 | 21 | 78 | 18 | 30 | 10 | 8 | 2 | |
| 畜産 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | |
| 米麦 | 17 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| その他 | 28 | 15 | 26 | 15 | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 240 | 78 | 171 | 55 | 82 | 33 | 89 | 22 | 69 | 23 | 10 | 2 | |
| 令和7年度 | 239 | 61 | 180 | 47 | 102 | 30 | 78 | 17 | 59 | 14 | 13 | 2 | |
| 令和7年度との差 | 1 | 17 | -9 | 8 | -20 | 3 | 11 | 5 | 10 | 9 | -3 | 0 | |
※注1 新規参入者とは、非農家出身者が独立就農、または農家出身者が実家の経営資源を頼らずに独立就農した者。
※注2 経営部門は園芸(野菜、果樹、花き)、畜産(酪農、肉牛、養豚、養鶏)、米麦(米、麦、その他穀類)、その他(複合経営(米麦+野菜等)、蒟蒻、菌茸等)に分類
| 経営部門別 | 合計 | うち女性 | 就農形態別 | うち有機農業者 | うち女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自営就農者 | 雇用就農 | うち女性 | |||||||||||
| 小計 | うち女性 | 農家子弟 | うち女性 | 新規参入 | うち女性 | ||||||||
| 園芸 | 108 | 29 | 87 | 24 | 41 | 14 | 46 | 10 | 21 | 5 | 3 | 2 | |
| 畜産 | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | |
| 米麦 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| その他 | 17 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計(A) | 164 | 50 | 108 | 33 | 57 | 21 | 51 | 12 | 56 | 17 | 4 | 2 | |
| 令和7年度 | 172 | 43 | 124 | 32 | 71 | 18 | 53 | 14 | 48 | 11 | 4 | 0 | |
| 令和7年度との差 | -8 | 7 | ー16 | 1 | -14 | 3 | -2 | -2 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| 年齢区分 | 合計 | うち女性 | 就農形態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自営就農者 | 雇用就農 | うち女性 | |||||||||
| 小計 | うち女性 | 農家子弟 | うち女性 | 新規参入 | うち女性 | ||||||
| 45歳未満の 有機新規就農者数 |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45歳以上65歳以下の 有機新規就農者数 |
6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 計 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 令和7年度 | 13 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 令和7年度との差 | -3 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2 | -6 | -2 | 2 | 0 | |
※注3 有機JAS認証の有無にかかわらず、化学合成された肥料及び農薬を使用せず、遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業