本文
第64回群馬県民スポーツ大会秋季大会最終結果について、以下の通り報告いたします。
(1)競技実施日:令和8年11月1日(日)
令和8年11月8日(日)
(2)実施競技数:サッカー、テニス、バレーボール等20競技
(3)競技会場:前橋市、高崎市、伊勢崎市ほか
(4)参加人数:選手約4600名、役員約700名
| 順位 | 市名 | 得点 |
|---|---|---|
| 第1位 | 太田市 | 189.0 |
| 第2位 | 伊勢崎市 | 173.5 |
| 第3位 | 前橋市 | 168.5 |
| 第4位 | 高崎市 | 155.5 |
| 第5位 | 桐生市 | 100.5 |
| 第6位 | 沼田市 | 93.5 |
| 第7位 | 藤岡市 | 90.5 |
| 第8位 | 渋川市 | 90.0 |
| 第9位 | 安中市 | 75.5 |
| 第10位 | みどり市 | 74.5 |
| 第11位 | 富岡市 | 67.0 |
| 第12位 | 館林市 | 58.0 |
| 順位 | 郡名 | 得点 |
|---|---|---|
| 第1位 | 吾妻郡 | 71.0 |
| 第2位 | 邑楽郡 | 69.5 |
| 第3位 | 北群馬郡 | 60.0 |
| 第4位 | 利根郡 | 57.0 |
| 第5位 | 佐波郡 | 54.5 |
| 第6位 | 甘楽郡 | 49.0 |
| 第7位 | 多野郡 | 1.0 |
総合成績の詳細は、群馬県ホームページ(URL・二次元コード)を御確認ください。
・第64回群馬県民スポーツ大会秋季大会最終結果報告
令和8年度群馬県民スポーツ大会 - 群馬県ホームページ(スポーツ振興課)
