本文
歳入総額 8,691億円(前年度比+165億円、+1.9%)
歳出総額 8,351億円(前年度比+160億円、+2.0%)

実質収支:265億円の黒字(前年度比-10億円)
| 項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入総額 | A | 869,058 | 852,559 | 16,499 | 1.9 | |
| 歳出総額 | B | 835,079 | 819,046 | 16,033 | 2.0 | |
| 形式収支(A-B) | C | 33,978 | 33,513 | 465 | 1.4 | |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | D | 7,501 | 5,992 | 1,509 | 25.2 | |
| 実質収支(C-D) | E | 26,477 | 27,521 | -1,044 | -3.8 | |
| 単年度収支 | F | -1,044 | 205 | -1,249 | -609.3 | |
| 財政調整基金積立金 | G | 3,265 | 3,178 | 87 | 2.7 | |
| 繰上償還金 | H | 1,307 | 1,312 | -5 | -0.4 | |
| 財政調整基金取崩額 | I | 23,850 | 17,886 | 5,964 | 33.3 | |
| 実質単年度収支(F+G+H-I) | J | -20,322 | -13,191 | -7,131 | 54.1 | |
(グラフ)歳入・歳出の推移

| 項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方税 | 312,446 | 311,557 | 889 | 0.3 | |
| 地方譲与税 | 8,447 | 8,256 | 191 | 2.3 | |
| 各種交付金 | 40,914 | 44,205 | -3,291 | -7.4 | |
| うち地方消費税交付金 | 36,554 | 38,641 | -2,087 | -5.4 | |
| 地方特例交付金 | 4,739 | 1,575 | 3,164 | 200.9 | |
| 地方交付税 | 113,797 | 111,361 | 2,436 | 2.2 | |
| 国庫支出金 | 113,987 | 106,045 | 7,942 | 7.5 | |
| 県支出金 | 64,970 | 59,408 | 5,562 | 9.4 | |
| 繰入金 | 40,294 | 35,626 | 4,668 | 13.1 | |
| 地方債 | 71,813 | 78,461 | -6,648 | -8.5 | |
| うち臨時財政対策債 | 21,279 | 25,725 | -4,446 | -17.3 | |
| うち臨時財政対策債以外 | 50,534 | 52,736 | -2,202 | -4.2 | |
| その他 | 97,651 | 96,065 | 1,586 | 1.7 | |
| 歳入合計 | 869,058 | 852,559 | 16,499 | 1.9 | |
| うち一般財源 | 501,622 | 502,678 | -1,056 | -0.2 | |
※一般財源とは、地方税、地方譲与税、各種交付金、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債を合計したもの。
※表示単位未満四捨五入のため、計が合わない場合があります。
| 項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | 375,288 | 370,391 | 4,897 | 1.3 | |||
| うち人件費 | 121,829 | 123,215 | -1,386 | -1.1 | |||
| うち職員給 | 81,992 | 80,967 | 1,025 | 1.3 | |||
| うち退職金 | 8,096 | 10,621 | -2,525 | -23.8 | |||
| うち扶助費 | 175,466 | 169,451 | 6,015 | 3.5 | |||
| うち公債費 | 77,993 | 77,725 | 268 | 0.3 | |||
| 投資的経費 | 129,283 | 126,069 | 3,214 | 2.5 | |||
| うち普通建設事業費 | 126,548 | 125,745 | 803 | 0.6 | |||
| うち補助事業費 | 52,441 | 53,935 | -1,494 | -2.8 | |||
| うち単独事業費 | 69,467 | 68,452 | 1,015 | 1.5 | |||
| うち災害復旧事業費 | 2,734 | 325 | 2,409 | 741.2 | |||
| その他の経費 | 330,509 | 322,585 | 7,924 | 2.5 | |||
| うち物件費 | 121,528 | 116,930 | 4,598 | 3.9 | |||
| うち補助費等 | 81,488 | 79,072 | 2,416 | 3.1 | |||
| うち繰出金 | 82,094 | 80,669 | 1,425 | 1.8 | |||
| うち貸付金 | 23,442 | 25,765 | -2,323 | -9.0 | |||
| 歳出合計 | 835,079 | 819,046 | 16,033 | 2.0 | |||
※表示単位未満四捨五入のため、計が合わない場合があります。
| 項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 5,806 | 5,927 | -121 | -2.0 | |||
| 総務費 | 103,134 | 103,374 | -240 | -0.2 | |||
| 民生費 | 284,619 | 273,662 | 10,957 | 4.0 | |||
| 衛生費 | 65,695 | 67,767 | -2,072 | -3.1 | |||
| 労働費 | 1,487 | 1,477 | 10 | 0.7 | |||
| 農林水産業費 | 23,028 | 22,702 | 326 | 1.4 | |||
| 商工費 | 43,045 | 41,465 | 1,580 | 3.8 | |||
| 土木費 | 89,636 | 85,761 | 3,875 | 4.5 | |||
| 消防費 | 33,054 | 33,830 | -776 | -2.3 | |||
| 教育費 | 104,813 | 105,020 | -207 | -0.2 | |||
| 災害復旧費 | 2,734 | 325 | 2,409 | 741.2 | |||
| 公債費 | 77,994 | 77,726 | 268 | 0.3 | |||
| その他 | 35 | 10 | 25 | 250.0 | |||
| 歳出合計 | 835,079 | 819,046 | 16,033 | 2.0 | |||
※表示単位未満四捨五入のため、計が合わない場合があります。