本文
(1)事業数|(2)職員数|(3)決算規模|(4)経営状況|(5)料金収入|(6)他会計繰入金|(7)建設投資額|(8)企業債|(9)資金不足比率
区分 | 29年度 A |
30年度 B |
経営主体別内訳 | 差引 (B-A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 町村 | 組合 | |||||
法適用企業 | 上水道事業 | 21 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 |
簡易水道事業 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ガス事業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
病院事業 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
下水道事業 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
観光施設事業 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
その他事業 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
小計 | 57 | 54 | 26 | 18 | 10 | -3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 17 | 16 | 3 | 13 | 0 | -1 |
電気事業 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
下水道事業 | 74 | 74 | 28 | 46 | 0 | 0 | |
観光施設事業 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
宅地造成事業 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
駐車場事業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 13 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
小計 | 121 | 121 | 46 | 75 | 0 | 0 | |
合計 | 178 | 175 | 72 | 93 | 10 | -3 |
区分 | 29年度 A |
30年度 B |
差引 (B-A) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 499 | 476 | -23 | -4.6 |
簡易水道事業 | 4 | 2 | -2 | -50.0 | |
ガス事業 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | |
病院事業 | 3,809 | 3,736 | -73 | -1.9 | |
下水道事業 | 142 | 139 | -3 | -2.1 | |
観光施設事業 | 10 | 9 | -1 | -10.0 | |
介護サービス事業 | 106 | 99 | -7 | -6.6 | |
その他事業 | 10 | 9 | -1 | -10.0 | |
小計 | 4,588 | 4,475 | -113 | -2.5 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 24 | 23 | -1 | -4.2 |
電気事業 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
下水道事業 | 204 | 200 | -4 | -2.0 | |
観光施設事業 | 26 | 26 | 0 | 0.0 | |
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
駐車場事業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 42 | 42 | 0 | 0.0 | |
小計 | 301 | 296 | -5 | -1.7 | |
合計 | 4,889 | 4,771 | -118 | -2.4 |
区分 |
21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 560 | 541 | 534 | 534 | 521 | 521 | 517 | 507 | 499 | 476 | |
簡易水道事業 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
ガス事業 | 40 | 35 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 8 | 5 | ||
病院事業 | 3,668 | 3,768 | 3,771 | 3,786 | 3,828 | 3,828 | 3,860 | 3,815 | 3,809 | 3,736 | ||
下水道事業 | 168 | 163 | 157 | 152 | 149 | 145 | 144 | 142 | 142 | 139 | ||
観光施設事業 | 29 | 29 | 19 | 19 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | ||
介護サービス事業 | 123 | 116 | 115 | 119 | 120 | 110 | 108 | 108 | 106 | 99 | ||
その他事業 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | ||
小計 | 4,601 | 4,665 | 4,627 | 4,638 | 4,665 | 4,650 | 4,673 | 4,616 | 4,588 | 4,475 | ||
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 40 | 37 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 24 | 23 | |
電気事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
下水道事業 | 242 | 237 | 231 | 220 | 222 | 215 | 211 | 206 | 204 | 200 | ||
市場事業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
観光施設事業 | 59 | 48 | 40 | 23 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | ||
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
駐車場事業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
介護サービス事業 | 92 | 92 | 93 | 91 | 60 | 42 | 45 | 43 | 42 | 42 | ||
小計 | 440 | 415 | 395 | 368 | 344 | 321 | 316 | 308 | 301 | 296 | ||
合計 | 5,041 | 5,080 | 5,022 | 5,006 | 5,009 | 4,971 | 4,989 | 4,924 | 4,889 | 4,771 |
区分 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 A |
30年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 44,585 | 43,589 | 42,721 | 44,817 | 47,282 | 2,465 | 5.5 |
簡易水道事業 | 258 | 231 | 236 | 244 | 226 | -18 | -7.4 | |
ガス事業 | 971 | 828 | 849 | 3,193 | 208 | -2,985 | -93.5 | |
病院事業 | 81,146 | 67,453 | 68,118 | 76,056 | 66,055 | -10,001 | -13.1 | |
下水道事業 | 25,857 | 24,370 | 25,720 | 25,652 | 24,382 | -1,270 | -5.0 | |
観光施設事業 | 1,563 | 1,073 | 748 | 1,231 | 937 | -294 | -23.9 | |
介護サービス事業 | 1,053 | 983 | 992 | 1,010 | 956 | -54 | -5.3 | |
その他事業 | 294 | 243 | 270 | 286 | 258 | -28 | -9.8 | |
小計 | 155,727 | 138,770 | 139,654 | 152,489 | 140,304 | -12,185 | -8.0 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 2,572 | 2,189 | 2,113 | 1,814 | 1,765 | -49 | -2.7 |
電気事業 | 938 | 1,599 | 1,470 | 1,214 | 1,229 | 15 | 1.2 | |
下水道事業 | 30,782 | 30,081 | 28,997 | 29,939 | 28,986 | -953 | -3.2 | |
観光施設事業 | 272 | 256 | 272 | 298 | 333 | 35 | 11.7 | |
宅地造成事業 | 2,513 | 2,026 | 1,785 | 2,005 | 775 | -1,230 | -61.3 | |
駐車場事業 | 538 | 482 | 378 | 284 | 239 | -45 | -15.8 | |
介護サービス事業 | 899 | 1,393 | 876 | 893 | 918 | 25 | 2.8 | |
小計 | 38,514 | 38,026 | 35,891 | 36,447 | 34,245 | -2,202 | -6.0 | |
合計 | 194,241 | 176,796 | 175,545 | 188,936 | 174,549 | -14,387 | -7.6 |
(注)決算規模
区分 | 29年度(A) | 30年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
黒字・赤字別 | 黒字 | 40 | 120 | 160 | 39 | 119 | 158 | -1 | -1 | -2 | -1.3 |
7,205 | 1,105 | 8,310 | 6,787 | 1,023 | 7,810 | -418 | -82 | -500 | -6.0 | ||
赤字 | 17 | 1 | 18 | 15 | 2 | 17 | -2 | 1 | -1 | -5.6 | |
2,759 | 1 | 2,760 | 1,510 | 142 | 1,652 | -1,249 | 141 | -1,108 | -40.1 | ||
計 | 57 | 121 | 178 | 54 | 121 | 175 | -3 | 0 | -3 | -1.7 | |
4,446 | 1,104 | 5,550 | 5,277 | 881 | 6,158 | 831 | -223 | 608 | 11.0 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 4,268 | 147 | 4,415 | 3,630 | 96 | 3,726 | -638 | -51 | -689 | -15.6 |
電気 | 164 | 164 | 175 | 175 | 11 | 11 | 6.7 | ||||
ガス | 26 | 26 | 16 | 16 | -10 | -10 | -38.5 | ||||
病院 | -2,130 | -2,130 | -950 | -950 | 1,180 | 1,180 | 55.4 | ||||
下水道 | 2,502 | 645 | 3,147 | 2,259 | 551 | 2,810 | -243 | -94 | -337 | -10.7 | |
観光施設 | -250 | 36 | -214 | 341 | 32 | 373 | 591 | -4 | 587 | -274.3 | |
宅地造成 | 67 | 67 | 2 | 2 | -65 | -65 | -97.0 | ||||
駐車場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
介護サービス | 49 | 45 | 94 | -3 | 25 | 22 | -52 | -20 | -72 | -76.6 | |
その他 | -19 | -19 | -16 | -16 | 3 | 3 | 15.8 | ||||
計 | 4,446 | 1,104 | 5,550 | 5,277 | 881 | 6,158 | 831 | -223 | 608 | 11.0 |
(注)
区分 | 29年度(A) | 30年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 32,748 | 810 | 33,558 | 32,554 | 737 | 33,291 | -194 | -73 | -267 | -0.8 |
電気 | 959 | 959 | 1,049 | 1,049 | 90 | 90 | 9.4 | ||||
ガス | 164 | 164 | 145 | 145 | -19 | -19 | -11.6 | ||||
病院 | 52,561 | 52,561 | 53,179 | 53,179 | 618 | 618 | 1.2 | ||||
下水道 | 7,943 | 7,038 | 14,981 | 7,958 | 7,204 | 15,162 | 15 | 166 | 181 | 1.2 | |
観光施設 | 643 | 190 | 833 | 657 | 192 | 849 | 14 | 2 | 16 | 1.9 | |
宅地造成 | 443 | 443 | 0 | 0 | -443 | -443 | 皆減 | ||||
駐車場 | 139 | 139 | 130 | 130 | -9 | -9 | -6.5 | ||||
介護サービス | 1,034 | 751 | 1,785 | 928 | 735 | 1,663 | -106 | -16 | -122 | -6.8 | |
その他 | 181 | 181 | 176 | 176 | -5 | -5 | -2.8 | ||||
計 | 95,274 | 10,330 | 105,604 | 95,597 | 10,047 | 105,644 | 323 | -283 | 40 | 0.0 |
区分 | 29年度(A) | 30年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 1,037 | 595 | 1,632 | 1,051 | 617 | 1,668 | 14 | 22 | 36 | 2.2 |
電気 | 9 | 9 | 3 | 3 | -6 | -6 | -66.7 | ||||
ガス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
病院 | 6,131 | 6,131 | 7,410 | 7,410 | 1,279 | 1,279 | 20.9 | ||||
下水道 | 9,043 | 12,200 | 21,243 | 8,874 | 12,361 | 21,235 | -169 | 161 | -8 | 0.0 | |
観光施設 | 91 | 92 | 183 | 87 | 83 | 170 | -4 | -9 | -13 | -7.1 | |
宅地造成 | 511 | 511 | 325 | 325 | -186 | -186 | -36.4 | ||||
駐車場 | 128 | 128 | 108 | 108 | -20 | -20 | -15.6 | ||||
介護サービス | 1 | 93 | 94 | 1 | 124 | 125 | 0 | 31 | 31 | 33.0 | |
その他 | 68 | 68 | 55 | 55 | -13 | -13 | -19.1 | ||||
計 | 16,372 | 13,628 | 30,000 | 17,479 | 13,621 | 31,100 | 1,107 | -7 | 1,100 | 3.7 |
区分 | 29年度 A |
30年度 |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 14,287 | 15,857 | 1,570 | 11.0 |
簡易水道事業 | 75 | 66 | -9 | -12.0 | |
ガス事業 | 23 | 18 | -5 | -21.7 | |
病院事業 | 12,582 | 1,823 | -10,759 | -85.5 | |
下水道事業 | 8,773 | 7,469 | -1,304 | -14.9 | |
観光施設事業 | 290 | 335 | 45 | 15.5 | |
介護サービス事業 | 5 | 7 | 2 | 40.0 | |
その他事業 | 10 | 0 | -10 | 皆減 | |
小計 | 36,045 | 25,575 | -10,470 | -29.0 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 629 | 626 | -3 | -0.5 |
電気事業 | 225 | 163 | -62 | -27.6 | |
下水道事業 | 9,412 | 8,319 | -1,093 | -11.6 | |
観光施設事業 | 11 | 35 | 24 | 218.2 | |
宅地造成事業 | 330 | 132 | -198 | -60.0 | |
駐車場事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 29 | 55 | 26 | 89.7 | |
小計 | 10,636 | 9,330 | -1,306 | -12.3 | |
合計 | 46,681 | 34,904 | -11,777 | -25.2 |
(注)建設投資額とは、資本的支出における建設改良費をいう。
企業債発行額は165億87百万円で、前年度に比べて103億62百万円、38.5%減少した。
事業別企業債発行額では、下水道事業101億35百万円(全体の61.1%)が最も大きく、次いで水道事業(簡易水道事業含む)56億66百万円(全体の34.2%)、病院事業5億65百万円(全体の3.4%)となっている。
増減については、「(7)建設投資額」のとおり、建設投資額の減少に伴い発行額が減少した。
区分 | 29年度 A |
30年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 4,595 | 5,432 | 837 | 18.2 |
簡易水道事業 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | |
ガス事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
病院事業 | 10,757 | 565 | -10,192 | -94.7 | |
下水道事業 | 5,111 | 4,639 | -472 | -9.2 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
その他事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
小計 | 20,472 | 10,645 | -9,827 | -48.0 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 264 | 225 | -39 | -14.8 |
電気事業 | 224 | 161 | -63 | -28.1 | |
下水道事業 | 5,962 | 5,496 | -466 | -7.8 | |
観光施設事業 | 0 | 34 | 34 | 皆増 | |
宅地造成事業 | 0 | 9 | 9 | 皆増 | |
駐車場事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 27 | 18 | -9 | -33.3 | |
小計 | 6,477 | 5,943 | -534 | -8.2 | |
合計 | 26,949 | 16,587 | -10,362 | -38.5 |
区分 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 伸び率 | ||||||||
法適用企業 | 上水道事業 | 4,081 | 3,412 | 4,181 | 3,130 | 4,656 | 4,595 | 5,432 | 118.2 |
簡易水道事業 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100.0 | |
ガス事業 | 9 | 17 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | |
病院事業 | 3,425 | 3,730 | 6,590 | 1,649 | 4,737 | 10,757 | 565 | 5.3 | |
下水道事業 | 8,238 | 4,426 | 4,050 | 4,108 | 4,929 | 5,111 | 4,639 | 90.8 | |
観光施設事業 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
その他事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
小計 | 15,753 | 11,759 | 14,835 | 8,913 | 14,348 | 20,472 | 10,645 | 52.0 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 179 | 134 | 333 | 335 | 204 | 264 | 225 | 85.2 |
電気事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 224 | 161 | 71.9 | |
下水道事業 | 5,918 | 5,359 | 5,979 | 5,891 | 5,166 | 5,962 | 5,496 | 92.2 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 皆増 | |
宅地造成事業 | 0 | 0 | 1,073 | 576 | 54 | 0 | 9 | 皆増 | |
駐車場事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 280 | 4 | 0 | 16 | 8 | 27 | 18 | 66.7 | |
小計 | 6,377 | 5,497 | 7,385 | 6,818 | 5,638 | 6,477 | 5,943 | 91.8 | |
合計 | 22,130 | 17,256 | 22,220 | 15,731 | 19,986 | 26,949 | 16,587 | 61.5 |
企業債現在高は4,174億円で、前年度末に比べて168億円、3.9%減少し、平成16年度以降減少傾向が続いている。
事業別企業債現在高では、下水道事業2,595億円(全体の62.2%)が最も大きく、次いで水道事業(簡易水道事業含む)1,090億円(全体の26.1%)、病院事業458億円(全体の11.0%)となっている。
事業別 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 A |
30年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道(含む簡水) | 1,231 | 1,185 | 1,151 | 1,118 | 1,090 | -27 | -2.4 | 26.1 | |
下水道 | 2,929 | 2,843 | 2,756 | 2,680 | 2,595 | -85 | -3.2 | 62.2 | |
病院 | 465 | 440 | 443 | 505 | 458 | -47 | -9.4 | 11.0 | |
観光施設 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | -2 | -29.3 | 0.1 | |
その他 | 73 | 23 | 50 | 33 | 27 | -6 | -19.1 | 0.6 | |
ガス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 皆減 | 0.0 | |
介護サービス | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | -1 | -9.0 | 0.3 | |
宅地造成 | 42 | 0 | 29 | 13 | 8 | -4 | -33.3 | 0.2 | |
電気 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 30.2 | 0.1 | |
駐車場 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | -73.7 | 0.0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 4,706 | 4,499 | 4,407 | 4,342 | 4,174 | -168 | -3.9 | 100.0 |
富岡市の浄化槽整備推進事業特別会計で資金不足が生じた。(資金不足比率52.6%)
公営企業会計への移行に伴い、平成30年度決算が打切決算となったため、例年、出納整理期間に交付される国庫補助金等が未収金となったことから赤字が生じた。
なお、富岡市は令和元年度決算において、資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると判断し、経営健全化計画は定めないこととした。