本文
(1)事業数|(2)職員数|(3)決算規模|(4)経営状況|(5)料金収入|(6)他会計繰入金|(7)建設投資額|(8)企業債|(9)資金不足比率
【法適用企業】
【法非適用企業】
区分 | 令和2年度 A |
令和3年度 B |
経営主体別内訳 | 差引 (B-A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 町村 | 組合 | |||||
法適用企業 | 上水道事業 | 20 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 |
簡易水道事業 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
病院事業 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
下水道事業 | 36 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
観光施設事業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
その他事業 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
小計 | 77 | 78 | 48 | 20 | 10 | 1 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | -1 |
電気事業 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
下水道事業 | 46 | 46 | 6 | 40 | 0 | 0 | |
観光施設事業 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
宅地造成事業 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | -1 | |
小計 | 88 | 86 | 20 | 66 | 0 | -2 | |
合計 | 165 | 164 | 68 | 86 | 10 | -1 |
区分 | 令和2年度 A |
令和3年度 B |
差引 (B-A) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 488 | 487 | -1 | -0.2 |
簡易水道事業 | 8 | 12 | 4 | 50.0 | |
病院事業 | 4,567 | 4,551 | -16 | -0.4 | |
下水道事業 | 290 | 280 | -10 | -3.4 | |
観光施設事業 | 14 | 15 | 1 | 7.1 | |
介護サービス事業 | 70 | 71 | 1 | 1.4 | |
その他事業 | 14 | 14 | 0 | 0.0 | |
小計 | 5,451 | 5,430 | -21 | -0.4 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 19 | 17 | -2 | -10.5 |
電気事業 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
下水道事業 | 54 | 53 | -1 | -1.9 | |
観光施設事業 | 49 | 43 | -6 | -12.2 | |
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 37 | 36 | -1 | -2.7 | |
小計 | 162 | 152 | -10 | -6.2 | |
合計 | 5,613 | 5,582 | -31 | -0.6 |
区分 |
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 534 | 521 | 521 | 517 | 507 | 499 | 476 | 465 | 488 | 487 | |
簡易水道事業 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||
ガス事業 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
病院事業 | 3,786 | 3,828 | 3,828 | 3,860 | 3,815 | 3,809 | 3,736 | 3,708 | 4,567 | 4,551 | ||
下水道事業 | 152 | 149 | 145 | 144 | 142 | 142 | 139 | 145 | 290 | 280 | ||
観光施設事業 | 19 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | ||
介護サービス事業 | 119 | 120 | 110 | 108 | 108 | 106 | 99 | 97 | 70 | 71 | ||
その他事業 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
小計 | 4,638 | 4,665 | 4,650 | 4,673 | 4,616 | 4,588 | 4,475 | 4,437 | 5,451 | 5,430 | ||
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | |
電気事業 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
下水道事業 | 220 | 222 | 215 | 211 | 206 | 204 | 200 | 187 | 54 | 53 | ||
観光施設事業 | 23 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 49 | 43 | ||
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
駐車場事業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
介護サービス事業 | 91 | 60 | 42 | 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 37 | 36 | ||
小計 | 368 | 344 | 321 | 316 | 308 | 301 | 296 | 282 | 162 | 152 | ||
合計 | 5,006 | 5,009 | 4,971 | 4,989 | 4,924 | 4,889 | 4,771 | 4,719 | 5,613 | 5,582 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 A |
令和3年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 44,817 | 47,282 | 46,971 | 50,226 | 48,598 | -1,628 | -3.2 |
簡易水道事業 | 244 | 226 | 268 | 404 | 767 | 363 | 90.0 | |
ガス事業 | 3,193 | 208 | 363 | |||||
病院事業 | 76,056 | 66,055 | 66,235 | 69,859 | 69,922 | 64 | 0.1 | |
下水道事業 | 25,652 | 24,382 | 26,125 | 44,624 | 44,786 | 162 | 0.4 | |
観光施設事業 | 1,231 | 937 | 627 | 845 | 575 | -270 | -31.9 | |
介護サービス事業 | 1,010 | 956 | 993 | 739 | 799 | 60 | 8.1 | |
その他事業 | 286 | 258 | 328 | 312 | 504 | 192 | 61.7 | |
小計 | 152,489 | 140,304 | 141,910 | 167,008 | 165,950 | -1,058 | -0.6 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1,814 | 1,765 | 1,970 | 1,596 | 1,436 | -160 | -10.1 |
電気事業 | 1,214 | 1,229 | 1,127 | 1,423 | 1,005 | -418 | -29.4 | |
下水道事業 | 29,939 | 28,986 | 27,244 | 8,822 | 9,395 | 573 | 6.5 | |
観光施設事業 | 298 | 333 | 358 | 451 | 263 | -188 | -41.7 | |
宅地造成事業 | 2,005 | 775 | 952 | 682 | 953 | 271 | 39.7 | |
駐車場事業 | 284 | 239 | 152 | |||||
介護サービス事業 | 893 | 918 | 887 | 927 | 875 | -52 | -5.6 | |
小計 | 36,447 | 34,245 | 32,690 | 13,902 | 13,927 | 25 | 0.2 | |
合計 | 188,936 | 174,549 | 174,600 | 180,910 | 179,877 | -1,033 | -0.6 |
(注)決算規模
区分 | 令和2年度(A) | 令和3年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
黒字・赤字別 | 黒字 | 64 | 88 | 152 | 68 | 86 | 154 | 4 | -2 | 2 | 1.3 |
8,748 | 774 | 9,522 | 9,373 | 756 | 10,129 | 625 | -18 | 607 | 6.4 | ||
赤字 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | -3 | 0 | -3 | -23.1 | |
-586 | 0 | -586 | -842 | 0 | -842 | -256 | 0 | -256 | 43.6 | ||
計 | 77 | 88 | 165 | 78 | 86 | 164 | 1 | -2 | -1 | -0.6 | |
8,162 | 774 | 8,936 | 8,531 | 756 | 9,287 | 369 | -18 | 351 | 3.9 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 4,242 | 164 | 4,406 | 3,724 | 81 | 3,805 | -518 | -83 | -601 | -13.6 |
電気 | 177 | 177 | 160 | 160 | -17 | -17 | -9.8 | ||||
病院 | 928 | 928 | 2,354 | 2,354 | 1,426 | 1,426 | 153.8 | ||||
下水道 | 2,834 | 389 | 3,222 | 2,401 | 461 | 2,862 | -433 | 72 | -360 | -11.2 | |
観光施設 | 212 | 23 | 235 | 120 | 35 | 156 | -92 | 12 | -80 | -33.9 | |
宅地造成 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 485.2 | ||||
介護サービス | -58 | 20 | -38 | -75 | 11 | -65 | -17 | -9 | -26 | -69.4 | |
その他 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 39.9 | ||||
計 | 8,162 | 774 | 8,936 | 8,531 | 756 | 9,287 | 369 | -18 | 351 | 3.9 |
(注)
区分 | 令和2年度(A) | 令和3年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 32,249 | 677 | 32,926 | 32,341 | 470 | 32,810 | 92 | -208 | -116 | -0.4 |
電気 | 1,055 | 1,055 | 985 | 985 | -70 | -70 | -6.6 | ||||
病院 | 50,760 | 50,760 | 53,856 | 53,856 | 3,096 | 3,096 | 6.1 | ||||
下水道 | 12,976 | 2,091 | 15,067 | 13,036 | 2,082 | 15,117 | 60 | -9 | 51 | 0.3 | |
観光施設 | 613 | 114 | 727 | 585 | 129 | 714 | -28 | 15 | -13 | -1.8 | |
宅地造成 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 皆増 | ||||
介護サービス | 568 | 719 | 1,287 | 550 | 707 | 1,257 | -19 | -12 | -30 | -2.4 | |
その他 | 196 | 196 | 183 | 183 | -13 | -13 | -6.6 | ||||
計 | 97,362 | 4,656 | 102,017 | 100,550 | 4,492 | 105,041 | 3,188 | -164 | 3,024 | 3.0 |
区分 | 令和2年度(A) | 令和3年度(B) | 差引(B)-(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 増減率 | ||
事業別 | 水道(含む簡水) | 1,045 | 527 | 1,572 | 1,125 | 355 | 1,480 | 80 | -172 | -92 | -5.8 |
電気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13.4 | ||||
病院 | 5,984 | 5,984 | 6,273 | 6,273 | 289 | 289 | 4.8 | ||||
下水道 | 16,893 | 4,507 | 21,400 | 16,088 | 4,477 | 20,565 | -805 | -30 | -835 | -3.9 | |
観光施設 | 0 | 203 | 203 | 0 | 122 | 122 | 0 | -81 | -81 | -39.8 | |
宅地造成 | 366 | 366 | 47 | 47 | -319 | -319 | -87.2 | ||||
介護サービス | 62 | 171 | 233 | 128 | 153 | 281 | 66 | -18 | 48 | 20.6 | |
その他 | 103 | 103 | 37 | 37 | -66 | -66 | -64.1 | ||||
計 | 24,086 | 5,775 | 29,861 | 23,651 | 5,155 | 28,806 | -435 | -620 | -1,055 | -3.5 |
区分 |
令和2年度 |
令和3年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 19,809 | 17,848 | -1,961 | -9.9 |
簡易水道事業 | 111 | 127 | 16 | 14.4 | |
病院事業 | 3,881 | 3,533 | -347 | -9.0 | |
下水道事業 | 12,744 | 13,324 | 580 | 4.5 | |
観光施設事業 | 223 | 199 | -24 | -10.8 | |
介護サービス事業 | 9 | 4 | -4 | -49.1 | |
その他事業 | 0 | 213 | 212 | 96,561.4 | |
小計 | 36,776 | 35,247 | -1,529 | -4.2 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 554 | 631 | 77 | 13.9 |
電気事業 | 335 | 6 | -329 | -98.2 | |
下水道事業 | 2,315 | 2,723 | 408 | 17.6 | |
観光施設事業 | 147 | 13 | -134 | -91.2 | |
宅地造成事業 | 304 | 839 | 535 | 176.0 | |
介護サービス事業 | 36 | 3 | -33 | -91.6 | |
小計 | 3,691 | 4,215 | 524 | 14.2 | |
合計 | 40,467 | 39,462 | -1,005 | -2.5 |
(注)建設投資額とは、資本的支出における建設改良費をいう。
区分 | 令和2年度 A |
令和3年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 6,714 | 5,652 | -1,062 | -15.8 |
簡易水道事業 | 23 | 78 | 55 | 241.4 | |
病院事業 | 1,694 | 2,750 | 1,057 | 62.4 | |
下水道事業 | 8,361 | 9,177 | 817 | 9.8 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
その他事業 | 0 | 200 | 200 | 皆増 | |
小計 | 16,791 | 17,857 | 1,066 | 6.3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 313 | 478 | 165 | 52.6 |
電気事業 | 333 | 0 | -333 | 皆減 | |
下水道事業 | 1,084 | 1,624 | 540 | 49.9 | |
観光施設事業 | 114 | 0 | -114 | 皆減 | |
宅地造成事業 | 266 | 767 | 501 | 188.8 | |
介護サービス事業 | 13 | 1 | -12 | -90.1 | |
小計 | 2,122 | 2,870 | 748 | 35.2 | |
合計 | 18,913 | 20,727 | 1,814 | 9.6 |
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 伸び率 | ||||||||
法適用企業 | 上水道事業 | 3,130 | 4,656 | 4,595 | 5,432 | 5,010 | 6,714 | 5,652 | 84.2 |
簡易水道事業 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 23 | 78 | 337.0 | |
ガス事業 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
病院事業 | 1,649 | 4,737 | 10,757 | 565 | 1,022 | 1,693 | 2,750 | 162.4 | |
下水道事業 | 4,108 | 4,929 | 5,111 | 4,639 | 5,450 | 8,361 | 9,177 | 109.8 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
介護サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 皆増 | |
小計 | 8,913 | 14,348 | 20,472 | 10,645 | 11,490 | 16,791 | 17,857 | 106.3 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 335 | 204 | 264 | 225 | 284 | 304 | 478 | 157.2 |
電気事業 | 0 | 206 | 224 | 161 | 0 | 333 | 0 | 皆減 | |
下水道事業 | 5,891 | 5,166 | 5,962 | 5,496 | 4,891 | 1,003 | 1,624 | 161.9 | |
観光施設事業 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46 | 114 | 0 | 皆減 | |
宅地造成事業 | 576 | 54 | 0 | 9 | 23 | 266 | 767 | 288.3 | |
駐車場事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
介護サービス事業 | 16 | 8 | 27 | 18 | 7 | 13 | 1 | 7.7 | |
小計 | 6,818 | 5,638 | 6,477 | 5,943 | 5,251 | 2,033 | 2,870 | 141.2 | |
合計 | 15,731 | 19,986 | 26,949 | 16,587 | 16,741 | 18,824 | 20,727 | 110.1 |
事業別 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 A |
令和3年度 B |
差引 B-A |
増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道(含む簡水) | 1,118 | 1,090 | 1,060 | 1,075 | 1,047 | -27 | -2.5 | 27.5 | |
下水道 | 2,680 | 2,595 | 2,511 | 2,416 | 2,333 | -83 | -3.5 | 61.2 | |
病院 | 505 | 458 | 423 | 402 | 397 | -5 | -1.3 | 10.4 | |
観光施設 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 | -13.0 | 0.1 | |
その他 | 33 | 27 | 21 | 22 | 29 | 7 | 33.0 | 0.8 | |
ガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
介護サービス | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | -1 | -14.3 | 0.2 | |
宅地造成 | 13 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 180.0 | 0.3 | |
電気 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | -3.6 | 0.2 | |
駐車場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 皆増 | 0.1 | |
合計 | 4,342 | 4,174 | 4,019 | 3,919 | 3,810 | -110 | -2.8 | 100.0 |
本県の市町村公営企業において、財政健全化法(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)に基づく資金不足が生じている公営企業会計はなかった。