本文
令和2年12月末時点の県内外国人住民数の状況を、市町村の協力を得てぐんま暮らし・外国人活躍推進課がまとめたものです。
61,461人(対前年比 1,425人増(2.4%増))
※過去最多の人数となり、県人口(1,958,199人)の3.1%を占める。
114カ国(対前年比 +2カ国)
| 国・地域名 | 令和2年12月末人数(人) | 対前年比増減(人) | 増減比率 | うち男性(人) | うち女性(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 12,750人 | +113人 | 0.9% | 6,805人 | 5,945人 |
| ベトナム | 11,002人 | +1,166人 | 11.9% | 6,644人 | 4,358人 |
| フィリピン | 7,766人 | ‐24人 | -0.3% | 2,114人 | 5,652人 |
| 中国 | 7,239人 | -730人 | -9.2% | 3,203人 | 4,036人 |
| ペルー | 4,648人 | +25人 | 0.5% | 2,450人 | 2,198人 |
ベトナムが大幅に増加。前回調査(令和元年12月末時点)で3位だった中国が減少し4位になった。上位5カ国で外国人住民全体の70.6%(43,405人)を占める。
| 市町名 | 令和2年12月末人数(人) | 対前年比増減(人) | 増減比率 | うち男性(人) | うち女性(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎市 | 13,390人 | +234人 | 1.8% | 7,173人 | 6,217人 |
| 太田市 | 12,007人 | +320人 | 2.7% | 6,842人 | 5,165人 |
| 大泉町 | 7,860人 | -117人 | -1.5% | 4,177人 | 3,683人 |
| 前橋市 | 7,387人 | +260人 | 3.6% | 3,824人 | 3,563人 |
| 高崎市 | 5,924人 | +105人 | 1.8% | 2,655人 | 3,269人 |
前回調査(令和元年12月末時点)と同じ順位で、上位5市町で外国人住民全体の75.8%(46,568人)を占める。
| 区分 | 平成28年12月末 | 平成29年12月末 | 平成30年12月末 | 令和元年12月末 | 令和2年12月末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国人住民数(人) | 48,521人 | 53,510人 | 56,597人 | 60,036人 | 61,461人 |
| 対前年増減(人) | +3,723人 | +4,989人 | +3,087人 | +3,439人 | +1,425人 |
| 対前年増減比率 | +8.3% | +10.3% | +5.8% | +6.1% | +2.4% |
| 在留資格 | 令和2年12月末人数(人) | 対前年比増減(人) | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 永住者 | 20,026人 | +256人 | 32.6% |
| 定住者 | 9,407人 | +50人 | 15.3% |
| 技能実習 | 9,394人 | -1,289人 | 15.3% |
| 技術・人文知識・国際業務 | 4,383人 | +535人 | 7.1% |
| 特定活動 | 3,873人 | +1,368人 | 6.3% |
前回調査(令和元年12月末時点)で2位だった技能実習が減少して3位になり、8位だった特定活動が5位になった。上位5資格で全体の76.6%(47,083人)を占める。
住民基本台帳に基づく外国人住民数について、国籍別・在留資格別に各市町村の協力を得て集計
令和2年12月31日現在
住民基本台帳制度が適用される県内在住の外国人。具体的には下記に該当する者
日本人も含めた県人口の合計は、「群馬県市町村別住民基本台帳人口(令和2年12月末日現在)」(群馬県市町村課)による