本文
県と前橋市、高崎市及び太田市では、熱海市で発生した大規模土石流災害を踏まえ、県内の宅地造成等規制法に基づく大規模盛土造成地のうち、土砂災害警戒区域に関連する25箇所の緊急点検を7月7日から14日に実施しました。その結果、全ての箇所で異常がないことを確認しました。
※大規模盛土造成地とは
| 番号 | 市町村名 | 所在地 | 点検結果 | 警戒区域 現象別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流 | 地すべり | 急傾斜地 | |||||
| 県が実施 15箇所 |
1 | 桐生市 | 桐生市菱町2丁目(1) | 異常なし | あり | ||
| 2 | 桐生市菱町1丁目 | 異常なし | あり | ||||
| 3 | 桐生市菱町2丁目(2) | 異常なし | あり | ||||
| 4 | 沼田市 | 沼田市戸鹿野町 | 異常なし | あり | あり | ||
| 5 | 渋川市 | 渋川市金井 | 異常なし | あり | |||
| 6 | 渋川市行幸田 | 異常なし | あり | ||||
| 7 | 渋川市渋川御蔭 | 異常なし | あり | ||||
| 8 | 中之条町 | 中之条町生須(1) | 異常なし | あり | あり | ||
| 9 | 中之条町生須(2) | 異常なし | あり | あり | |||
| 10 | 東吾妻町 | 東吾妻町岡崎 | 異常なし | あり | |||
| 11 | 長野原町 | 長野原町長野原(1) | 異常なし | あり | |||
| 12 | 長野原町長野原(2) | 異常なし | あり | ||||
| 13 | 長野原町林 | 異常なし | あり | ||||
| 14 | 長野原町川原湯(1) | 異常なし | あり | ||||
| 15 | 長野原町川原湯(2) | 異常なし | あり | ||||
| 市が実施 10箇所 ※1 |
16 | 前橋市 | 前橋市総社町植野 | 異常なし | あり | ||
| 17 | 前橋市三夜沢町 | 異常なし | あり | ||||
| 18 | 高崎市 | 高崎市乗附町(1) | 異常なし | あり | |||
| 19 | 高崎市乗附町(2) | 異常なし | あり | あり | |||
| 20 | 高崎市乗附町(3) | 異常なし | あり | ||||
| 21 | 太田市 | 太田市藪塚町(1) | 異常なし | あり | |||
| 22 | 太田市藪塚町(2) | 異常なし | あり | ||||
| 23 | 太田市藪塚町(3) | 異常なし | あり | ||||
| 24 | 太田市藪塚町(4)※2 | 異常なし | あり | ||||
| 25 | 太田市熊野町 | 異常なし | あり | ||||
| 合計 | 11 | 5 | 13 | ||||
※1 中核市等(前橋市、高崎市、太田市)は、各市が実施
※2 土砂災害警戒区域関連箇所の精査により、1箇所増加
現地において、盛土のり面からの湧水、宅地擁壁の変状など、大規模盛土造成地における災害発生の兆候の有無について確認したところ、全25箇所で異常がないことを確認しました。
上記以外の箇所については、現在、国土交通省が調査を実施している盛土の可能性がある箇所の抽出結果により、対応を検討します。
※点検結果及び大規模盛土造成地に関すること
県土整備部建築課開発係(電話:027-226-3704)
※土砂災害警戒区域に関すること
県土整備部砂防課砂防管理係(電話:027-226-3631)