本文
県では、7河川のイワナ、ヤマメについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
令和6年2月26日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
イワナ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 2月3日 | 不検出 | (3.9) | 不検出 | (3.8) | 不検出 |
車川 | 高崎市 | 上州 | 2月18日 | 不検出 | (4.1) | 8.9 | (3.9) | 8.9 | |
ヤマメ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 2月19日 | 不検出 | (5.5) | 不検出 | (5.7) | 不検出 |
利根川 | 渋川市 | 阪東 | 2月18日 | 不検出 | (4.5) | 不検出 | (5.4) | 不検出 | |
車川・榛名白川 | 高崎市 | 上州 | 2月17日 | 不検出 | (3.0) | 16 | (2.8) | 16 | |
霧積川 | 安中市 | 上州 | 2月16日 | 不検出 | (3.3) | 不検出 | (2.7) | 不検出 | |
三波川 | 藤岡市 | 神流川 | 2月13日 | 不検出 | (6.1) | 不検出 | (6.3) | 不検出 | |
神流川 | 上野村 | 上野村 | 2月17日 | 不検出 | (2.9) | 不検出 | (3.7) | 不検出 |
※分析機関:(公財)海洋生物環境研究所
※分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類):放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの数値は、有効数字2桁で記載。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム