本文
県内で採取された野生の山菜類(特用林産物)について検査したところ、いずれも基準値または検出限界値未満でした。
| 採取日 | 品目 | 採取地 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | 計 | |||
| 5月20日 | ワラビ | 沼田市 (旧利根村) | 検出せず | 35.9 | 36 | 
| 5月20日 | ワラビ (野生) | 沼田市 (旧利根村) | 検出せず (<9.68) | 84.0 | 84 | 
| 5月20日 | ワラビ (野生) | 沼田市 (旧利根村) | 検出せず (<9.68) | 58.8 | 59 | 
| 4月19日 | タラノメ (野生) | 高崎市 (旧吉井町) | 検出せず (<8.81) | 検出せず (<6.98) | 36 | 
| 4月20日 | タラノメ (野生) | 高崎市 (旧箕郷町) | 検出せず (<9.60) | 36.2 | 検出せず | 
| 5月9日 | タラノメ (野生) | 高崎市 (旧榛名町) | 検出せず (<9.57) | 検出せず (<9.51) | 検出せず | 
| 4月18日 | タラノメ (野生) | 高崎市 (※旧倉渕村) | 検出せず (<9.65) | 検出せず (<8.03) | 検出せず | 
| 4月18日 | タラノメ (野生) | 高崎市 (※旧倉渕村) | 検出せず (<9.57) | 検出せず (<6.21) | 検出せず | 
| 5月8日 | ワラビ (野生) | 高崎市 | 検出せず (<9.51) | 7.59 | 7.6 | 
| 5月2日 | タケノコ(モウソウチク) (野生) | 高崎市 | 検出せず (<8.88) | 9.55 | 9.6 | 
| 5月24日 | タケノコ(マダケ) (野生) | 桐生市 | 検出せず (<9.50) | 7.12 | 7.1 | 
| 5月27日 | ワラビ (野生) | みなかみ町 | 検出せず (<9.45) | 検出せず (<8.30) | 検出せず | 
| 5月30日 | タケノコ(マダケ) (野生) | 桐生市 | 検出せず (<9.56) | 検出せず (<8.00) | 検出せず | 
| 5月30日 | ワラビ (野生) | 昭和村 | 検出せず (<9.59) | 50.9 | 51 | 
| 5月30日 | ワラビ (野生) | 昭和村 | 検出せず (<9.45) | 68.0 | 68 | 
| 5月30日 | ワラビ (野生) | 昭和村 | 検出せず (<9.59) | 35.0 | 35 | 
※ 高崎市(旧倉渕村に限る)の「タラノメ(野生)」については、出荷制限が継続されています。
今後も引き続き検査を実施します。