本文
県では8河川のヤマメ、イワナについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、全て不検出または基準値以下でした。
令和7年7月11日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
ヤマメ |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月29日 | 不検出 | (3.2) | 3.8 | (3.2) | 3.8 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月6日 | 不検出 | (3.9) | 30 | (5.1) | 30 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月28日 | 不検出 | (4.8) | 11 | (3.9) | 11 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月1日 | 不検出 | (3.8) | 不検出 | (3.5) | 不検出 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月29日 | 不検出 | (4.1) | 5.4 | (3.2) | 5.4 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月23日 | 不検出 | (4.9) | 不検出 | (4.6) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月21日 | 不検出 | (4.3) | 不検出 | (4.1) | 不検出 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月23日 | 不検出 | (4.0) | 不検出 | (3.8) | 不検出 | |
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月3日 |
不検出 |
(3.9) | 7.6 | (3.4) | 7.6 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 |
7月5日 |
不検出 | (4.1) | 14 | (4.8) | 14 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月2日 | 不検出 | (4.0) | 6.6 | (4.3) | 6.6 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月4日 | 不検出 | (3.6) | 不検出 | (3.8) | 不検出 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月2日 | 不検出 | (4.1) | 不検出 | (3.5) | 不検出 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月29日 | 不検出 | (3.8) | 不検出 | (3.8) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月25日 | 不検出 | (4.4) | 不検出 | (4.2) | 不検出 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月26日 | 不検出 | (3.2) | 16 | (3.5) | 16 |
※分析機関:(株)KANSOテクノス
※分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類):放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの数値は、有効数字2桁で記載。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム