ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道提供資料 > 令和7年度普通交付税(群馬県内市町村分)の決定について(市町村課)

本文

令和7年度普通交付税(群馬県内市町村分)の決定について(市町村課)

更新日:2025年7月29日 印刷ページ表示

  令和7年度に交付される普通交付税等の額が、本日、総務省において決定されました。

 ※ 県分及び全国の状況については、総務省の発表資料を御覧ください。
 ※ 普通交付税等の制度概要については、以下の総務省ホームページにて御確認ください。

 地方交付税制度の概要(総務省ホームページ)<外部リンク>

 URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html

1 概要

○ 普通交付税額

1,235億3,900万円(対前年度比 +67億4,400万円、+5.8%)… 7年連続の増加
※ 対前年度比は令和6年度当初算定との比較(以下、同様)​

○ 臨時財政対策債発行可能額​

令和7年度地方財政計画において新規発行額はゼロとされたため、皆減。​

 臨時財政対策債発行可能額​の一覧(単位:百万円,%)
区分 令和7年度 令和6年度 増減額 対前年度伸率
普通交付税額 a 123,539 116,795 +6,744 +5.8
臨時財政対策債発行可能額 b 0 3,263 -3,263 皆減
計(a+b)c 123,539 120,057 +3,482 +2.9

 ※表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

2 県内市町村の状況

(1)全体の状況

  • 令和7年度地方財政計画において地方交付税の全国総額は増加しており、群馬県においても普通交付税の総額は増加することとなった。
  •  基準財政需要額については、主に以下の理由により全体として増加した。
    • 近年の給与改定や光熱費の高騰(包括算定経費等)
    • 標準化及びガバメントクラウド移行に伴うシステム運用経費の増加(地域振興費(人口))
  •  基準財政収入額についても、主に以下の理由により全体として増加した。
    •  定額減税の終了等に伴う市町村民税所得割の増加
  •  33 市町村において基準財政需要額が基準財政収入額を上回り、普通交付税が交付される。

(2)不交付団体等の状況

  • 太田市及び大泉町(令和6年度:交付団体 → 令和7年度:不交付団体)
    • 不交付団体となった主な要因は、市町村民税法人税割の増によるもの
    • 太田市は平成29 年度以来8年ぶり、大泉町は令和元年度以来6年ぶりの不交付
  •  明和町(令和6年度:不交付団体 → 令和7年度:交付団体)
    • 交付団体となった主な要因は、市町村民税法人税割の減によるもの
令和7年度普通交付税決定額+臨時財政対策債発行可能額(単位:千円)
団体名 令和7年度 令和6年度

普通交付税

(1)

臨時財政対策債

(2)

(1)+(2)=(3)

普通交付税

(4)

臨時財政対策債

(5)


(4)+(5)=(6)
前橋市 15,339,531 0 15,339,531 14,206,157 854,710 15,060,867
高崎市 14,624,255 0 14,624,255 12,803,009 909,729 13,712,738
桐生市 10,434,314 0 10,434,314 10,111,957 102,363 10,214,320
伊勢崎市 8,120,085 0 8,120,085 7,307,779 519,520 7,827,299
太田市 0 0 0 794,219 93,921 888,140
沼田市 6,238,243 0 6,238,243 6,196,114 49,750 6,245,864
館林市 3,246,980 0 3,246,980 3,220,860 96,807 3,317,667
渋川市 8,251,029 0 8,251,029 8,063,188 85,321 8,148,509
藤岡市 5,042,832 0 5,042,832 4,909,895 70,952 4,980,847
富岡市 4,495,120 0 4,495,120 4,244,201 57,887 4,302,088
安中市 2,133,273 0 2,133,273 1,728,028 45,213 1,773,241
みどり市 4,488,357 0 4,488,357 4,039,272 50,147 4,089,419
榛東村 1,603,662 0 1,603,662 1,480,832 13,527 1,494,359
吉岡町 1,284,560 0 1,284,560 1,231,948 20,762 1,252,710
上野村 538,795 0 538,795 425,571 14,113 439,684
神流町 1,451,904 0 1,451,904 1,431,569 2,968 1,434,537
下仁田町 2,476,184 0 2,476,184 2,417,510 7,532 2,425,042
南牧村 1,308,907 0 1,308,907 1,292,083 2,679 1,294,762
甘楽町 1,813,870 0 1,813,870 1,682,951 11,549 1,694,500
中之条町 4,152,070 0 4,152,070 4,031,392 17,892 4,049,284
長野原町 1,206,380 0 1,206,380 1,319,662 9,815 1,329,477
嬬恋村 2,517,932 0 2,517,932 2,445,657 14,548 2,460,205
草津町 991,772 0 991,772 924,772 11,479 936,251
高山村 1,396,663 0 1,396,663 1,362,023 4,857 1,366,880
東吾妻町 3,163,825 0 3,163,825 3,130,112 15,509 3,145,621
片品村 2,153,649 0 2,153,649 2,144,853 6,203 2,151,056
川場村 1,419,060 0 1,419,060 1,384,392 4,003 1,388,395
昭和村 1,667,611 0 1,667,611 1,556,711 9,711 1,566,422
みなかみ町 4,942,392 0 4,942,392 4,932,238 25,327 4,957,565
玉村町 2,104,329 0 2,104,329 1,971,691 43,574 2,015,265
板倉町 1,285,432 0 1,285,432 1,444,165 17,983 1,462,148
明和町 939,864 0 939,864 0 0 0
千代田町 857,691 0 857,691 876,444 17,581 894,025
大泉町 0 0 0 460,314 27,499 487,813
邑楽町 1,848,530 0 1,848,530 1,223,155 27,156 1,250,311
市 計 82,414,019 0 82,414,019 77,624,679 2,936,320 80,560,999
町村計 41,125,082 0 41,125,082 39,170,045 326,267 39,496,312
市町村計 123,539,101 0 123,539,101 116,794,724 3,262,587 120,057,311
令和7年度普通交付税決定額+臨時財政対策債発行可能額(単位:千円、%)
団体名 対前年度比
普通交付税 臨時財政対策債 普通交付税+臨財債
増減額
(1)-(4)=(7)
増減率
(7)/(4)
増減額
(2)-(5)=(8)
増減率
(8)/(5)
増減額
(3)-(6)=(9)
増減率
(9)/(6)
前橋市 1,133,374 8.0 -854,710 皆減 278,664 1.9
高崎市 1,821,246 14.2 -909,729 皆減 911,517 6.6
桐生市 322,357 3.2 -102,363 皆減 219,994 2.2
伊勢崎市 812,306 11.1 -519,520 皆減 292,786 3.7
太田市 -794,219 皆減 -93,921 皆減 -888,140 皆減
沼田市 42,129 0.7 -49,750 皆減 -7,621 -0.1
館林市 26,120 0.8 -96,807 皆減 -70,687 -2.1
渋川市 187,841 2.3 -85,321 皆減 102,520 1.3
藤岡市 132,937 2.7 -70,952 皆減 61,985 1.2
富岡市 250,919 5.9 -57,887 皆減 193,032 4.5
安中市 405,245 23.5 -45,213 皆減 360,032 20.3
みどり市 449,085 11.1 -50,147 皆減 398,938 9.8
榛東村 122,830 8.3 -13,527 皆減 109,303 7.3
吉岡町 52,612 4.3 -20,762 皆減 31,850 2.5
上野村 113,224 26.6 -14,113 皆減 99,111 22.5
神流町 20,335 1.4 -2,968 皆減 17,367 1.2
下仁田町 58,674 2.4 -7,532 皆減 51,142 2.1
南牧村 16,824 1.3 -2,679 皆減 14,145 1.1
甘楽町 130,919 7.8 -11,549 皆減 119,370 7.0
中之条町 120,678 3.0 -17,892 皆減 102,786 2.5
長野原町 -113,282 -8.6 -9,815 皆減 -123,097 -9.3
嬬恋村 72,275 3.0 -14,548 皆減 57,727 2.3
草津町 67,000 7.2 -11,479 皆減 55,521 5.9
高山村 34,640 2.5 -4,857 皆減 29,783 2.2
東吾妻町 33,713 1.1 -15,509 皆減 18,204 0.6
片品村 8,796 0.4 -6,203 皆減 2,593 0.1
川場村 34,668 2.5 -4,003 皆減 30,665 2.2
昭和村 110,900 7.1 -9,711 皆減 101,189 6.5
みなかみ町 10,154 0.2 -25,327 皆減 -15,173 -0.3
玉村町 132,638 6.7 -43,574 皆減 89,064 4.4
板倉町 -158,733 -11.0 -17,983 皆減 -176,716 -12.1
明和町 939,864 皆増 0 939,864 皆増
千代田町 -18,753 -2.1 -17,581 皆減 -36,334 -4.1
大泉町 -460,314 皆減 -27,499 皆減 -487,813 皆減
邑楽町 625,375 51.1 -27,156 皆減 598,219 47.8
市 計 4,789,340 6.2 -2,936,320 皆減 1,853,020 2.3
町村計 1,955,037 5.0 -326,267 皆減 1,628,770 4.1
市町村計 6,744,377 5.8 -3,262,587 皆減 3,481,790 2.9

報道提供資料 (PDF:161KB)