本文
県では8河川のヤマメ、イワナについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、全て不検出または基準値以下でした。
令和7年9月8日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
イワナ |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月30日 | 不検出 | (5.7) | 15 | (5.0) | 15 |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月23日 | 不検出 | (5.7) | 不検出 | (5.3) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月22日 | 不検出 | (4.2) | 13 | (4.6) | 13 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月31日 | 不検出 | (5.8) | 9.8 | (5.8) | 9.8 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月23日 | 不検出 | (3.8) | 11 | (3.6) | 11 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月17日 | 不検出 | (3.9) | 10 | (4.6) | 10 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月28日 | 不検出 | (5.6) | 不検出 | (6.2) | 不検出 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月23日 | 不検出 | (4.4) | 6.9 | (3.7) | 6.9 | |
ヤマメ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月19日 |
不検出 |
(5.3) | 不検出 | (6.0) | 不検出 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 |
8月30日 |
不検出 | (4.7) | 24 | (3.9) | 24 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月25日 | 不検出 | (5.4) | 7.0 | (5.0) | 7.0 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月19日 | 不検出 | (5.8) | 不検出 | (5.7) | 不検出 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月25日 | 不検出 | (4.5) | 不検出 | (5.3) | 不検出 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月19日 | 不検出 | (5.3) | 不検出 | (6.0) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月19日 | 不検出 | (5.1) | 不検出 | (3.9) | 不検出 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月27日 | 不検出 | (7.1) | 不検出 | (7.0) | 不検出 |
※分析機関:東北緑化環境保全(株)
※分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類):放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの数値は、有効数字2桁で記載。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム