本文
(利率は、令和7年4月1日現在)
| 資金名(担当課) | 資金使途 | 対象者 | 利率 | 融資限度額 | 
|---|---|---|---|---|
| 経営サポート資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 中小企業者、中小企業団体 
 | 年1.8%以内 ※注 付される保証が責任共有対象の場合には、年1.85%以内 | A・B・Cタイプの各要件の合計で1億2,000万円 Fタイプは別枠で3,000万円 Hタイプは別枠で1億円 Iタイプは別枠で1億円 | 
| 経営サポート資金「物価高騰等経済対策資金」(地域企業支援課) | 中小企業者、中小企業団体 
 | 年1.5%以内 | ||
| 緊急経営改善資金(地域企業支援課) | 県制度融資既往債務の借換資金 | 中小企業者等 | 年1.8%以内 | 県制度融資の既往債務残高 | 
| 中小企業再生支援資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 中小企業者、中小企業団体 | (A-1、A-2、B-1タイプ)年1.8%以内 ※注 付される保証が責任共有対象の場合には、年1.85%以内 (B-2,Cタイプ)金融機関所定利率 | 6,000万円 | 
| 創業者・再チャレンジ支援資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 
 | 年1.6%以内 ※注 付される保証が責任共有対象の場合には、年1.65%以内 | Aタイプ 4,500万円(うち運転資金2,500万円) Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ 合計3,500万円まで ※Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、Dタイプを合計して計4,500万円まで | 
| 事業承継支援資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 事業承継を行おうとする中小企業者等 | 年1.7%以内 | 8,000万円 | 
| 中小企業パワーアップ資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 中小企業者、中小企業団体 | 年1.7%以内 | 2億円(うち運転資金5,000万円) | 
| 災害レジリエンス強化資金(未来投資・デジタル産業課) | 設備資金 | 県内の既存設備に対して防災・減災に資する設備投資を行う事業者(大企業も含む。) | 年1.1%以内 | 5,000万円 | 
| 小規模企業事業資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 県内で1年以上継続して事業を営んでいる従業員20人以下の個人または会社(商業・サービス業は5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下) | 年2.0%以内 ※注 付される保証が責任共有対象の場合には、年2.05%以内 | 小口零細企業資金と合わせて2,000万円 | 
| 小口零細企業資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 県内で1年以上継続して事業を営んでいる従業員20人以下の個人または会社(商業・サービス業は5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下) | 年2.0%以内 | すべての信用保証協会の保証付き既借入残高との合計で2,000万円 | 
| 小口資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、中小企業団体 | 年3.0%以内で市町村が定める利率 | 1,250万円 | 
| 特別小口資金(地域企業支援課) | 設備資金、運転資金 | 県内で1年以上継続して事業を営んでいる従業員20人以下の個人または会社(商業・サービス業は5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下) | 年3.0%以内で市町村が定める利率 | 1,250万円 | 
制度の詳細は各資金ページをご確認の上、各資金の担当課にお問い合わせください。
| 資金名(担当課) | 資金使途 | 対象者 | 利率 | 融資限度額 | 
|---|---|---|---|---|
| 事業用再生可能エネルギー設備等導入資金(グリーンイノベーション推進課) | 設備資金、運転資金 | 県内に再生可能エネルギー設備等を導入する法人等 | 年1.1%以内 | 1億円 | 
| 住宅用太陽光発電設備等導入資金(グリーンイノベーション推進課) | 設備資金 | 県内に居住し、自ら居住する住宅に太陽光発電設備等を導入する方(転入予定者を含む) | 年1% | 1,000万円 | 
| 公害防止施設整備資金(環境保全課) | 設備資金、工場移転、アスベスト除去 | 中小企業者、中小企業団体 | 年1.7%以内 | 5,000万円(知事の特認があります) | 
| 低公害車導入整備資金(環境政策課) | 設備資金 | 中小企業者、中小企業団体 | 年1.7%以内 | 1億円 | 
| 資源有効利用施設整備資金(廃棄物・リサイクル課) | 設備資金 | 中小企業者、中小企業団体 | 年1.7%以内 | 5,000万円(知事の特認があります) | 
| 産業廃棄物処理施設整備資金(廃棄物・リサイクル課) | 設備資金 | 中小企業者、中小企業団体 | 年1.7%以内 | 
 | 
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理資金(廃棄物・リサイクル課) | 設備資金 | 中小企業者、中小企業団体 | 年1.7%以内 | 5,000万円(知事の特認があります) | 
| 環境GS企業エコ改修資金(環境政策課) | 設備資金 | 環境GS事業者として認定を受けている中小企業者 | 年1.7%以内 | 
 | 
| NPO活動支援整備資金(県民活動支援・広聴課) | 設備資金、運転資金 | 県内に事務所を置き、県内で活動しているNPO法人 | 年1.7%以内 | 
 | 
| 勤労者教育資金(労働政策課) | 教育資金 | 県内在住で企業に勤務する方(詳細はお尋ねください) | 年1.7%以内 | 200万円 | 
| 失業者緊急教育資金(労働政策課) | 教育資金 | 県内在住で、企業に勤務していた方又は再就職して1年未満である方(詳細はお尋ねください) | 年1.2%以内 | 100万円 |