本文
Q1 | 平成21年4月1日から前橋市が、平成23年4月1日から高崎市が中核市となり、産業廃棄物に関する事務を取り扱うこととなったが、前橋市内又は高崎市内の事業場で交付した管理票に関する報告書はどこへ提出すればよいか? |
---|---|
A1 | 前橋市内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。また、高崎市内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、高崎市産業廃棄物対策課へ提出してください。前橋市及び高崎市を除く群馬県内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、事業場を管轄する環境事務所または環境森林事務所へ報告書を提出してください。管理票に関する報告書の提出先についてはこちらを参照してください。 |
Q2 | 報告者は本社で代表取締役でないとだめか? |
---|---|
A2 | 事業所の支店長、営業所長、工場長などの役職にある人が、その事業所から排出される産業廃棄物の最終的な管理責任者であり、産業廃棄物処理業者との契約締結の権限を有していれば、報告者は事業所長などで構いません。 |
Q3 | 会社印、代表者印の押印は必要か? |
---|---|
A3 | 押印する必要はありません。 |
Q4 | 受託者の許可番号は、11桁全てを記入しなければいけないか?他県では6桁でよいところもあるようだが。 |
---|---|
A4 | 受託した収集運搬業者が、群馬県の許可を得ているかどうか確認しますので、全ての番号(11桁)を記載してください。運搬先についても所在地を管轄する都道府県等の処分業許可を得ているか確認できるよう全ての番号(11桁)を記載してください。※10桁の場合は、頭に「0」を付して11桁にします。 |
Q5 | 栃木の収集運搬業者に委託しているが、受託者の許可番号はどのように記載すればよいか? |
---|---|
A5 | A4と同じ |
Q6 | 産業廃棄物の排出量は全て体積(m3)で管理しているが、体積による報告をしてよいか? |
---|---|
A6 | 全て重量(トン)で報告することになっています。体積から重量(トン)への換算については、「換算係数表」(PDFファイル:57KB)を参考にしてください。 |
Q7 | ハウスメーカーだが、伊勢崎市に営業所がある。今年度は伊勢崎、高崎、太田、足利地区で住宅の新築を請け負った。これらをまとめて報告してもよいか?また、報告する事務所は中部、西部、東部のどこでもよいのか? |
---|---|
A7 | 住宅建築現場などが複数ある場合は、これらの現場を1事業所としてまとめて報告していただいて構いません。この場合、報告先は、営業所の所在地を管轄する中部環境事務所としてください。ただし、1事業所としてまとめられるのは、前橋市と高崎市を除く群馬県内の建築現場のみですので、高崎の現場については高崎市産業廃棄物対策課、足利の現場については栃木県に報告する必要があります。 |
Q8 | 前橋市の建設業者であるが、県内各地で工事を請け負っている。今年度は前橋、伊勢崎、太田で工事を請け負った。これらの報告についてはどこへ報告したらよいか? |
---|---|
A8 | この場合、前橋市内の事業場で交付した管理票に関する報告書と前橋市以外の群馬県内の事業場で公布した管理票に関する報告書は別々に作成してください。そして、前橋市内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。前橋市を除く群馬県内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、事業場を管轄する中部環境事務所(または東部環境事務所)へ報告書を提出してください。前橋市を除く群馬県内の事業場で交付した管理票に関する報告書の提出先についてはこちらを参照してください。 |
Q9 | 特別管理産業廃棄物である特定有害産業廃棄物は、法施行令第2条の4第5号のイからヌに定めのある種類ごとに報告する必要があるか? |
---|---|
A9 | 実際に法施行令第2条の4第5号のイからヌに定めのある種類ごとにマニフェストを交付しているのであればそのとおりに報告してください。例えば同一の水処理施設から排出される「汚泥」に、水銀の他に鉛などを基準以上に含んでいる場合などはマニフェストを分けて交付することは無理ですので、実際にはマニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しているのではないでしょうか。このような場合、マニフェストの交付状況に応じて報告するようにしてください。 |
Q10 | 電子ファイルで報告又は電子申請で報告することはできるのか? |
---|---|
A10 |
令和2年4月1日より、報告書は、ぐんま電子申請受付システムを利用して提出することができるようになりました。 |
Q11 | 記載例の「業種」欄には、日本標準産業分類の中分類を記入することになっていますが、具体的には何を記載すればよいのですか? |
---|---|
A11 | 「業種(日本標準産業分類)」(PDFファイル:73KB)から該当する業種を選んで記入してください。 |
Q12 | 記載例の「産業廃棄物の種類」欄には、具体的には何を記載すればよいのですか? |
---|---|
A12 | 「(特別管理)産業廃棄物種類表」(PDFファイル:32KB)から該当する種類を選んで、記載例のように記入してください。 |